欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答2018beplay 无障碍关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页> 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题> 公租房租赁补贴或租金减免审批
索引号: 113417020032559734/202401-00014 组配分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 宁国市住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2023年1-12月公租房租赁补贴 文号:
生成日期: 2024-01-03 发布日期: 2024-01-03
有效性: 有效 关键词: 公租房租赁补贴或租金减免审批

2023年1-12月公租房租赁补贴

发布时间:2024-01-03 15:42 来源:宁国市住建局 浏览:0
【字体大小:

2023年1-12月共发放公租房租赁补贴489户,发放补贴157.05万元。通过银行代发的形式发放至当事人指定账户。

2023年公租房补贴发放明细
申请人 社区 证件号码 保障/家庭人口 家庭类型 年度金额
艾* 城南 34283019******5828 2(2) 低收入 3780
安*贵 北园 34252419******6217 3(3) 低保五保 5184
包*华 桥东 34252419******0319 2(2) 低收入 3780
鲍*平 城北 34252419******8410 1(1) 低收入 3024
卜*红 城中 34252419******0024 2(2) 中低收入 2700
曹* 北园 34252419******8016 1(1) 中低收入 2160
曹*明 城东 34252419******0132 2(2) 低保五保 4320
曹*珍 城东 34252419******7025 2(2) 低收入 3780
查*武 南河 34252419******0012 3(3) 中低收入 3240
陈*平 白云 34252419******8264 1(1) 低收入 3024
陈*林 城东 34252419******0059 2(2) 中低收入 2700
陈*华 城西 34252419******0047 2(2) 低收入 945
陈*芳 城北 34252419******0025 1(1) 其他家庭 2160
陈*清 城中 34252419******002X 1(1) 其他家庭 2160
陈*英 城东 34252419******7024 1(1) 低收入 3024
陈*卫 城东 34252419******001x 1(1) 低收入 3024
陈*霞 北园 34252419******0049 3(3) 低保五保 5184
陈*宁 城东 34252419******0024 2(2) 低收入 3780
陈*发 城西 34252419******721X 2(2) 低收入 3780
陈*华 桥西 34252419******0014 1(1) 其他家庭 2160
陈* 南河 34252419******151X 2(2) 中低收入 2700
陈* 城南 34252419******0065 2(2) 低保五保 1800
陈*涛 城西 34252419******153X 2(2) 低收入 945
陈*香 城北 34252419******7221 1(1) 低收入 3024
陈*慧 凤凰 34252419******462X 1(1) 低收入 3024
陈*秀 桥西 34252419******0022 1(1) 低收入 3024
陈*君 城北 34252419******0024 1(1) 低收入 3024
陈*芳 城东 34252419******8426 2(2) 低收入 3780
陈*露 凤凰 34250219******6213 1(1) 中低收入 2160
陈* 城东 34252419******0026 1(1) 低收入 3024
陈* 蔬菜 34250219******0339 2(2) 低收入 3780
陈*明 白云 34252419******3219 2(2) 其他家庭 2700
陈* 城北 34252419******1329 3(3) 低收入 1890
陈* 城中 34252419******0050 1(1) 低收入 3024
陈*婷 城东 34252419******7025 1(1) 低收入 3024
陈*金 桥东 34252419******0038 1(1) 低收入 3024
程*胜 城中 34252419******0012 2(2) 中低收入 2700
程*荣 北园 34252419******0043 1(1) 低收入 3024
程*华 城西 34252419******5831 1(1) 低收入 3024
程* 城北 34252419******0017 1(1) 其他家庭 900
程* 城西 34252419******0015 1(1) 低收入 3024
程* 创业 34250219******8025 2(2) 其他家庭 2700
程*义 城中 34252419******7019 1(1) 低保五保 3456
程*玉 蔬菜 34252419******0340 1(1) 低收入 3024
程* 城西 34252419******0035 2(2) 低收入 1575
程*平 城西 34252419******0037 1(1) 低收入 3024
程* 城中 34252419******0059 1(1) 低保五保 3456
程* 白云 34250219******8221 3(3) 低收入 4536
程*祥 桥东 34252419******7019 2(2) 低收入 3780
程*华 金桥 34252419******1741 2(2) 低保五保 4320
程*斌 城西 34252419******7018 2(2) 低收入 3780
储*月 城南 34252419******7025 1(1) 中低收入 1800
储* 城西 34252419******1148 1(1) 低收入 1512
戴*凤 城西 34100419******0045 1(1) 低收入 3024
戴*林 城西 34252419******0041 1(1) 低收入 3024
戴*火 白云 34250119******4213 1(1) 其他家庭 2160
邓*荣 桥东 34252419******0021 1(1) 其他家庭 2160
丁*霞 白云 34252419******0027 2(2) 中低收入 2700
丁* 坞村 34252419******0019 2(2) 低收入 3780
丁*凤 城南 34252119******3422 1(1) 低收入 1512
丁*英 北园 34252419******0020 1(1) 低收入 3024
丁*华 南河 34252419******0017 2(2) 低收入 945
丁*民 城东 34252419******621X 2(2) 中低收入 2700
董*春 蔬菜 34252419******0338 1(1) 低收入 3024
窦*华 北园 34252419******0065 1(1) 低收入 3024
段*英 城中 34250119******1542 2(2) 其他家庭 900
段*根 白云 34252419******003X 2(2) 低收入 3780
范*娣 北园 34252419******6628 1(1) 低收入 3024
范*莲 城北 34252419******0049 1(1) 其他家庭 2160
方*兰 北园 34252419******0023 1(1) 其他家庭 2160
方*琦 桥东 34250219******0314 4(4) 中低收入 3780
方*来 城南 34252419******7811 6(6) 低收入 6048
方*红 坞村 34252419******0328 1(1) 低收入 3024
方*泉 南河 34252419******0095 2(2) 低收入 3780
费*琴 蔬菜 34252419******0346 1(1) 低收入 3024
冯* 城南 34252419******7027 3(3) 低收入 4536
凤* 城西 34252419******0028 2(2) 低收入 1575
凤*萍 桥西 34252419******0027 1(1) 低收入 3024
付*荣 桥东 34252419******054X 1(1) 低收入 3024
付*云 北园 34252419******2425 1(1) 低收入 3024
傅*祥 凤凰 34252419******1532 2(2) 低保五保 4320
甘*莲 城东 34252419******0063 2(2) 低收入 3780
高* 金桥 34252419******001X 4(4) 中低收入 3780
龚*库 城南 34252119******4216 2(2) 低收入 3456
龚*林 创业 34252419******5824 1(1) 低收入 3024
龚*荣 城西 34252419******1523 1(1) 低收入 3024
关*香 城北 34252419******7027 1(1) 低收入 3024
管*清 嵩合 34252419******0013 1(1) 低收入 3024
郭*珍 南河 34252419******4628 2(2) 低收入 3780
郭*英 创业 34252419******7020 1(1) 低收入 3024
韩*英 桥西 34252419******0044 1(1) 低收入 3024
韩*娟 城西 34252419******0042 1(1) 中低收入 2160
韩* 城东 34252419******0025 1(1) 低收入 3024
韩*花 南河 34252119******0028 1(1) 中低收入 2160
郝*香 城中 34252119******1547 1(1) 低收入 1008
何*玉 白云 34252419******6829 1(1) 低收入 3024
何*成 城西 34250119******0019 2(2) 低收入 3780
何*亭 蔬菜 34250219******0315 3(3) 低收入 4536
何*子 城南 34252419******0066 1(1) 低收入 3024
何* 城北 34252419******1749 1(1) 中低收入 2160
何*祥 白云 34252419******0914 2(2) 其他家庭 675
何*秀 城东 34252419******0023 1(1) 低收入 3024
洪*珍 城西 34252419******7023 1(1) 中低收入 900
洪*莲 南河 34252419******7029 1(1) 低收入 3024
洪* 创业 34252419******601X 3(3) 其他家庭 3240
洪*珍 城东 34252419******4623 1(1) 低收入 3024
洪*庭 白云 34252419******7012 2(2) 低收入 3780
胡* 白云 34252419******6218 4(4) 其他家庭 3780
胡*辉 桥西 34252419******0012 1(1) 低保五保 3456
胡*迪 北园 34250219******322X 1(1) 低收入 1008
胡*玉 城西 34252419******0048 1(1) 低收入 3024
胡*兰 城中 34252419******6021 1(1) 低收入 3024
胡*云 城北 34252419******0025 1(1) 中低收入 900
胡*仙 城东 34252419******0020 1(1) 低收入 3024
胡*祥 城西 34282619******1018 2(2) 低收入 3780
胡* 城西 34252419******0021 3(3) 低保五保 5184
胡*萍 城北 34252419******4220 1(1) 低收入 3024
胡* 城北 34252419******2424 2(2) 低收入 3780
胡*凤 金桥 34252419******002X 1(1) 中低收入 2160
胡*红 白云 34252419******5224 1(1) 低收入 3024
胡*政 城中 34252419******0024 1(1) 低收入 3024
胡*军 城南 34252419******1518 1(1) 低收入 756
胡*凤 南河 34252419******0065 1(1) 低收入 3024
胡*勇 南河 34250119******2210 2(2) 低收入 3780
胡*文 创业 34252419******4613 5(5) 其他家庭 4320
胡*祥 桥东 34252419******0013 1(1) 低保五保 3456
黄*香 白云 34252419******3821 4(4) 其他家庭 3780
黄*霞 白云 34252419******4622 1(1) 低收入 3024
黄*中 城西 34252419******6811 2(2) 低收入 3780
黄*娣 城南 34252419******7226 1(1) 低收入 3024
黄*玲 创业 34252419******7027 1(1) 其他家庭 2160
黄* 城北 34252419******0080 2(2) 低收入 945
黄*莲 南河 34252419******0021 1(1) 低收入 3024
黄*萍 城北 34252419******2227 2(2) 低收入 3780
黄*忠 城东 34252419******0018 1(1) 低收入 1008
黄*林 金桥 34252419******0317 1(1) 低保五保 3456
黄*钧 南河 34252419******0010 3(3) 中低收入 3240
黄* 北园 34252419******3819 2(2) 低收入 1260
黄*林 城西 34252419******5614 1(1) 低收入 3024
黄*英 城南 34262319******3605 1(1) 低收入 3024
黄*荣 桥西 34252419******4629 1(1) 低收入 3024
黄* 蔬菜 34252419******0315 1(1) 低收入 3024
纪*铎 北园 34252419******6812 1(1) 低收入 3024
江*宁 白云 34252419******0010 2(2) 低收入 3780
江*明 城北 34252419******1536 2(2) 其他家庭 900
姜*丽 南河 34252419******0027 1(1) 低收入 3024
姜*武 桥西 34252419******1519 2(2) 低收入 3780
蒋*红 城北 34252119******8426 2(2) 低收入 3780
蒋*敏 城西 34252419******0012 1(1) 低收入 3024
蒋* 城东 34252419******1518 2(2) 低收入 3780
蒋*莲 坞村 34252419******0329 2(2) 低收入 3780
蒋* 城北 34252419******0328 2(2) 低收入 945
解*霞 桥西 34252419******0029 1(1) 低收入 3024
金*兰 城北 34252419******0047 1(1) 低收入 3024
金*有 桥东 34252419******0036 2(2) 低收入 3780
金*秀 创业 34250219******8248 2(2) 其他家庭 2700
孔*辉 城南 34252419******0613 2(2) 中低收入 2700
赖*琴 蔬菜 34252419******0369 1(1) 低收入 3024
郎*岗 城东 34252419******0013 1(1) 低收入 3024
雷*英 城中 34252419******0023 1(1) 低收入 3024
黎* 白云 34252419******0924 2(2) 其他家庭 2700
李*兰 白云 34252419******6825 1(1) 低收入 3024
李*香 南河 34252419******0023 1(1) 低收入 2268
李*花 城东 37040319******5622 1(1) 低收入 3024
李*友 城西 34252419******0035 1(1) 低收入 3024
李*芳 凤凰 34252419******8420 1(1) 低收入 3024
李*坤 白云 34252419******7013 1(1) 中低收入 2160
李*月 白云 34252419******0046 2(2) 中低收入 2700
李*民 白云 34252419******0012 1(1) 其他家庭 2160
李*银 城西 34252419******0013 2(2) 低收入 3780
李*凤 桥西 34252419******1148 1(1) 低收入 3024
李*容 桥东 34252419******7023 1(1) 低收入 3024
李*波 桥东 34252419******1317 1(1) 低保五保 3456
李*胜 金桥 34252419******0130 1(1) 低收入 3024
李* 桥西 34250219******0333 2(2) 低收入 3780
李*云 蔬菜 34252419******0510 1(1) 低收入 3024
李*明 南河 34252419******1718 2 低保五保 3240
李*发特 蔬菜 34252419******031X 5(5) 低收入 6048
李*华 蔬菜 34252419******0317 1(1) 低收入 3024
李*成 蔬菜 34250219******2620 1(1) 低收入 3024
李*林 金桥 34252419******0727 2(2) 低收入 3780
李*枝 城北 34252419******522X 1(1) 低收入 3024
李* 城北 34252419******002X 1(1) 其他家庭 2160
李* 桥东 34250219******0319 3(3) 低收入 4536
李*林 城西 34252419******1511 2(2) 中低收入 2700
李*香 城西 34252419******0041 1(1) 其他家庭 2160
李*文 白云 34252419******6817 2(2) 低收入 3780
李*萍 南河 34252419******0529 1(1) 低收入 3024
李*红 桥东 34252419******1528 1(1) 低收入 3024
厉*兵 创业 34252419******701X 1(1) 低保五保 3456
廖* 城东 34252419******001X 1(1) 低收入 3024
廖*红 凤凰 34252419******0108 2(2) 中低收入 2700
廖* 桥西 34252419******0018 1(1) 低收入 3024
林*喜 白云 34252419******8236 3(3) 其他家庭 3240
凌*华 城南 34252419******0027 1(1) 低收入 3024
刘*虹 城北 34252419******0043 1(1) 低收入 1008
刘*宁 城东 34252419******0036 1(1) 低收入 3024
刘*兰 北园 34252419******0043 2(2) 低收入 3780
刘* 桥西 34250219******0521 1(1) 低保五保 3456
刘*芳 白云 34252419******8225 2(2) 低保五保 4320
刘*胜 城中 34252419******0018 1(1) 其他家庭 2160
刘*霞 桥西 34252419******0026 1(1) 低收入 3024
刘*寿 城中 34252419******7012 2(2) 低收入 3780
刘* 城南 34252419******1514 1(1) 低收入 3024
刘*翠 创业 34252419******7021 1(1) 低收入 3024
刘*海 桥西 34252419******7014 2(2) 低收入 3780
刘*明 城东 34252419******7617 1(1) 低收入 1512
刘*秀 桥东 34252419******0026 1(1) 低收入 3024
刘*莲 北园 34252419******0027 1(1) 低收入 3024
刘*凤 城西 34252419******6421 1(1) 低收入 3024
刘*娟 城西 34252419******0325 2(2) 低收入 3780
刘*华 桥西 34252319******3129 1(1) 低收入 3024
刘*芳 城西 34252419******2027 1(1) 中低收入 1620
刘*青 创业 34252419******7225 1(1) 低收入 3024
刘*林 城中 34252419******0040 1(1) 低收入 3024
刘*萍 城西 34252419******3624 1(1) 低收入 3024
刘*志 白云 34252419******6821 1(1) 低收入 3024
刘*明 城东 34252419******0010 2(2) 中低收入 2700
龙*雯 北园 34252419******0010 1(1) 低保五保 1152
楼*香 北园 34252419******0020 1(1) 低收入 3024
卢*来 北园 34252419******0317 2(2) 低收入 3780
陆* 城东 34252419******7016 1(1) 低收入 3024
陆*生 桥西 34252419******0319 2(2) 低收入 3780
陆*珍 南河 34252419******0026 2(2) 中低收入 2700
吕*英 桥西 34252419******0027 1(1) 低收入 3024
吕*琴 城西 34252419******6213 1(1) 低保五保 3456
罗*荣 城西 34252419******8226 1(1) 低收入 3024
罗*花 城北 34252419******7023 1(1) 低收入 3024
罗* 城东 34252419******0045 2(2) 低保五保 4320
罗*玉 桥西 34252419******7225 2(2) 中低收入 675
罗*玲 创业 34252419******6229 1(1) 其他家庭 2160
罗*翠 城北 34252319******5220 1(1) 低收入 3024
马*静 创业 34252419******1724 2(2) 其他家庭 2700
毛*虹 城西 34252419******2636 1(1) 低收入 3024
毛*平 城东 34252419******092x 1(1) 低收入 1008
明*菊 城南 34252319******374X 2(2) 低收入 3780
莫*玉 凤凰 34252419******6223 1(1) 低收入 3024
沐*云 城西 34262319******4264 1(1) 低收入 3024
倪* 北园 34252419******1518 2(2) 中低收入 2700
聂*莲 蔬菜 34252419******0341 1(1) 低收入 3024
潘* 城东 34252419******0028 1(1) 低收入 3024
潘* 城西 34252419******0029 2(2) 低收入 3780
潘*华 城东 34252419******0068 1(1) 其他家庭 2160
潘*胜 金桥 34252419******4633 1(1) 低收入 3024
潘*龄 凤凰 34252419******0038 1(1) 低保五保 3456
潘*珍 北园 34252419******0043 1(1) 低收入 3024
潘宁 桥西 34252419******8030 1(1) 低保五保 3456
庞*荣 蔬菜 34252419******0324 2(2) 中低收入 2700
彭*玲 桥东 34252419******0327 1(1) 低收入 3024
彭*舟 白云 34252419******7012 2(2) 中低收入 2700
彭*珍 北园 51222319******4968 1(1) 低收入 3024
彭*秀 城中 34252419******1826 1(1) 低收入 3024
彭*凤 北园 34252419******0023 1(1) 其他家庭 2160
彭*德 创业 34250219******0294 3(3) 低收入 4536
彭*英 坞村 34252419******6429 1(1) 低收入 3024
彭*敏 创业 34252419******2417 1(1) 其他家庭 2160
钱*敏 桥东 34252419******0325 2(2) 中低收入 2700
钱*芳 桥东 34252419******0029 1(1) 低保五保 3456
邱*根 白云 34252419******6813 2(2) 低收入 3780
邱* 北园 34252419******0036 1(1) 低收入 3024
任*林 桥西 34252419******0318 1(1) 低收入 3024
任*安 桥东 34250219******1514 1(1) 低保五保 3456
尚*先 创业 34252419******7057 3(3) 其他家庭 3240
尚*萍 桥东 34252419******1328 2(2) 低收入 3780
*顺 金桥 34253119******4917 1(1) 其他家庭 2160
邵* 蔬菜 34250219******0316 2(2) 低收入 3780
邵*环 北园 34252419******0024 1(1) 低收入 3024
邵* 嵩合 34250219******0314 1(1) 低收入 2520
盛*仙 白云 34252419******4223 2(2) 低收入 3780
施*梅 桥东 34252419******0329 2(2) 低保五保 4320
石*月 南河 34252419******0028 1(1) 低收入 3024
史*枝 城西 34252419******5624 1(1) 低收入 3024
史*珍 桥西 34252419******0029 1(1) 低收入 3024
舒*珍 城北 34032219******0141 2(2) 中低收入 900
帅*红 桥东 34252419******5224 3(3) 低收入 4536
司*荣 城南 34252419******0026 1(1) 低收入 3024
宋*萍 城西 34252419******7028 2(2) 低收入 3780
宋*珍 凤凰 34252419******1521 2(2) 低收入 3780
孙*华 金桥 34252419******6234 2(2) 中低收入 2700
孙*贵 蔬菜 34252419******0312 2(2) 低收入 3780
孙*芬 城中 34252419******0022 1(1) 其他家庭 2160
孙*宁 桥东 34252419******0036 1(1) 低收入 3024
孙*均 城中 34252419******7014 2(2) 中低收入 2700
孙*胜 桥西 34252419******0017 1(1) 低保五保 3456
孙*爱 白云 34252419******2824 1(1) 低收入 3024
孙*华 蔬菜 34252419******0313 4 低收入家庭 3969
谭*宏 城南 34252419******7235 2(2) 低收入 3780
汤*珍 北园 34252419******6222 2(2) 低收入 3780
唐*国 城西 34252419******7013 3(3) 低收入 4536
陶*容 白云 34252419******6821 1(1) 低收入 3024
田*林 桥西 34252419******0011 2(2) 中低收入 675
童*珍 城西 34262319******4825 1(1) 低收入 3024
童*雨 坞村 34252419******0345 1(1) 低收入 3024
童*红 蔬菜 34252419******0324 1(1) 低收入 3024
涂*英 城南 34252419******6029 1(1) 低收入 3024
涂*然 金桥 34188120******0061 1(1) 低收入 3024
万*莲 坞村 34252419******032X 1(1) 低收入 3024
万*秀 南河 34252419******5427 1(1) 低收入 3024
万* 城中 34252419******6211 2(2) 低收入 3780
汪*翠 桥东 34252419******0929 1(1) 低收入 3024
汪*银 南河 34252419******0024 1(1) 低收入 3024
汪*辉 桥东 34252419******0017 1(1) 低收入 3024
汪*映 白云 34253119******1724 2(2) 其他家庭 2700
汪* 白云 34252419******0069 1(1) 中低收入 2160
汪*娣 桥东 34252419******2226 1(1) 低收入 3024
汪*娣 白云 34250219******0625 1(1) 低收入 3024
汪*友 北园 34252419******0035 1(1) 低收入 3024
汪*华 凤凰 34252419******3022 2(2) 中低收入 2700
汪*秀 城南 34252419******222X 1(1) 低收入 3024
汪*芳 北园 34252419******4223 1(1) 低收入 3024
汪*琴 嵩合 34252419******0023 1(1) 低收入 3024
汪*青 桥东 34252419******0046 1(1) 低收入 3024
汪*武 城北 34252419******7818 2(2) 低收入 945
王*海 蔬菜 34252419******0311 2(2) 低收入 3780
王*华 北园 34252419******0023 1(1) 中低收入 2160
王*和 城西 34252419******0016 2(2) 中低收入 1125
王* 城西 34252419******7027 2(2) 低收入 3780
王*莲 城东 34252419******3025 2(2) 中低收入 2700
王*木 凤凰 34252119******3255 2(2) 低收入 3780
王*莲 桥东 34252419******2626 1(1) 低收入 3024
王*玉 桥东 34252419******152X 1(1) 低收入 3024
王*香 城西 34252419******0029 1(1) 低收入 3024
王* 桥东 34252419******0021 2(2) 低收入 3780
王*华 城东 34252419******0038 2(2) 低保五保 4320
王*虎 桥东 34252419******0317 1(1) 低收入 3024
王*菊 桥西 34252419******0029 1(1) 低收入 3024
王*玉 白云 34252419******6829 1(1) 低收入 3024
王*兰 城东 34252419******1526 1(1) 低收入 3024
王* 城南 34250219******3237 1(1) 低收入 3024
王* 南河 34250219******7025 3(3) 低收入 4536
王* 北园 34252419******0046 2(2) 低收入 3780
王*兰 城中 34252419******5825 1(1) 低收入 3024
王* 城北 34252419******0062 1(1) 低收入 3024
王*忠 城东 34252419******0074 1(1) 中低收入 2160
王* 桥东 34250219******034X 1(1) 低保五保 3456
王*福 北园 34252419******8210 2(2) 低收入 3780
王*宁 南河 34188120******031X 1(1) 低收入 3024
王*兴 北园 34252419******0011 2(2) 低收入 3780
王* 坞村 34252419******0083 1(1) 低收入 3024
王*月 城东 34252419******0724 1(1) 低收入 3024
魏*莲 创业 34252419******1520 1(1) 低收入 3024
翁*民 城南 34252419******0035 2(2) 低收入 3780
吴*凤 北园 34252419******6622 1(1) 低收入 3024
吴*菊 桥西 34250119******1329 4(4) 低收入 5292
吴*顺 桥东 34252419******7010 1(1) 低保五保 3456
吴*宁 蔬菜 34252419******0322 1(1) 低收入 3024
吴*云 南河 34252419******0026 1(1) 其他家庭 2160
吴*春 城西 34252419******151x 2(2) 中低收入 2700
吴*安 城南 34260119******5519 2(2) 低收入 3780
吴*根 城西 34252419******0012 2(2) 中低收入 2700
吴*琴 城中 34252419******1525 5(5) 低收入 6048
吴* 城西 34252419******8019 1(1) 低收入 1008
吴*芃 创业 34250219******8222 1(1) 低保五保 3456
伍*国 嵩合 34252419******001X 2(2) 低收入 3780
奚*萍 城东 34252419******0023 1(1) 其他家庭 2160
夏*琴 城东 34252419******0022 1(1) 低收入 3024
向*仙 桥西 34252419******0025 1(1) 低收入 3024
向*梅 城北 34252419******094X 1(1) 低收入 3024
向*祥 南河 34252419******0919 1(1) 其他家庭 2160
向*兰 蔬菜 34252419******0322 1(1) 低收入 3024
项*红 城北 34252419******0043 1(1) 其他家庭 2160
肖*清 嵩合 34252419******0316 1(1) 低保五保 3456
肖*美 城北 34252419******8226 1(1) 低收入 3024
肖*德 北园 34252419******7014 1(1) 低收入 3024
肖* 桥西 34252419******0325 2(2) 低收入 3780
邢*宁 北园 34252419******5420 1(1) 低收入 3024
熊*云 城南 34252419******0019 2(2) 低收入 945
熊*汉 创业 34250219******6012 1(1) 其他家庭 2160
徐*荣 白云 34252419******7027 1(1) 低收入 3024
徐*虎 桥西 34252419******0010 1(1) 其他家庭 2160
徐* 蔬菜 34250219******0319 1(1) 中低收入 2160
徐*荣 城西 34252419******0022 1(1) 其他家庭 2160
徐*辉 城东 34252419******1530 2(2) 中低收入 2700
徐*林 桥西 34252419******0334 1(1) 低收入 3024
徐*建 南河 34252419******0010 1(1) 低收入 3024
徐*英 城中 34252419******002X 1(1) 低收入 3024
徐*明 白云 34252419******6217 1(1) 其他家庭 2160
许* 城西 34252419******0038 2(2) 中低收入 2700
许* 城东 34252419******1543 1(1) 其他家庭 2160
许*萍 城西 34252419******0064 2(2) 中低收入 2700
许*英 城西 34252419******0041 2(2) 低收入 3780
薛*明 城南 34252419******7027 1(1) 低收入 3024
荀* 北园 34252419******0085 1(1) 中低收入 2160
闫*霞 北园 34252419******0027 1(1) 低收入 3024
严*萍 白云 34252119******4224 1 低保五保 2592
严*兰 城南 34252419******5825 2(2) 低收入 3780
严*国 桥东 34252419******0315 2(2) 低收入 1260
晏*才 桥东 34252419******0014 2(2) 低收入 3780
杨*翠 南河 34252419******7023 1(1) 低收入 3024
杨*龙 城东 34252419******003X 2(2) 低收入 3780
杨*荣 城南 34252419******0029 1(1) 其他家庭 2160
杨*合 城东 34252419******1515 1(1) 低收入 3024
杨*兰 白云 34252419******6827 1(1) 低收入 3024
杨*芳 白云 34252419******3816 1(1) 低收入 3024
杨*文 创业 34252419******2212 3(3) 其他家庭 3240
姚*娇 创业 34252419******0089 1(1) 其他家庭 2160
姚*江 城南 34252419******8212 1(1) 中低收入 2160
姚*飞 城东 34252419******0017 2(2) 低收入 1260
姚* 桥东 34252419******0031 1(1) 低收入 3024
叶*兰 蔬菜 34252419******2047 1(1) 低收入 3024
叶*香 桥西 34252119******4222 1(1) 低收入 3024
叶*荣 南河 34252419******0020 1(1) 低收入 3024
叶*荣 桥西 34252419******0310 2(2) 低收入 3780
叶*妹 凤凰 33012419******2663 2(2) 低收入 3780
叶*庆 城中 34252419******0016 1(1) 低保五保 3456
叶*欢 凤凰 34252419******0320 1(1) 其他家庭 360
叶*珍 城中 34250219******0308 1(1) 低收入 3024
叶*财 桥东 34252419******031X 2(2) 低收入 3780
叶*青 桥西 34252419******0020 1(1) 低收入 3024
叶*梅 桥西 34252419******0027 1(1) 中低收入 2160
殷*莲 城南 34252419******1526 1(1) 中低收入 2160
尤*国 蔬菜 34252419******0218 1(1) 低收入 3024
余* 南河 34252419******0049 3(3) 低收入 4158
* 莲 坞村 34252419******0346 1(1) 低收入 3024
余*和 南河 34252419******0613 1(1) 低保五保 3456
余*红 城北 34252419******0021 2(2) 中低收入 2700
俞*平 城东 34252419******0041 1(1) 低保五保 3456
俞*春 凤凰 34252419******1528 1(1) 低保五保 3456
喻*民 城东 34252419******0027 1(1) 低收入 3024
喻*萍 城西 34252419******6888 1(1) 低收入 3024
詹*萍 城西 34252419******1525 2(2) 低收入 3780
詹*娣 城南 34252419******0027 1(1) 其他家庭 2160
张*金 北园 34252419******0934 1(1) 其他家庭 2160
张*财 城西 34252419******0019 1(1) 低收入 3024
张*兵 凤凰 34252419******2818 2(2) 中低收入 2025
张*国 南河 34188119******0614 2(2) 低收入 945
张*玉 城北 34252419******152X 1(1) 其他家庭 540
张* 南河 34252419******0016 2(2) 低收入 3780
张*英 白云 34252419******6821 1(1) 低收入 3024
张*东 城西 34252419******0013 2(2) 低收入 3780
张*美 桥西 34252419******0067 1(1) 低收入 2520
张*华 南河 34252419******7029 2(2) 低收入 3780
张* 桥东 34252419******1710 1(1) 低收入 3024
张*清 城北 34252419******0039 2(2) 中低收入 2700
张*林 南河 34252419******0331 2(2) 低收入 3780
张*华 金桥 34252419******1510 1(1) 低收入 3024
张*梅 北园 43068119******0329 1(1) 低收入 3024
张*满 城西 34250219******0622 1(1) 低收入 3024
张*秀 北园 34252419******0023 1(1) 低收入 3024
张*军 桥东 34252419******0013 1(1) 低收入 3024
张*辉 北园 34252419******3029 1(1) 低收入 3024
张*萍 创业 34252419******7024 1(1) 低收入 3024
章*华 桥东 34252419******0319 1(1) 低收入 3024
赵*美 城西 34080319******300X 1(1) 低保五保 3456
*桂荣 白云 34252419******0021 1(1) 低收入 3024
赵*龙 桥西 34252319******881X 2(2) 低收入 3780
赵* 坞村 34250219******0329 2(2) 低收入 3780
赵*玲 南河 34252419******2827 2(2) 中低收入 2700
赵*宏 金桥 34252419******0030 1(1) 低保五保 3456
赵*胜 南河 34252419******6012 2(2) 其他家庭 2700
郑*琴 白云 34252419******7026 2(2) 低收入 3780
郑*凤 城东 34252419******5426 1(1) 低收入 3024
郑*和 城中 34252419******2813 2(2) 中低收入 2700
郑*华 白云 34252419******6410 2(2) 低收入 3780
钟*云 凤凰 34252419******0021 1(1) 低收入 3024
周*清 蔬菜 34252419******0311 2(2) 其他家庭 2700
周* 南河 41112119******6026 1(1) 低保五保 3456
周*潮 坞村 34252419******0032 1(1) 低收入 3024
周*青 创业 34252419******481X 1(1) 其他家庭 2160
周*玲 桥东 34252419******0025 1(1) 低收入 3024
周*珍 南河 34252419******0045 2(2) 低收入 3780
周*生 城西 34252419******0049 1(1) 低收入 3024
周*祥 北园 34252419******6014 2(2) 中低收入 2700
周秋香 白云 34252419******6825 1(1) 低收入 3024
周*芳 城中 34252419******0023 3(3) 低收入 4536
周*姣 城北 34252419******0042 1(1) 低收入 3024
周* 桥西 34250219******0322 1(1) 低保五保 3456
周*根 白云 34252419******0059 2(2) 低收入 3780
朱*祥 城西 34252419******7010 1(1) 低收入 3024
朱*明 城南 34022119******4350 4(4) 中低收入 3780
朱*英 城东 34252419******0922 3(3) 低保五保 5184
朱*文 南河 34252419******1519 1(1) 低收入 3024
朱*英 城西 34252419******7024 1(1) 低收入 3024
朱*海 桥东 34252419******2415 2(2) 低收入 3780
朱*海 白云 34252419******1519 2(2) 中低收入 2700
朱*红 创业 34252419******4613 4(4) 其他家庭 3780
朱*海 创业 34252419******7018 1(1) 中低收入 2160
朱*钰 白云 34252419******3822 1(1) 其他家庭 2160
朱*芳 坞村 34250219******0327 2(2) 低收入 3780
朱*娟 凤凰 34252419******322X 1(1) 中低收入 720
朱*琴 蔬菜 34252419******0324 1(1) 低收入 3024
朱英 北园 34250219******0327 3(3) 低收入 4536
朱*华 城北 34282719******4328 1(1) 低收入 3024
邹* 城西 34252419******0022 1(1) 低收入 3024
邹* 桥东 34250219******0324 4(4) 低收入 5292
左*珍 城西 34252419******0029 1(1) 低收入 3024
刘*荣 桥东 34252419******7022 1 低保五保 1728
钟*兵 城中 34252419******2215 3(3) 低收入 4536

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map