智能问答丨2018beplay 丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 113417020032559734/202408-00123 | 组配分类: | 竣工项目清单 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年保障性安居工程竣工项目清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-19 | 发布日期: | 2024-08-19 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 竣工项目清单 |
宁国市2024年度保障性租赁住房项目基本信息 | ||||||||||
项目分类 |
项目所在地
(县、区、市)
|
纳入计划年度 | 项目名称 | 计划套(间)数 | 项目地址 | 筹集方式 | 开工时间 |
竣工时间
(预计竣工时间)
|
已竣工并投入使用套数 | 建设单位 |
2024年计划项目 | 小计 | 951 | ||||||||
宁国市 | 2023 | 港口园区职工宿舍楼项目(一期) | 354 | 经开区港口园区 | 存量闲置房屋 | 2023.5 | 2024.8 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | ||
宁国市 | 2023 | 恒满食品公司宿舍楼 | 236 | 经开区港口园区 | 产业园区配套用地 | 2023.5 | 2024.8 | 安徽恒满食品科技有限公司 | ||
宁国市 | 2023 | 建投港口人才公寓 | 208 | 港口镇 | 存量闲置房屋 | 2022.12 | 2024.1 | 208 | 宁国市宁港工业投资有限公司 | |
宁国市 | 2023 | 汪溪智能制造产业园配套公寓 | 153 | 经开区汪溪园区 | 新供应国有建设用地 | 2022.8 | 2024.8 | 153 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | |
2024年我市保障性租赁住房竣工并投入使用任务为4个项目共957套房屋。至2024年8月19日,建投港口人才公寓208套房屋和汪溪智能制造产业园配套公寓153套房屋已竣工并投入使用。 |
扫一扫在手机打开当前页