智能问答丨2018beplay 丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 11341702003255124U/202408-00049 | 组配分类: | 法人登记情况 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年宁国市养老机构法人登记情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-01 | 发布日期: | 2024-08-01 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 养老机构法人登记情况 |
序号 | 法人登记类型 | 养老机构名称 | 成立时间 | 地址 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 注册资金(万元) |
1 | 事业单位法人 | 宁国市社会福利院 | 2014.7.11 | 宁国市宁阳中路15号 | 杨华 | 123417024863444008 | 3 |
2 | 社会组织法人 | 宁国市汪溪养老服务中心 | 2017.6.27 | 宁国市汪溪街道办事处汪溪村 | 余泳 | 52341881325472604U | 3 |
3 | 社会组织法人 | 宁国市青龙养老服务中心 | 2017.6.29 | 宁国市青龙乡龙阁村 | 吴春凤 | 52341881MJB137380N | 3 |
4 | 社会组织法人 | 宁国市河沥养老服务中心 | 2017.6.23 | 宁国市河沥溪畈村村 | 杭小英 | 52341881325500599W | 3 |
5 | 社会组织法人 | 宁国市云梯养老服务中心 | 2017.6.26 | 宁国市云梯畲族乡云梯村第十三组 | 林元凯 | 52341881327964979K | 3 |
6 | 社会组织法人 | 宁国市万家养老服务中心 | 2017.6.23 | 宁国市万家乡万家村 | 储春禄 | 52341881335666648Q | 3 |
7 | 社会组织法人 | 宁国市方塘养老服务中心 | 2017.6.29 | 宁国市方塘乡集镇 | 徐玉梅 | 5234188132547671XW | 3 |
8 | 社会组织法人 | 宁国市霞西养老服务中心 | 2017.6.27 | 宁国市霞西镇霞西村第八村民组 | 黄家祥 | 52341881MJB137372U | 3 |
9 | 社会组织法人 | 宁国市梅林养老服务中心 | 2017.6.27 | 宁国市梅林镇梅林村大塘坞组 | 钱小成 | 52341881325500716N | 3 |
10 | 社会组织法人 | 宁国市天湖养老服务中心 | 2017.7.13 | 宁国市天湖街道办事处马村二组 | 卢成良 | 5234188132280057XX | 3 |
11 | 社会组织法人 | 宁国市甲路养老服务中心 | 2017.6.27 | 宁国市甲路镇庄村村上组 | 韩娇 | 52341881325504055W | 3 |
12 | 社会组织法人 | 宁国市南山养老服务中心 | 2017.6.22 | 宁国市南山街道办事处鸡山村 | 余泳 | 52341881336778967P | 3 |
13 | 社会组织法人 | 宁国市胡乐养老服务中心 | 2017.7.10 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 项伟 | 523418813227339529 | 3 |
14 | 社会组织法人 | 宁国市仙霞养老服务中心 | 2017.6.22 | 宁国市仙霞镇仙霞村仙霞二组仙霞中学旁 | 杭小英 | 52341881325514608T | 3 |
15 | 社会组织法人 | 宁国市竹峰中裕养老服务中心 | 2017.6.22 | 宁国市竹峰街道竹峰村花树桥组 | 李运芳 | 52341881325475362G | 3 |
16 | 社会组织法人 | 宁国市宁墩养老服务中心 | 2016.11.21 | 宁国市宁墩镇宁墩管家坞巷 | 王水芳 | 52341881322751958W | 3 |
17 | 社会组织法人 | 宁国市中溪养老服务中心 | 2018.11.19 | 宁国市中溪镇原中学 | 韩娇 | 52341881336853517T | 3 |
18 | 社会组织法人 | 宁国市港口养老服务中心 | 2017.6.29 | 宁国市港口镇凉亭村 | 杨荣国 | 52341881322768602E | 3 |
19 | 社会组织法人 | 宁国市西津养老服务中心 | 2017.6.23 | 宁国市西津街道办事处罗溪村桥门组 | 刘杨 | 52341881MJB1373641 | 3 |
20 | 社会组织法人 | 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 | 2018.10.15 | 宁国市津河东路24号 | 刘杨 | 91341881MA2RW5K519 | 3 |
21 | 社会组织法人 | 宁国市上门幸福苑 | 2018.11.19 | 宁国市霞西镇上门村 | 王本泽 | 52341881MJB137348B | 3 |
22 | 社会组织法人 | 宁国奕康养老服务有限公司 | 2017.12.18 | 宁国市迎宾路105号 | 邱美华 | 91341881MA2Q3BWUX1 | 3 |
23 | 社会组织法人 | 宁国市爱红养老服务有限公司 | 2017.9.25 | 宁国市仙霞镇石岭村 | 翁爱红 | 91341881MA2RH7CM3H | 3 |
24 | 社会组织法人 | 宁国市桂花树托养服务中心 | 2016.10.18 | 宁国市西津街道办事处双溪村 | 杨申 | 52341881MJB137321K | 3 |
25 | 社会组织法人 | 宁国市胡乐华康养老服务中心 | 2014.12.22 | 宁国市胡乐镇老胡乐集镇 | 周建芳 | 523418813255130234 | 3 |
26 | 社会组织法人 | 宁国市宁墩春晖养老服务中心 | 2015.2.6 | 宁国市宁墩镇纽乐村 | 汪靖 | 52341881327991117B | 3 |
27 | 社会组织法人 | 宁国市蓝天养老服务中心 | 2018.9.1 | 宁国市南山街道办事处津南村 | 余泳 | 52341881099841589Y | 3 |
28 | 社会组织法人 | 宁国市荣国养老服务公司河沥分公司 | 2013.12.1 | 宁国市河沥园区河沥溪路以南 | 张月清 | 523418810756491890 | 3 |
29 | 工商企业法人 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 2016.12.11 | 宁国市河沥溪街道办事处长虹村九宫庙组 | 杭小英 | 52341881095210667M | 3 |
30 | 工商企业法人 | 宁国市坞村塔托养所 | 2015.12.18 | 宁国市河沥溪街道津河路坞村村杨家湾组 | 石翠芳 | 5234188135801591X1 | 3 |
31 | 工商企业法人 | 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 | 2014.1.21 | 宁国市南山街道办事处南河社区宁墩路 | 姚冬平 | 52341881584584766K | 3 |
32 | 社会组织法人 | 宣城市德祥颐养院 | 2020.3.23 | 宣城市经济开发区天湖办事处马村 | 杨德祥 | 52341800769023041Y | 3 |
33 | 工商企业法人 | 宁国市雨霄养老服务有限公司 | 2020.5 | 宁国市河沥溪街道东津路29号 | 杭小英 | 91341881MA2UDJ73XQ | 3 |
34 | 工商企业法人 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 2021.9 | 宁国市宁城南路南小南巷 | 杨荣国 | 91341881MA2T84H180 | 3 |
35 | 工商企业法人 | 宁国市佳佳养老服务有限公司 | 2021.12 | 宁国市河沥溪街道办事处坞村 | 石翠芳 | 91341881MA2UDAYM2G | 3 |
36 | 工商企业法人 | 宁国市瑞康康养服务有限公司 | 2022.12.15 | 宁国市经济技术开发区钓鱼台路23号 | 孙江涛 | 91341881MA8PML11D | 3 |
37 | 工商企业法人 | 宁国市鑫诚养老服务有限公司 | 2023.5.15 | 宁国市河沥溪街道滨口村河塘公路旁 | 秦晓菲 | 91341881MA2TG58687 | 3 |
38 | 工商企业法人 | 宁国市千亩养老服务有限公司 | 2023.6.20 | 宁国市南山街道千亩村村委会 | 刘玲利 | 91341881MA2U0P4X1B | 3 |
扫一扫在手机打开当前页