智能问答丨2018beplay 丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 11341702764753563W/202405-00027 | 组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市2024年农村公路建设计划和建设信息一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-15 | 发布日期: | 2024-05-15 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 四好农村路 |
2024年联网路建议计划表
县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 |
自然村
户
数
|
项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 |
建设
性质
|
技术等级 |
起点
桩号
|
终点
桩号
|
建设规模
(公里)
|
总投资
(万元)
|
开工年 | 完工年 | 备注 |
宁国市 | 南极乡 | 杨狮村委会 | 小葛坑 | 南万路 | CJ25341881 | 南万路 | 小葛坑 | 万家和隆坞 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.428 | 1.428 | 175.0 | 2024 | 2024 |
2024年村道安全防护工程建议计划表
县区名称 | 乡镇名称 | 项目名称 | 路线名称 | 路线编码 | 起点名称 | 终点名称 |
起点
桩号
|
终点
桩号
|
建设规模
(公里)
|
总投资
(万元)
|
开工年 | 完工年 | 备注 |
宁国市 | 南极乡 | 曹石路K0.383隐患路段 | 曹石路 | C267341881 | 曹口 | 石马 | 0.297 | 0.383 | 0.086 | 1.2 | 2024 | 2024 | |
宁国市 | 南极乡 | 吉坑坞路K0.409隐患路段 | 吉坑坞路 | C858341881 | X056岔口 | 吉坑坞 | 0.019 | 0.409 | 0.39 | 4.8 | 2024 | 2024 | |
宁国市 | 南极乡 | 黄龙路K0.308隐患路段 | 黄龙路 | C862341881 | 黄毛坞 | 龙川 | 0.308 | 0.380 | 0.072 | 1.0 | 2024 | 2024 | |
宁国市 | 南极乡 | 梅孝路K0.528隐患路段 | 梅孝路 | C857341881 | 梅村 | 孝岭坞 | 0.090 | 0.528 | 0.438 | 5.5 | 2024 | 2024 | |
宁国市 | 南极乡 | 杨狮路K0.095隐患路段 | 杨狮路 | C865341881 | X056 | 杨狮 | 0.016 | 0.095 | 0.079 | 1.0 | 2024 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页