智能问答丨2018beplay 丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 113417020032559734/202408-00122 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市2024年度房源明细表(第二批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-06 | 发布日期: | 2024-08-06 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 房源信息 |
宁国市2024年度房源明细表(第二批) | |||||||||||||
项目 | 房屋类型 | 楼号 | 户数 | 房屋楼层 | 面积 | 户型 | 地址 | 竣工日期 | 分配日期 | 租金标准 | 已分配套数 | 待分配套数 | 套型 |
容维物流城小区 | 公租房 | 2# | 20 | 多层 | 46平米至78平米 | 一室一厅和两室一厅 | 宁国市经济开发区宁阳东路10号 | 2010年7月 | 2011年3月 | 3.6元每月/平米 | 216 | 18 | 一室一厅房屋16套;两室一厅2套。 |
公租房 | 4# | 28 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 5# | 39 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 6# | 43 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 7# | 50 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 8# | 54 | 多层 | ||||||||||
小计 | 234 | 多层 | |||||||||||
三泉小区 | 一号楼 | 45平米至59平米 | 一室一厅和两室一厅 | 东城大道与青山路交叉口以南150米 | 2010年1月 | 2010年3月 | 3.6元每月/平米 | 127 | 5 | 两室一厅4套;一室一厅房屋1套 | |||
公租房 | 1单元 | 22 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 2单元 | 22 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 3单元 | 22 | 多层 | ||||||||||
二号楼 | |||||||||||||
多层 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 22 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 22 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 三单元 | 22 | 多层 | ||||||||||
小计 | 132 | ||||||||||||
清华苑小区 | 公租房 | 26栋 | 68 | 多层 | 40平米至61平米 | 一室一厅和两室一厅 | 宁国市清华东路与荷香路交叉口以北100米 | 2010年2月 | 2010年8月 | 4.8元每月/平米 | 66 | 2 | 两室一厅房屋1套,一室一厅房屋1套 |
小计 | 68 | 多层 | |||||||||||
联谊花园 | 公租房 | 小计 | 12 | 多层 | 75平米 | 两室一厅 | 南山西路西100米 | 2010年7月 | 2010年8月 | 4.8元每月/平米 | 12 | 0 | |
津南商业广场 | 公租房 | 小计 | 8 | 多层 | 86平米 | 两室一厅 | 宁阳中路与中溪北路交叉口往南150米 | 2010年7月 | 2010年8月 | 4.8元每月/平米 | 8 | 0 | |
台客隆 | 公租房 | 小计 | 8 | 多层 | 84平米 | 两室一厅 | 东风路与津河东路交叉口东北侧50米 | 2010年7月 | 2010年8月 | 4.8元每月/平米 | 8 | 0 | |
竹林园小区 | 一栋 | 40平米至63平米 | 一室一厅和两室一厅 | 宁国市万家路以西50米 | 2011年5月 | 2011年8月 | 4.8元每月/平米 | 280 | 2 | 一室一厅房屋1套;两室一厅1套。 | |||
多层 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 12 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 12 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 三单元 | 12 | 多层 | ||||||||||
二栋 | |||||||||||||
多层 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 15 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 15 | 多层 | ||||||||||
三栋 | 35 | 多层 | |||||||||||
四栋 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 三单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
五栋 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 三单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 四单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 五单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 六单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
小计 | 281 | ||||||||||||
四通小区 | 一栋 | 28平米至46平米 | 一室一厅和两室一厅 | 宁国市宁阳中路与津南巷交叉口往东南200米 | 2012年6月 | 2012年9月 | 4.8元每月/平米 | 163 | 1 | 一室一厅房屋1套。 | |||
公租房 | 一单元 | 17 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 9 | 多层 | ||||||||||
二栋 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 12 | 多层 | ||||||||||
三栋 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 20 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 三单元 | 24 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 四单元 | 18 | 多层 | ||||||||||
四栋 | |||||||||||||
公租房 | 一单元 | 16 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 二单元 | 28 | 多层 | ||||||||||
小计 | 164 | ||||||||||||
河沥新城小区 | 公租房 | 8# | 72 | 多层 | 42平米至67平米 | 一室一厅和两室一厅 | 河沥溪路河沥中学东侧50米 | 2017年11月 | 2018年3月 | 3.6元每月/平米 | 368 | 0 | |
公租房 | 14# | 48 | 多层 | ||||||||||
公租房 | 15# | 60 | 高层 | 两室一厅 | |||||||||
公租房 | 23# | 60 | 高层 | ||||||||||
公租房 | 24# | 64 | 高层 | ||||||||||
公租房 | 25# | 64 | 高层 | ||||||||||
小计 | 368 | ||||||||||||
南山东路保障性安居工程 | 公租房 | 7# | 220 | 高层 | 50平米至66平米 | 一室一厅和两室一厅 | 宁国市南山东路与长乐路交叉口东南侧50米 | 2019年5月 | 2019年7月 | 4.8元每月/平米 | 757 | 3 | 一室一厅1套;一室一厅2套 |
公租房 | 9# | 190 | 高层 | ||||||||||
公租房 | 10# | 190 | 高层 | ||||||||||
小计 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页