智能问答丨2018beplay 丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 113417020032559734/202409-00033 | 组配分类: | 污染综合防治 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城北污水处理厂2024年8月数据 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-09 | 发布日期: | 2024-09-09 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 宁国市城北污水处理厂2024年8月数据,污染综合防治 |
用电量(度) | 进水水量(吨) | 进水BOD(mg/l) | 进水COD(mg/l) | 出水COD(mg/l) | 进水氨氮(mg/l) | 出水氨氮(mg/l) | 进水总磷(mg/l) | 出水总磷(mg/l) | 进水总氮(mg/l) | 出水总氮(mg/l) | 污泥处置量量(含水率60%以下) | |
排放标准(一级A)) | ≤60 | ≤5(8) | ≤0.5 | ≤15 | ||||||||
2024年8月 | 656080 | 2305394 | 50.25 | 101.55 | 10.43 | 14.45 | 0.44 | 3.75 | 0.05 | 21.23 | 6.28 | 1029.95 |
扫一扫在手机打开当前页