智能问答丨2018beplay
丨无障碍丨
关怀版丨繁體丨
索引号: | 1134170276475761XE/202409-00093 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 安徽省2024年度宁国市第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-20 | 发布日期: | 2024-09-20 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 通知通告,农机购置补贴 |
安徽省2024年度宁国市第五批享受农机购置与应用补贴的购机者信息 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王* | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-100 | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 6000 | 1200 | 1200 |
2 | 方塘乡 | 方塘乡 | 杨*有 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
3 | 方塘乡 | 方塘乡 | 吴*文 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
4 | 方塘乡 | 方塘乡 | 何*发 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
5 | 方塘乡 | 方塘乡 | 傅*保 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
6 | 方塘乡 | 方塘乡 | 郑*水 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
7 | 方塘乡 | 方塘乡 | 吴*强 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8 | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 4500 | 1500 | 1500 |
8 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*国 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
9 | 方塘乡 | 方塘乡 | 朱*国 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
10 | 方塘乡 | 方塘乡 | 汤*根 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 7900 | 2100 | 2100 |
11 | 方塘乡 | 方塘乡 | 储*盛 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
12 | 方塘乡 | 方塘乡 | 肖*胜 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
13 | 方塘乡 | 方塘乡 | 汪*辉 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-100 | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 4200 | 1200 | 1200 |
14 | 方塘乡 | 方塘乡 | 黄*明 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 7900 | 2100 | 2100 |
15 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*成 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 7900 | 2100 | 2100 |
16 | 方塘乡 | 方塘乡 | 刘*香 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 7900 | 2100 | 2100 |
17 | 方塘乡 | 方塘乡 | 李* | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 7900 | 2100 | 2100 |
18 | 方塘乡 | 方塘乡 | 吴*德 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5100 | 1500 | 1500 |
19 | 方塘乡 | 方塘乡 | 朱*银 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
20 | 方塘乡 | 方塘乡 | 程*生 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 3 | 7600 | 2100 | 6300 |
21 | 方塘乡 | 方塘乡 | 余*华 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5700 | 1700 | 1700 |
22 | 方塘乡 | 方塘乡 | 桂*才 | 微型耕耘机 | 湖南省昌盛机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
23 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*海 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
24 | 方塘乡 | 方塘乡 | 李*洲 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
25 | 方塘乡 | 方塘乡 | 何*扬 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
26 | 方塘乡 | 方塘乡 | 江*喜 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
27 | 方塘乡 | 方塘乡 | 吴*风 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-100 | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 4200 | 1200 | 1200 |
28 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*青 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
29 | 方塘乡 | 方塘乡 | 汪*芳 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
30 | 方塘乡 | 方塘乡 | 谢*勤 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
31 | 方塘乡 | 方塘乡 | 陈*木 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
32 | 方塘乡 | 方塘乡 | 陆*龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
33 | 方塘乡 | 方塘乡 | 彭*民 | 微型耕耘机 | 湖南省双富机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
34 | 方塘乡 | 方塘乡 | 江*海 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5100 | 1500 | 1500 |
35 | 方塘乡 | 方塘乡 | 王*用 | 微型耕耘机 | 湖南省昌盛机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 宁国市奥煜机机电销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
36 | 方塘乡 | 方塘乡 | 胡*军 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
37 | 港口镇 | 港口镇 | 杨* | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
38 | 港口镇 | 港口镇 | 范*兰 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
39 | 港口镇 | 港口镇 | 谭*江 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
40 | 港口镇 | 港口镇 | 徐*平 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
41 | 河沥溪街道 | 河沥溪街道 | 刘*红 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
42 | 河沥溪街道 | 河沥溪街道 | 王*林 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
43 | 河沥溪街道 | 河沥溪街道 | 王*发 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
44 | 河沥溪街道 | 河沥溪街道 | 熊*继 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
45 | 河沥溪街道 | 河沥溪街道 | 崔*刚 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
46 | 河沥溪街道 | 河沥溪街道 | 尚*祥 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
47 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 章*花 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4800 | 1700 | 1700 |
48 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 章*林 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4800 | 1700 | 1700 |
49 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 肖*兵 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 2860 | 800 | 800 |
50 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 张*根 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
51 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*高 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
52 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*高 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
53 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 汪*林 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
54 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*荣 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
55 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*堂 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
56 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 汪*永 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
57 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*宝 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
58 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*宝 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
59 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*萍 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
60 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*萍 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
61 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*勇 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
62 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*勇 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
63 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 舒*祥 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
64 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 储*霞 | 茶叶理条机 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 1 | 4800 | 1700 | 1700 |
65 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*顺 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
66 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 张*富 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1280 | 380 | 760 |
67 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 580 |
68 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 王*林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1280 | 380 | 760 |
69 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 童*亮 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
70 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 周*国 | 叶类采收机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1100 | 300 | 300 |
71 | 胡乐镇 | 胡乐镇 | 俞*虎 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
72 | 甲路镇 | 甲路镇 | 洪*顺 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
73 | 甲路镇 | 甲路镇 | 梁*义 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
74 | 甲路镇 | 甲路镇 | 李*龙 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 3600 | 3600 |
75 | 甲路镇 | 甲路镇 | 王*生 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 岳西县星月制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK-110 | 宣城广雪制冷设备有限公司 | 1 | 55197 | 8800 | 8800 |
76 | 甲路镇 | 甲路镇 | 汪*良 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
77 | 甲路镇 | 甲路镇 | 郎*教 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
78 | 甲路镇 | 甲路镇 | 石*富 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
79 | 甲路镇 | 甲路镇 | 李*勇 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
80 | 甲路镇 | 甲路镇 | 张*秀 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
81 | 甲路镇 | 甲路镇 | 宋*毛 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
82 | 甲路镇 | 甲路镇 | 方*奎 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
83 | 甲路镇 | 甲路镇 | 杨*平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2650 | 800 | 800 |
84 | 甲路镇 | 甲路镇 | 蒋*平 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
85 | 甲路镇 | 甲路镇 | 蒋*平 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 |
86 | 甲路镇 | 甲路镇 | 蒋*平 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CTH-4 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4700 | 1300 | 1300 |
87 | 梅林镇 | 梅林镇 | 张*平 | 轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 湖州精耕农机有限公司 | 1 | 50200 | 15060 | 15060 |
88 | 梅林镇 | 梅林镇 | 李*华 | 轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 湖州精耕农机有限公司 | 1 | 58300 | 17490 | 17490 |
89 | 梅林镇 | 梅林镇 | 李*华 | 轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 湖州精耕农机有限公司 | 1 | 37900 | 11370 | 11370 |
90 | 梅林镇 | 梅林镇 | 诸*明 | 轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 湖州精耕农机有限公司 | 1 | 41500 | 12450 | 12450 |
91 | 梅林镇 | 梅林镇 | 诸*明 | 轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 湖州精耕农机有限公司 | 1 | 31000 | 9300 | 9300 |
92 | 梅林镇 | 梅林镇 | 李*琴 | 轨道运输机 | 台州格罗威农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 湖州精耕农机有限公司 | 1 | 41200 | 12360 | 12360 |
93 | 梅林镇 | 梅林镇 | 鲁*兵 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
94 | 梅林镇 | 梅林镇 | 傅*荣 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
95 | 梅林镇 | 梅林镇 | 蔡*江 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
96 | 梅林镇 | 梅林镇 | 王*明 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
97 | 梅林镇 | 梅林镇 | 何*明 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
98 | 梅林镇 | 梅林镇 | 宦*国 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
99 | 梅林镇 | 梅林镇 | 许*明 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
100 | 梅林镇 | 梅林镇 | 金*才 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
101 | 南山街道 | 南山街道 | 朱*春 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
102 | 南山街道 | 南山街道 | 孙*忠 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
103 | 南山街道 | 南山街道 | 李*山 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
104 | 南山街道 | 南山街道 | 高*明 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
105 | 南山街道 | 南山街道 | 周*生 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
106 | 南山街道 | 南山街道 | 魏*林 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
107 | 南山街道 | 南山街道 | 舒*有 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
108 | 南山街道 | 南山街道 | 李*智 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
109 | 南山街道 | 南山街道 | 朱*华 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
110 | 南山街道 | 南山街道 | 吴*根 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
111 | 南山街道 | 南山街道 | 贺*德 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
112 | 南山街道 | 南山街道 | 王* | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
113 | 南山街道 | 南山街道 | 张*伟 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
114 | 南山街道 | 南山街道 | 张*义 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
115 | 南山街道 | 南山街道 | 刘*凯 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
116 | 南山街道 | 南山街道 | 李*清 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
117 | 宁墩镇 | 宁墩镇 | 庞*宁 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
118 | 宁墩镇 | 宁墩镇 | 宁*市御农香家庭农场 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT904-B(G4)(原:GT904-B) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 98800 | 12900 | 12900 |
119 | 青龙乡 | 青龙乡 | 周*江 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8000 | 1700 | 1700 |
