| 索引号 | 11341702003256415Y/202308-00118 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 河沥溪街道办事处 | 发文日期 | 2023-08-22 08:23 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 河沥溪街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 河沥溪街道畈村村2023年第二季度财务收支信息 | 内容概述 | 畈村村民委员会2023年4-6月份结报单上期结存:141284.11元现金:318.44元银行存款:140965.67元本期收入:419295.75元现金:10000.00元银行存款:409295.75元本期支出:301713.00元现金:7481.00元银行存款:294232.00元本期结存:258866.86元现金:2837.44元银行存款:256029.42元 |
| 畈村村民委员会2023年4-6月份结报单 | ||
| 上期结存: |
|
141284.11元 |
|
|
现 金: | 318.44元 |
|
|
银行存款: | 140965.67元 |
|
|
|
|
| 本期收入: |
|
419295.75元 |
|
|
现 金: | 10000.00元 |
|
|
银行存款: | 409295.75元 |
|
|
|
|
| 本期支出: |
|
301713.00元 |
|
|
现 金: | 7481.00元 |
|
|
银行存款: | 294232.00元 |
|
|
|
|
| 本期结存: |
|
258866.86元 |
|
|
现 金: | 2837.44元 |
|
|
银行存款: | 256029.42元 |