索引号 | 11341702003256386K/202309-00107 | 组配分类 | 宅基地使用情况 |
发布机构 | 方塘乡人民政府 | 发文日期 | 2023-09-20 10:12 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 宅基地使用情况审核 |
信息来源 | 方塘乡人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 方塘乡2023年第一批(1-6月)宅基地使用审核情况表 | 内容概述 | 序号姓名宅基地位置(村、组)地类(建设用地、未利用地、农用地)性质(异址新建、改扩建、原址翻建)批准宅基地面积(㎡)房基占地面积(㎡)审批时间1孙章玉葛村四组建设用地原址翻建1601602.62洪士胡上坦1组建设用地原址翻建1601602.63许三六葛村8组建设用地原址翻建1601602.64朱小五板桥6组建设用地原址翻建1601606.155傅忠金方塘2组建设用地原址翻建1601606.156江艳妮潘茶汪村12组建设用地原址翻建1601606.157王先富方塘石岭4组建设用地原址翻建1601306.158崔有梅方塘11组建设用地异地新建1601606. |
序号 | 姓名 | 宅基地位置(村、组) | 地类(建设用地、未利用地、农用地) | 性质(异址新建、改扩建、原址翻建) | 批准宅基地面积(㎡) | 房基占地面积 (㎡) |
审批时间 |
1 | 孙章玉 | 葛村四组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 160 | 2.6 |
2 | 洪士胡 | 上坦1组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 160 | 2.6 |
3 | 许三六 | 葛村8组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 160 | 2.6 |
4 | 朱小五 | 板桥6组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 160 | 6.15 |
5 | 傅忠金 | 方塘2组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 160 | 6.15 |
6 | 江艳妮 | 潘茶汪村12组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 160 | 6.15 |
7 | 王先富 | 方塘石岭4组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 130 | 6.15 |
8 | 崔有梅 | 方塘11组 | 建设用地 | 异地新建 | 160 | 160 | 6.15 |