索引号 1134170255631526X5/202310-00043 组配分类 公益性岗位补贴申领
发布机构 宁国市人社局 发文日期 2023-10-09 10:10
发布文号 关键词 公益性岗位补贴申领
信息来源 宁国市人社局 主题导航 劳动、人事、监察
信息名称 2023年3-6月宁国市公益性岗位补发个人补贴公示名单 内容概述 序号姓名性别安置单位岗位名称个人岗位补贴月标准补贴时间补贴金额3月4月5月6月1窦小选男宁国市公安局交通管理大队交通劝导员220220220220202303-2023068802曹继勇男宁国市公安局交通管理大队交通劝导员220220220220202303-2023068803徐从文男宁国市公安局交通管理大队交通劝导员220220220220202303-2023068804徐正贵男宁国市公安局交通管理大队交通劝导员22022000202303-2023044405黄有培男宁国市公安局交通管理大队交通劝导员220220220220202303-2023

2023年3-6月宁国市公益性岗位补发个人补贴公示名单

序号 姓名 性别 安置单位 岗位名称 个人岗位补贴月标准 补贴时间 补贴金额
3月 4月 5月 6月
1 窦小选 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
2 曹继勇 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
3 徐从文 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
4 徐正贵 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 0 0 202303-202304 440
5 黄有培 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
6 朱萍 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
7 李德彬 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
8 雷明芳 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
9 吕华平 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
10 张帮金 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
11 王保银 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
12 仙盛昌 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 0 0 202303-202304 440
13 周霞 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
14 甘宝云 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
15 柯长庆 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
16 周应富 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
17 杨艳玲 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
18 冯永芳 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
19 杨泉贵 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
20 王静 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
21 汪金渡 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
22 刘荣豹 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
23 雷文革 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
24 邢仙娟 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
25 徐三六 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
26 楼永宁 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
27 梁松林 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
28 王玲 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
29 程二月 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 220 220 220 220 202303-202306 880
30 方文林 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 0 220 220 220 202304-202306 660
31 韦斌 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 0 0 220 220 202305-202306 440
32 金月清 宁国市公安局交通管理大队 交通劝导员 0 0 220 220 202305-202306 440
33 李兴才 晓晓幼儿园 保安员 220 220 220 220 202303-202306 880
34 李玉珍 晓晓幼儿园 保洁 220 220 220 220 202303-202306 880
35 刘华 工商银行 保安员 220 220 220 220 202303-202306 880
36 叶克勤 特思通公司 保安员 220 220 220 220 202303-202306 880
37 龚佑照 人保 保安员 220 220 220 220 202303-202306 880
38 陈树青 徽商银行 保安员 220 220 220 220 202303-202306 880
39 戴成彦 宁国市智慧树幼儿园 保安 220 220 220 220 202303-202306 880
40 汪 群 宁国市智慧树幼儿园 帮厨 220 220 220 220 202303-202306 880
41 晏启瑞 宁国市豪云酒精厂 保安 220 220 220 220 202303-202306 880
42 孙兆林 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(时代校区) 保洁 220 220 220 220 202303-202306 880
43 钟丽 宁国市春蕾卿城幼儿园 保育 220 220 220 220 202303-202306 880
44 谢红梅 宁国市春蕾卿城幼儿园 帮厨 220 220 220 220 202303-202306 880
45 余奇敏 宁国天宁金属热处理有限公司 保洁 220 220 220 220 202303-202306 880
46 邓维波 宁国市春蕾幼儿园 保安 220 220 220 220 202303-202306 880
47 方 芸 宁国市智慧树幼儿园 保育 220 220 220 220 202303-202306 880
48 谷慎美 宁国市智慧树幼儿园 保育 220 220 220 220 202303-202306 880
49 詹 蜜 宁国市南山宝贝幼儿园 保育 220 220 220 220 202303-202306 880
50 方秋叶 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) 保育 220 220 220 220 202303-202306 880
51 高四芳 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) 保育 220 220 220 220 202303-202306 880
52 胡美霞 宁国市晟喜家具销售有限公司 保洁 220 220 220 220 202303-202306 880
53 王君芳 宁国市晟喜家具销售有限公司 保洁 220 220 220 220 202303-202306 880
54 颜群 宁国市南山宝贝幼儿园 保育 220 220 220 220 202303-202306 880
55 窦本国 宁国市电子商务公共服务中心 保洁 220 220 220 220 202303-202306 880
56 江军 宁国市梅林镇人民政府 保安 220 220 220 220 202303-202306 880
57 陈章林 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 门卫 220 220 220 0 202303-202305 660
58 周根华 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 门卫 220 220 220 220 202303-202306 880
59 何晓清 宁国市骨科医院 保洁 220 220 220 220 202303-202306 880
60 李满子 宁国市妇联幼稚园 门卫 220 220 220 220 202303-202306 880
61 王存红 宁国市南山宝贝幼儿园 厨房后勤 220 220 220 220 202303-202306 880
62 程泽红 宁国市晓晓幼儿园 门卫 220 220 220 220 202303-202306 880
63 毛联喜 港口镇太平村村委会 农村治理协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
64 舒继宏 市政府食堂 保安 220 220 220 220 202303-202306 880
65 朱秀红 西津办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
66 林红 西津办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
67 胡健 西津办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
68 产结琴 西津办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
69 尤本英 河沥溪办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
70 韩翠红 河沥溪办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
71 凤良娟 河沥溪办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
72 狄敏敏 河沥溪办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
73 任敏 南山办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
74 金美峰 南山办事处 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
75 尤仁美 竹峰办事处 环境协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
76 谢建平 仙霞镇 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
77 方红兵 仙霞镇 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
78 吴发庚 仙霞镇 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
79 李新民 仙霞镇 社会保障协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
80 蒋炳红 中溪镇 环境协管员 220 220 220 220 202303-202306 880
Baidu
map