索引号 11341702003255124U/202405-00018 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 宁国市民政局 发文日期 2024-05-16 08:17
发布文号 关键词 审批信息,农村五保供养补助
信息来源 宁国市民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年5月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 内容概述 宁国市2024年5月农村特困集中供养人员经费发放统计表序号乡镇街道类别供养人数基本生活发放标准(元/月)基本生活发放金额(元)照料护理发放金额(元)合计发放金额(元)备注1方塘集中788276450626598911042港口集中618275044723909.674356.63河沥集中36827297729266.439038.44胡乐集中43827355618637.244198.25甲路集中618275044720077.270524.26梅林集中738276037116416.476787.47南极集中08270008南山集中2082716540

2024年5月份农村特困供养补助资金管理和使用情况

宁国市2024年5月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇街道 类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 78 827 64506 26598 91104
2 港口 集中 61 827 50447 23909.6 74356.6
3 河沥 集中 36 827 29772 9266.4 39038.4
4 胡乐 集中 43 827 35561 8637.2 44198.2
5 甲路 集中 61 827 50447 20077.2 70524.2
6 梅林 集中 73 827 60371 16416.4 76787.4
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 20 827 16540 7321.6 23861.6
9 宁墩 集中 78 827 64506 22165 86671
10 青龙 集中 38 827 31426 16073.2 47499.2
11 天湖 集中 53 827 43831 12498.2 56329.2
12 万家 集中 45 827 37215 8379.8 45594.8
13 汪溪 集中 49 827 40523 20906.6 61429.6
14 西津 集中 25 827 20675 6292 26967
15 霞西 集中 113 827 93451 38667.2 132118.2
16 仙霞 集中 30 827 24810 8923.2 33733.2
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 69 827 57063 27541.8 84604.8
19 竹峰 集中 19 827 15713 6892.6 22605.6
合计 894 739338 281109.4 1020447.4

宁国市2024年5月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准(元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 155 787 121985 8994.7 130979.7
2 港口 分散 75 787 59025 5777.2 64802.2
3 河沥 分散 79 787 62173 5333.9 67506.9
4 胡乐 分散 111 787 87357 7078.5 94435.5
5 甲路 分散 63 787 49581 4132.7 53713.7
6 梅林 分散 152 787 119624 11640.2 131264.2
7 南极 分散 8 787 6296 1315.6 7611.6
8 南山 分散 29 787 22823 3317.6 26140.6
9 宁墩 分散 87 787 68469 5376.8 73845.8
10 青龙 分散 102 787 80274 9123.4 89397.4
11 天湖 分散 26 787 20462 1601.6 22063.6
12 万家 分散 68 787 53516 4804.8 58320.8
13 汪溪 分散 155 787 121985 10396.1 132381.1
14 西津 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
15 霞西 分散 130 787 102310 10639.2 112949.2
16 仙霞 分散 69 787 54303 5276.7 59579.7
17 云梯 分散 32 787 25184 1372.8 26556.8
18 中溪 分散 40 787 31480 2902.9 34382.9
19 竹峰 分散 46 787 36202 4075.5 40277.5
合计 1494 1175778 108351.1 1284129.1



Baidu
map