索引号 | 113417020032559734/202405-00069 | 组配分类 | 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况 |
发布机构 | 宁国市住建局 | 发文日期 | 2024-05-09 09:59 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况 |
信息来源 | 宁国市住建局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 社会保障 |
信息名称 | 2024年公租房租赁补贴(第一批) | 内容概述 | 2024公租房第一批租赁补贴共45户,发放补贴54,864元。 |
2024年公租房第一批租赁补贴 | |||||||
序号 | 申请人 | 所属社区 | 身份证号码 | 家庭类型 | 保障/家庭人口 | 发放月份 | 发放金额 |
1 | 叶国庆 | 城中 | 34252419******0016 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
2 | 陈辉霞 | 北园 | 34252419******0049 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
3 | 赵小玲 | 南河 | 34252419******2827 | 农村低保 | 2(2) | 4 | 900 |
4 | 向以梅 | 城北 | 34252419******094X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
5 | 潘维宁 | 桥西 | 34252419******8030 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
6 | 罗敏 | 城东 | 34252419******0045 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
7 | 曹小明 | 城东 | 34252419******0132 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
8 | 吴序芃 | 创业 | 34250219******8222 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
9 | 钟德兵 | 城中 | 34252419******2215 | 农村低保低收入 | 3(3) | 4 | 1512 |
10 | 程胜 | 城中 | 34252419******0059 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
11 | 肖帮清 | 嵩合 | 34252419******0316 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
12 | 管志清 | 嵩合 | 34252419******0013 | 农村低保 | 1(1) | 4 | 720 |
13 | 黄桃林 | 金桥 | 34252419******0317 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
14 | 程文 | 白云 | 34250219******8221 | 农村低保 | 3(3) | 4 | 1080 |
15 | 李进波 | 桥东 | 34252419******1317 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
16 | 吴福顺 | 桥东 | 34252419******7010 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
17 | 黄春香 | 白云 | 34252419******3821 | 农村低保 | 4(4) | 4 | 1260 |
18 | 施冬梅 | 桥东 | 34252419******0329 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
19 | 胡政祥 | 桥东 | 34252419******0013 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
20 | 胡苗 | 城西 | 34252419******0021 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
21 | 黄美玲 | 创业 | 34252419******7027 | 农村低保 | 1(1) | 4 | 720 |
22 | 王建华 | 城东 | 34252419******0038 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
23 | 熊宗汉 | 创业 | 34250219******6012 | 农村低保 | 1(1) | 4 | 720 |
24 | 王燕 | 桥东 | 34250219******034X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
25 | 朱继英 | 城东 | 34252419******0922 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
26 | 程兴华 | 金桥 | 34252419******1741 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
27 | 赵有宏 | 金桥 | 34252419******0030 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
28 | 刘国芳 | 白云 | 34252419******8225 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
29 | 钱玉芳 | 桥东 | 34252419******0029 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
30 | 潘乾龄 | 凤凰 | 34252419******0038 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
31 | 安宁贵 | 北园 | 34252419******6217 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
32 | 赵桂荣 | 白云 | 34252419******0021 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
33 | 赵成美 | 城西 | 34080319******300X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
34 | 吕聚琴 | 城西 | 34252419******6213 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
35 | 周凤 | 南河 | 41112119******6026 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
36 | 胡冰 | 白云 | 34252419******6218 | 农村低保 | 4(4) | 4 | 1260 |
37 | 张帮金 | 北园 | 34252419******0934 | 农村低保 | 1(1) | 2 | 360 |
38 | 傅先祥 | 凤凰 | 34252419******1532 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
39 | 厉泽兵 | 创业 | 34252419******701X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
40 | 洪军 | 创业 | 34252419******601X | 农村低保 | 3(3) | 4 | 1080 |
41 | 周银 | 桥西 | 34250219******0322 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
42 | 刘丹 | 桥西 | 34250219******0521 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
43 | 孙文胜 | 桥西 | 34252419******0017 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
44 | 吴德菊 | 桥西 | 34250119******1329 | 农村低保低收入 | 4(4) | 4 | 1764 |
45 | 程六义 | 城中 | 34252419******7019 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
54864 |