索引号 11341702003255124U/202406-00018 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 宁国市民政局 发文日期 2024-06-14 15:20
发布文号 关键词 审批信息,农村五保供养补助
信息来源 宁国市民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年6月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 内容概述 宁国市2024年6月农村特困集中供养人员经费发放统计表序号乡镇街道类别供养人数基本生活发放标准(元/月)基本生活发放金额(元)照料护理发放金额(元)合计发放金额(元)备注1方塘集中788276450626598911042港口集中588274796630144.478110.43河沥集中35827289459209.238154.24胡乐集中44827363889066.245454.25甲路集中618275044719419.469866.46梅林集中758276202519448814737南极集中08270008南山集中21827173679352

2024年6月份农村特困供养补助资金管理和使用情况

宁国市2024年6月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 78 827 64506 26598 91104
2 港口 集中 58 827 47966 30144.4 78110.4
3 河沥 集中 35 827 28945 9209.2 38154.2
4 胡乐 集中 44 827 36388 9066.2 45454.2
5 甲路 集中 61 827 50447 19419.4 69866.4
6 梅林 集中 75 827 62025 19448 81473
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 21 827 17367 9352.2 26719.2
9 宁墩 集中 78 827 64506 22536.8 87042.8
10 青龙 集中 39 827 32253 10181.6 42434.6
11 天湖 集中 53 827 43831 11840.4 55671.4
12 万家 集中 45 827 37215 10067.2 47282.2
13 汪溪 集中 49 827 40523 20906.6 61429.6
14 西津 集中 25 827 20675 6292 26967
15 霞西 集中 111 827 91797 38552.8 130349.8
16 仙霞 集中 30 827 24810 8923.2 33733.2
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 69 827 57063 33833.8 90896.8
19 竹峰 集中 20 827 16540 7321.6 23861.6
合计 894 739338 294236.8 1033574.8

宁国市2024年6月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 155 787 121985 8994.7 130979.7
2 港口 分散 75 787 59025 8179.6 67204.6
3 河沥 分散 79 787 62173 5333.9 67506.9
4 胡乐 分散 122 787 96014 7307.3 103321.3
5 甲路 分散 62 787 48794 4089.8 52883.8
6 梅林 分散 150 787 118050 12526.8 130576.8
7 南极 分散 8 787 6296 1315.6 7611.6
8 南山 分散 31 787 24397 3861 28258
9 宁墩 分散 89 787 70043 5462.6 75505.6
10 青龙 分散 101 787 79487 8136.7 87623.7
11 天湖 分散 26 787 20462 1601.6 22063.6
12 万家 分散 69 787 54303 4847.7 59150.7
13 汪溪 分散 160 787 125920 11068.2 136988.2
14 西津 分散 67 787 52729 4733.3 57462.3
15 霞西 分散 130 787 102310 10639.2 112949.2
16 仙霞 分散 69 787 54303 5276.7 59579.7
17 云梯 分散 32 787 25184 1372.8 26556.8
18 中溪 分散 40 787 31480 2688.4 34168.4
19 竹峰 分散 47 787 36989 4118.4 41107.4
合计 1512 1189944 111554.3 1301498.3



Baidu
map