索引号 1134170200325636XQ/202407-00096 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-07-05 16:30
发布文号 关键词 2024年太平村6月份农村居民最低生活保障资金发放清册,惠民惠农资金
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年太平村6月份农村居民最低生活保障资金发放清册 内容概述 序号户主姓名保障人数保障类别分类施保金(元)保障金额备注(元)1黄**1农保A类1406082龚**1农保B类865163余**1农保B类915484陈**1农保A类1998625武**1农保C类05026黄**2农保A类25811167王**2农保B类17610588王**2农保B类899779金**2农保A类210105210李**2农保A类217108211李**2农保B类206124012陈*1农保A类17375113吕*1农保A类19785514匡**1农保B类8551115汪**1农保B类8551116高*1农保A类13859717陈**1农

2024年太平村6月份农村居民最低生活保障资金发放清册

序号 户主姓名 保障人数 保障类别 分类施保金(元) 保障金额 备注
(元)
1 黄** 1 农保A类 140 608
2 龚** 1 农保B类 86 516
3 余** 1 农保B类 91 548
4 陈** 1 农保A类 199 862
5 武** 1 农保C类 0 502
6 黄** 2 农保A类 258 1116
7 王** 2 农保B类 176 1058
8 王** 2 农保B类 89 977
9 金** 2 农保A类 210 1052
10 李** 2 农保A类 217 1082
11 李** 2 农保B类 206 1240
12 陈* 1 农保A类 173 751
13 吕* 1 农保A类 197 855
14 匡** 1 农保B类 85 511
15 汪** 1 农保B类 85 511
16 高* 1 农保A类 138 597
17 陈** 1 农保A类 120 519
18 匡* 1 农保A类 135 584
19 吴** 1 农保B类 91 547
20 叶** 1 农保B类 91 547
21 吴** 1 农保B类 77 463
22 高** 1 农保B类 87 523
23 石** 1 农保B类 91 547
24 杨** 1 农保B类 87 523
25 蔡** 1 农保B类 91 547
26 唐** 1 农保B类 91 547
27 杨** 1 农保B类 85 511
28 金** 1 农保B类 85 511
29 何** 1 农保B类 85 511
30 陈** 1 农保B类 87 523
31 罗** 1 农保A类 129 558
32 姚** 1 农保A类 135 584
33 夏** 1 农保A类 138 597
34 龚** 1 农保A类 132 571
35 吕* 1 农保A类 132 571
36 叶** 1 农保A类 132 571
37 徐** 1 农保A类 132 571
38 吴** 2 农保A类 130 999
39 叶** 1 农保A类 135 584
40 雷** 1 农保B类 91 547
41 刘** 1 农保B类 91 547
42 吕** 1 农保A类 135 584
43 龚** 1 农保A类 189 818
44 汪** 1 农保A类 135 584
45 鲍* 1 农保A类 69 413
46 杨** 1 农保B类 85 511
47 乐* 2 农保B类 182 1092
48 余** 1 农保B类 119 713
49 吴** 2 农保B类 71 781
50 吴** 3 农保A类 332 1742
51 易** 2 农保A类 360 1560
52 吴** 1 农保A类 180 780
53 高** 1 农保B类 100 600
54 王* 1 农保C 类 0 555
55 桂** 1 农保A类 150 650
56 黄** 1 农保B类 97 580

Baidu
map