| 索引号 | 11341702733014637M/202407-00057 | 组配分类 | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构 | 汪溪街道办事处 | 发文日期 | 2024-07-29 16:56 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 信息来源 | 汪溪街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 汪溪街道2024年耕地地力保护补贴农户信息表 | 内容概述 | 序号农户姓名村组名确权面积补贴面积补贴标准补贴金额补贴作物1敖永才汪溪办渡口村1.41.4170.04238.03水稻2刘书策汪溪办渡口村01.5170.04255.06水稻3鲁春旺汪溪办渡口村5.180.5170.0485.02玉米4姚长江汪溪办渡口村0.790.5170.0485.02油菜5姚长龙汪溪办渡口村5.315170.04850.2水稻6姚顺华汪溪办渡口村1.761.7170.04289.07油菜7姚顺继汪溪办渡口村6.173170.04510.12油菜8俞雪林汪溪办渡口村5.373170.04510.12小麦9俞雪祥汪溪办渡口村0.980. |
| 序号 |
农户 姓名 |
村组名 |
确权 面积 |
补贴 面积 |
补贴标准 | 补贴金额 |
补贴 作物 |
| 1 | 敖永才 | 汪溪办渡口村 | 1.4 | 1.4 | 170.04 | 238.03 | 水稻 |
| 2 | 刘书策 | 汪溪办渡口村 | 0 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 3 | 鲁春旺 | 汪溪办渡口村 | 5.18 | 0.5 | 170.04 | 85.02 | 玉米 |
| 4 | 姚长江 | 汪溪办渡口村 | 0.79 | 0.5 | 170.04 | 85.02 | 油菜 |
| 5 | 姚长龙 | 汪溪办渡口村 | 5.31 | 5 | 170.04 | 850.2 | 水稻 |
| 6 | 姚顺华 | 汪溪办渡口村 | 1.76 | 1.7 | 170.04 | 289.07 | 油菜 |
| 7 | 姚顺继 | 汪溪办渡口村 | 6.17 | 3 | 170.04 | 510.12 | 油菜 |
| 8 | 俞雪林 | 汪溪办渡口村 | 5.37 | 3 | 170.04 | 510.12 | 小麦 |
| 9 | 俞雪祥 | 汪溪办渡口村 | 0.98 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 油菜 |
| 10 | 张落友 | 汪溪办渡口村 | 1.21 | 0.5 | 170.04 | 85.02 | 玉米 |
| 11 | 张明法 | 汪溪办渡口村 | 1.2 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 12 | 包宏基 | 汪溪办渡口村 | 2.1 | 2.1 | 170.04 | 357.08 | 水稻 |
| 13 | 付富友 | 汪溪办渡口村 | 4.15 | 4.1 | 170.04 | 697.16 | 水稻 |
| 14 | 李爱莲 | 汪溪办渡口村 | 3.04 | 2.7 | 170.04 | 459.11 | 水稻 |
| 15 | 刘厚国 | 汪溪办渡口村 | 0.9 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 |
| 16 | 任明友 | 汪溪办渡口村 | 1.41 | 1.1 | 170.04 | 187.04 | 水稻 |
| 17 | 王忠财 | 汪溪办渡口村 | 4.26 | 2.6 | 170.04 | 442.1 | 水稻 |
| 18 | 吴胜 | 汪溪办渡口村 | 1.75 | 1.7 | 170.04 | 289.07 | 水稻 |
| 19 | 杨传志 | 汪溪办渡口村 | 3.19 | 3.1 | 170.04 | 527.12 | 水稻 |
| 20 | 杨清 | 汪溪办渡口村 | 1.46 | 1.4 | 170.04 | 238.06 | 水稻 |
| 21 | 杨洋 | 汪溪办渡口村 | 0.92 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 |
| 22 | 岳发林 | 汪溪办渡口村 | 2.64 | 1.8 | 170.04 | 306.07 | 水稻 |
| 23 | 岳发清 | 汪溪办渡口村 | 3.42 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 24 | 岳发运 | 汪溪办渡口村 | 1.37 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 水稻 |
| 25 | 张明浩 | 汪溪办渡口村 | 2.2 | 2.2 | 170.04 | 374.09 | 水稻 |
| 26 | 张明顺 | 汪溪办渡口村 | 3.25 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 27 | 张明治 | 汪溪办渡口村 | 2.34 | 1.7 | 170.04 | 289.07 | 水稻 |
| 28 | 张尚发 | 汪溪办渡口村 | 1.59 | 0.5 | 170.04 | 85.02 | 水稻 |
| 29 | 刘忠文 | 汪溪办渡口村 | 1.2 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 30 | 敖登贵 | 汪溪办渡口村 | 3.97 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 31 | 陈克林 | 汪溪办渡口村 | 5.1 | 2.2 | 170.04 | 374.09 | 水稻 |
| 32 | 高相发 | 汪溪办渡口村 | 5.35 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 33 | 高相林 | 汪溪办渡口村 | 3.34 | 2.8 | 170.04 | 476.11 | 水稻 |
| 34 | 高相友 | 汪溪办渡口村 | 3.09 | 2.9 | 170.04 | 493.12 | 水稻 |
| 35 | 柯曾凤 | 汪溪办渡口村 | 5.09 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 36 | 刘明东 | 汪溪办渡口村 | 6.31 | 2.8 | 170.04 | 476.11 | 水稻 |
| 37 | 吕柏华 | 汪溪办渡口村 | 3.15 | 3 | 170.04 | 510.12 | 水稻 |
| 38 | 吕柏龙 | 汪溪办渡口村 | 5.77 | 4.5 | 170.04 | 765.18 | 水稻 |
| 39 | 吕成汉 | 汪溪办渡口村 | 5.4 | 5 | 170.04 | 850.2 | 水稻 |
| 40 | 明章发 | 汪溪办渡口村 | 3.35 | 3.3 | 170.04 | 561.13 | 水稻 |
| 41 | 明章政 | 汪溪办渡口村 | 3.14 | 0.8 | 170.04 | 136.03 | 水稻 |
| 42 | 宋安国 | 汪溪办渡口村 | 4.82 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 43 | 宋安华 | 汪溪办渡口村 | 5.85 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 44 | 王卫华 | 汪溪办渡口村 | 3.47 | 3.4 | 170.04 | 578.14 | 水稻 |
| 45 | 王玉国 | 汪溪办渡口村 | 8.04 | 3.6 | 170.04 | 612.14 | 水稻 |
| 46 | 王玉江 | 汪溪办渡口村 | 2.8 | 2.8 | 170.04 | 476.11 | 水稻 |
| 47 | 王玉明 | 汪溪办渡口村 | 6.01 | 3 | 170.04 | 510.12 | 水稻 |
| 48 | 王玉香 | 汪溪办渡口村 | 6.35 | 5 | 170.04 | 850.2 | 水稻 |
| 49 | 王玉忠 | 汪溪办渡口村 | 6.14 | 2.4 | 170.04 | 408.1 | 水稻 |
| 50 | 徐发友 | 汪溪办渡口村 | 5.62 | 1.7 | 170.04 | 289.07 | 水稻 |
| 51 | 徐发忠 | 汪溪办渡口村 | 7.82 | 4 | 170.04 | 680.16 | 水稻 |
| 52 | 张爱宁 | 汪溪办渡口村 | 5.81 | 4 | 170.04 | 680.16 | 水稻 |
| 53 | 包宏海 | 汪溪办渡口村 | 5.09 | 0.5 | 170.04 | 85.02 | 水稻 |
| 54 | 包宏顺 | 汪溪办渡口村 | 5.22 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 55 | 陈月兰 | 汪溪办渡口村 | 8.41 | 1.6 | 170.04 | 272.06 | 水稻 |
| 56 | 龚祖武 | 汪溪办渡口村 | 2.14 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 水稻 |
| 57 | 李正才 | 汪溪办渡口村 | 4.2 | 3.6 | 170.04 | 612.14 | 水稻 |
| 58 | 李正发 | 汪溪办渡口村 | 3.34 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 59 | 刘良和 | 汪溪办渡口村 | 5.79 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 水稻 |
| 60 | 刘良军 | 汪溪办渡口村 | 6.68 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 61 | 宋江宁 | 汪溪办渡口村 | 2.53 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 62 | 宋启树 | 汪溪办渡口村 | 5.5 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 63 | 苏胜祥 | 汪溪办渡口村 | 4.84 | 2.1 | 170.04 | 357.08 | 水稻 |
| 64 | 苏应发 | 汪溪办渡口村 | 3.91 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 65 | 王建忠 | 汪溪办渡口村 | 4.53 | 2.1 | 170.04 | 357.08 | 水稻 |
| 66 | 王金林 | 汪溪办渡口村 | 6.88 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 水稻 |
| 67 | 吴世德 | 汪溪办渡口村 | 3.37 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 水稻 |
| 68 | 熊志虎 | 汪溪办渡口村 | 3.32 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 69 | 熊志祥 | 汪溪办渡口村 | 4.49 | 4.5 | 170.04 | 765.18 | 水稻 |
| 70 | 姚立新 | 汪溪办渡口村 | 5.31 | 3.8 | 170.04 | 646.15 | 水稻 |
| 71 | 明文翠 | 汪溪村 | 2.89 | 1 | 170.04 | 170.04 | 玉米 |
| 72 | 叶先兵 | 汪溪村 | 6.33 | 1 | 170.04 | 170.04 | 玉米 |
| 73 | 曹成本 | 汪溪村 | 0 | 3.3 | 170.04 | 561.13 | 玉米 |
| 74 | 曹成龙 | 汪溪村 | 1 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 玉米 |
| 75 | 曹功祥 | 汪溪村 | 0 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 玉米 |
| 76 | 曹建林 | 汪溪村 | 4.05 | 1.6 | 170.04 | 272.06 | 玉米 |
| 77 | 曹明和 | 汪溪村 | 3.38 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 玉米 |
| 78 | 曹宗坤 | 汪溪村 | 0 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 玉米 |
| 79 | 洪敦林 | 汪溪村 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 玉米 | |
| 80 | 洪尚明 | 汪溪村 | 1 | 170.04 | 170.04 | 玉米 | |
| 81 | 洪尚武 | 宁国市劳动事务代理中心 | 1.6 | 170.04 | 272.06 | 玉米 | |
| 82 | 尚芝刚 | 汪溪村 | 4.96 | 3 | 170.04 | 510.12 | 玉米 |
| 83 | 王开春 | 汪溪村 | 0.89 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 玉米 |
| 84 | 魏小玄 | 汪溪村 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 玉米 | |
| 85 | 赵祖忠 | 汪溪村 | 4.21 | 1.8 | 170.04 | 306.07 | 蔬菜 |
| 86 | 李维新 | 汪溪村 | 6.86 | 2.3 | 170.04 | 391.09 | 蔬菜 |
| 87 | 黄世艮 | 汪溪村 | 1.65 | 2.7 | 170.04 | 459.11 | 水稻 |
| 88 | 李必贵 | 汪溪村 | 6.68 | 2.3 | 170.04 | 391.09 | 玉米 |
| 89 | 李海林 | 汪溪村 | 8.23 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 90 | 李余铭 | 汪溪村 | 4.46 | 2.4 | 170.04 | 408.1 | 水稻 |
| 91 | 李运东 | 汪溪村 | 2.7 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 92 | 罗安虎 | 汪溪村 | 2.79 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 93 | 苏黄银 | 汪溪村 | 11.57 | 3.1 | 170.04 | 527.12 | 水稻 |
| 94 | 谭家声 | 汪溪村 | 4.93 | 1.9 | 170.04 | 323.08 | 玉米 |
| 95 | 王改兰 | 汪溪村 | 11.4 | 4.3 | 170.04 | 731.17 | 水稻 |
| 96 | 王清国 | 汪溪村 | 9.33 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 玉米 |
| 97 | 王清海 | 汪溪村 | 6.94 | 1.8 | 170.04 | 306.07 | 玉米 |
| 98 | 王清顺 | 汪溪村 | 5.14 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 99 | 王清字 | 汪溪村 | 4.53 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 油菜 |
| 100 | 杨建均 | 汪溪村 | 6.35 | 1.4 | 170.04 | 238.06 | 玉米 |
| 101 | 叶和国 | 汪溪村 | 6.46 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 油菜 |
| 102 | 叶顺建 | 汪溪村 | 3.57 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 玉米 |
| 103 | 张士玉 | 汪溪村 | 4.82 | 0.7 | 170.04 | 119.03 | 蔬菜 |
| 104 | 张芝琴 | 汪溪村 | 10.95 | 1.1 | 170.04 | 187.04 | 油菜 |
| 105 | 张志财 | 汪溪村 | 7.22 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 106 | 閤光禹 | 汪溪村 | 7.05 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 油菜 |
| 107 | 程旺水 | 汪溪村 | 9.64 | 4.1 | 170.04 | 697.16 | 水稻 |
| 108 | 董桂兰 | 汪溪村 | 9.22 | 6 | 170.04 | 1020.24 | 水稻 |
| 109 | 樊泽贵 | 汪溪村 | 3.52 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 水稻 |
| 110 | 胡顺山 | 汪溪村 | 4.5 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 111 | 胡万林 | 汪溪村 | 2.84 | 2.8 | 170.04 | 476.11 | 水稻 |
| 112 | 胡有关 | 汪溪村 | 3.95 | 2.7 | 170.04 | 459.11 | 水稻 |
| 113 | 李善清 | 汪溪村 | 8.29 | 8.3 | 170.04 | 1411.33 | 水稻 |
| 114 | 李余东 | 汪溪村 | 5.82 | 4.5 | 170.04 | 765.18 | 水稻 |
| 115 | 李余芳 | 汪溪村 | 7.26 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 水稻 |
| 116 | 马仁山 | 汪溪村 | 7.95 | 4.2 | 170.04 | 714.17 | 水稻 |
| 117 | 谭家旺 | 汪溪村 | 6 | 3.2 | 170.04 | 544.13 | 水稻 |
| 118 | 谭清文 | 汪溪村 | 7.92 | 5 | 170.04 | 850.2 | 水稻 |
| 119 | 王清安 | 汪溪村 | 5.29 | 3.2 | 170.04 | 544.13 | 水稻 |
| 120 | 王清宏 | 汪溪村 | 6.34 | 4.8 | 170.04 | 816.19 | 水稻 |
| 121 | 王清兰 | 汪溪村 | 5.28 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 水稻 |
| 122 | 严光声 | 汪溪村 | 13.48 | 11.2 | 170.04 | 1904.45 | 水稻 |
| 123 | 严尚兵 | 汪溪村 | 4.6 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 水稻 |
| 124 | 詹善付 | 汪溪村 | 6.32 | 3.2 | 170.04 | 544.13 | 水稻 |
| 125 | 詹善祥 | 汪溪村 | 6.87 | 5.3 | 170.04 | 901.21 | 水稻 |
| 126 | 詹善友 | 汪溪村 | 6.88 | 4.2 | 170.04 | 714.17 | 水稻 |
| 127 | 郑世海 | 汪溪村 | 4.26 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 128 | 郜永发 | 汪溪村 | 7.5 | 7.5 | 170.04 | 1275.3 | 水稻 |
| 129 | 郜永福 | 汪溪村 | 1.9 | 1.9 | 170.04 | 323.08 | 水稻 |
| 130 | 郜永明 | 汪溪村 | 5.21 | 5.2 | 170.04 | 884.21 | 水稻 |
| 131 | 郜永寿 | 汪溪村 | 4.85 | 4.9 | 170.04 | 833.2 | 水稻 |
| 132 | 包家祥 | 汪溪村 | 4.85 | 4.9 | 170.04 | 833.2 | 水稻 |
| 133 | 陈家清 | 汪溪村 | 3.5 | 3 | 170.04 | 510.12 | 水稻 |
| 134 | 陈家云 | 汪溪村 | 4.06 | 2.7 | 170.04 | 459.11 | 水稻 |
| 135 | 陈小宝 | 汪溪村 | 1.49 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 136 | 李必发 | 汪溪村 | 11.85 | 4 | 170.04 | 680.16 | 水稻 |
| 137 | 李善琴 | 汪溪村 | 6 | 170.04 | 1020.24 | 水稻 | |
| 138 | 李余春 | 汪溪村 | 3.92 | 3.8 | 170.04 | 646.15 | 水稻 |
| 139 | 李余清 | 汪溪村 | 4.4 | 4.4 | 170.04 | 748.18 | 水稻 |
| 140 | 刘关清 | 汪溪村 | 6.74 | 3.4 | 170.04 | 578.14 | 水稻 |
| 141 | 刘建国 | 汪溪村 | 2.96 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 142 | 刘江宏 | 汪溪村 | 6.54 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 143 | 刘江平 | 汪溪村 | 3.24 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 144 | 刘启财 | 汪溪村 | 6.09 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 水稻 |
| 145 | 刘启发 | 汪溪村 | 2.35 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 146 | 刘启明 | 汪溪村 | 8.75 | 6 | 170.04 | 1020.24 | 水稻 |
| 147 | 司如志 | 汪溪村 | 6.58 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 148 | 薛来喜 | 汪溪村 | 3.17 | 1.7 | 170.04 | 289.07 | 水稻 |
| 149 | 薛为明 | 汪溪村 | 7.75 | 5.5 | 170.04 | 935.22 | 水稻 |
| 150 | 薛习中 | 汪溪村 | 4.36 | 3.8 | 170.04 | 646.15 | 水稻 |
| 151 | 薛小三 | 汪溪村 | 6.25 | 3 | 170.04 | 510.12 | 水稻 |
| 152 | 严光明 | 汪溪村 | 4.73 | 3.8 | 170.04 | 646.15 | 水稻 |
| 153 | 严光云 | 汪溪村 | 5.81 | 3 | 170.04 | 510.12 | 水稻 |
| 154 | 杨永清 | 汪溪村 | 8.41 | 4 | 170.04 | 680.16 | 水稻 |
| 155 | 詹德清 | 汪溪村 | 8.6 | 6 | 170.04 | 1020.24 | 水稻 |
| 156 | 詹德义 | 汪溪村 | 8.12 | 6 | 170.04 | 1020.24 | 水稻 |
| 157 | 詹海润 | 汪溪村 | 0 | 2.8 | 170.04 | 476.11 | 水稻 |
| 158 | 张明安 | 汪溪村 | 6.09 | 4.5 | 170.04 | 765.18 | 水稻 |
| 159 | 张明发 | 汪溪村 | 4.4 | 2.8 | 170.04 | 476.11 | 水稻 |
| 160 | 张明学 | 汪溪村 | 1.52 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 161 | 张士坤 | 汪溪村 | 4.56 | 4.5 | 170.04 | 765.18 | 水稻 |
| 162 | 陈国明 | 汪溪村 | 7.36 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 水稻 |
| 163 | 陈金亮 | 汪溪村 | 4.65 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 油菜 |
| 164 | 陈玉仙 | 汪溪村 | 4.88 | 4.7 | 170.04 | 799.19 | 水稻 |
| 165 | 陈子辉 | 汪溪村 | 2.98 | 0.7 | 170.04 | 119.03 | 水稻 |
| 166 | 陈子林 | 汪溪村 | 6.86 | 3.4 | 170.04 | 578.14 | 水稻 |
| 167 | 陈子友 | 汪溪村 | 3.86 | 0.5 | 170.04 | 85.02 | 水稻 |
| 168 | 黄开国 | 汪溪村 | 0.74 | 4 | 170.04 | 680.16 | 水稻 |
| 169 | 黄开兴 | 汪溪村 | 7.39 | 2.4 | 170.04 | 408.1 | 水稻 |
| 170 | 黄正平 | 汪溪村 | 3.62 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 171 | 贾方针 | 汪溪村 | 13.87 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 172 | 李长启 | 汪溪村 | 5.45 | 0.2 | 170.04 | 34.01 | 水稻 |
| 173 | 刘明凤 | 汪溪村 | 2.45 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 174 | 阮班宏 | 汪溪村 | 7.38 | 2.6 | 170.04 | 442.1 | 水稻 |
| 175 | 阮班青 | 汪溪村 | 6.53 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 176 | 石翠平 | 汪溪村 | 4.13 | 1.7 | 170.04 | 289.07 | 水稻 |
| 177 | 石福平 | 汪溪村 | 4.59 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 |
| 178 | 石坤发 | 汪溪村 | 3.95 | 0.6 | 170.04 | 102.02 | 水稻 |
| 179 | 石坤宏 | 汪溪村 | 3.07 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 |
| 180 | 石坤启 | 汪溪村 | 5.14 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 |
| 181 | 石坤友 | 汪溪村 | 4.45 | 0.7 | 170.04 | 119.03 | 水稻 |
| 182 | 石乾祥 | 汪溪村 | 3.58 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 183 | 孙高义 | 汪溪村 | 3.86 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 184 | 孙高友 | 汪溪村 | 3.65 | 3 | 170.04 | 510.12 | 水稻 |
| 185 | 孙俊 | 汪溪村 | 3.72 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 186 | 熊启富 | 汪溪村 | 6.95 | 3.9 | 170.04 | 663.16 | 水稻 |
| 187 | 熊树林 | 汪溪村 | 8.58 | 3.2 | 170.04 | 544.13 | 水稻 |
| 188 | 尹金火 | 汪溪村 | 3.32 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 189 | 周常青 | 汪溪村 | 0 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 190 | 周天将 | 汪溪村 | 10.44 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 191 | 闫忠国 | 汪溪村 | 0 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 192 | 闫忠祥 | 汪溪村 | 6.24 | 0.8 | 170.04 | 136.03 | 水稻 |
| 193 | 陈清云 | 汪溪村 | 6.93 | 2.1 | 170.04 | 357.08 | 水稻 |
| 194 | 陈子德 | 汪溪村 | 6.05 | 2.3 | 170.04 | 391.09 | 水稻 |
| 195 | 陈子海 | 汪溪村 | 4.43 | 0.5 | 170.04 | 85.02 | 水稻 |
| 196 | 陈子凯 | 汪溪村 | 2.91 | 0.2 | 170.04 | 34.01 | 水稻 |
| 197 | 陈子亮 | 汪溪村 | 2.48 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 198 | 陈子清 | 汪溪村 | 3.79 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 199 | 陈子顺 | 汪溪村 | 0.15 | 0.3 | 170.04 | 51.01 | 水稻 |
| 200 | 方国平 | 汪溪村 | 3.8 | 0.4 | 170.04 | 68.02 | 水稻 |
| 201 | 洪健 | 汪溪村 | 3.34 | 1.8 | 170.04 | 306.07 | 水稻 |
| 202 | 洪明海 | 汪溪村 | 4.62 | 4.2 | 170.04 | 714.17 | 水稻 |
| 203 | 胡爱国 | 汪溪村 | 2.66 | 1.4 | 170.04 | 238.06 | 水稻 |
| 204 | 胡国民 | 汪溪村 | 2.88 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 205 | 胡国友 | 汪溪村 | 5.76 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 206 | 胡为兵 | 汪溪村 | 2.84 | 1.6 | 170.04 | 272.06 | 水稻 |
| 207 | 胡为海 | 汪溪村 | 5.5 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 208 | 胡为汉 | 汪溪村 | 3.14 | 3.2 | 170.04 | 544.13 | 水稻 |
| 209 | 胡为建 | 汪溪村 | 3.99 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 210 | 胡为清 | 汪溪村 | 2.69 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 |
| 211 | 罗华义 | 汪溪村 | 4.31 | 2.1 | 170.04 | 357.08 | 水稻 |
| 212 | 马仁福 | 汪溪村 | 6.14 | 2.7 | 170.04 | 459.11 | 水稻 |
| 213 | 马义国 | 汪溪村 | 5.55 | 5.1 | 170.04 | 867.2 | 水稻 |
| 214 | 马义明 | 汪溪村 | 2.96 | 2.2 | 170.04 | 374.09 | 水稻 |
| 215 | 钱武国 | 汪溪村 | 3.74 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 216 | 阮班琴 | 汪溪村 | 4.15 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 217 | 张全明 | 汪溪村 | 3.81 | 1.9 | 170.04 | 323.08 | 水稻 |
| 218 | 张树琴 | 汪溪村 | 9.06 | 1.9 | 170.04 | 323.08 | 水稻 |
| 219 | 张有平 | 汪溪村 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 | |
| 220 | 赵林勇 | 汪溪村 | 1.79 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 221 | 邹召云 | 汪溪村 | 3.93 | 3 | 170.04 | 510.12 | 水稻 |
| 222 | 陈月刚 | 汪溪村 | 7.32 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 223 | 陈月亮 | 汪溪村 | 5.35 | 2.4 | 170.04 | 408.1 | 水稻 |
| 224 | 黄正财 | 汪溪村 | 6.75 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 225 | 黄正德 | 汪溪村 | 6.74 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 226 | 冷宗祥 | 汪溪村 | 0 | 0.8 | 170.04 | 136.03 | 水稻 |
| 227 | 李长付 | 汪溪村 | 7.12 | 1.9 | 170.04 | 323.08 | 水稻 |
| 228 | 李长宏 | 汪溪村 | 3.61 | 0.8 | 170.04 | 136.03 | 水稻 |
| 229 | 李长林 | 汪溪村 | 3.64 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 230 | 刘德金 | 汪溪村 | 6.18 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 231 | 马勇安 | 汪溪村 | 3.3 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 232 | 孙启有 | 汪溪村 | 5.51 | 0.4 | 170.04 | 68.02 | 水稻 |
| 233 | 田啟银 | 汪溪村 | 7.23 | 0.8 | 170.04 | 136.03 | 水稻 |
| 234 | 田玉红 | 汪溪村 | 3.91 | 3.3 | 170.04 | 561.13 | 水稻 |
| 235 | 田玉江 | 汪溪村 | 7.04 | 2.7 | 170.04 | 459.11 | 水稻 |
| 236 | 田玉龙 | 汪溪村 | 7.35 | 2 | 170.04 | 340.08 | 水稻 |
| 237 | 严传正 | 汪溪村 | 5.99 | 1.6 | 170.04 | 272.06 | 水稻 |
| 238 | 周天军 | 汪溪村 | 2.73 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 |
| 239 | 周天星 | 汪溪村 | 4.29 | 0.8 | 170.04 | 136.03 | 水稻 |
| 240 | 周兴安 | 汪溪村 | 0.9 | 170.04 | 153.04 | 水稻 | |
| 241 | 闫忠宝 | 汪溪村 | 6.03 | 1.3 | 170.04 | 221.05 | 水稻 |
| 242 | 洪昌林 | 汪溪村 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 水稻 | |
| 243 | 洪贵荣 | 汪溪村 | 5.08 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 |
| 244 | 洪慧虎 | 汪溪村 | 2.1 | 170.04 | 357.08 | 水稻 | |
| 245 | 洪慧敏 | 汪溪村 | 2.5 | 170.04 | 425.1 | 水稻 | |
| 246 | 洪四海 | 汪溪村 | 3.3 | 170.04 | 561.13 | 水稻 | |
| 247 | 黄明 | 汪溪村 | 2.79 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 248 | 万润平 | 汪溪村 | 1.61 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 249 | 万文义 | 汪溪村 | 6.53 | 4.2 | 170.04 | 714.17 | 水稻 |
| 250 | 万运宝 | 汪溪村 | 3.76 | 3.4 | 170.04 | 578.14 | 水稻 |
| 251 | 万运龙 | 汪溪村 | 4.82 | 1 | 170.04 | 170.04 | 水稻 |
| 252 | 向长明 | 汪溪村 | 4.62 | 3.5 | 170.04 | 595.14 | 水稻 |
| 253 | 向长润 | 汪溪村 | 3.32 | 1.5 | 170.04 | 255.06 | 水稻 |
| 254 | 向四喜 | 汪溪村 | 3.28 | 1.2 | 170.04 | 204.05 | 水稻 |
| 255 | 余宏发 | 汪溪村 | 5.95 | 2.8 | 170.04 | 476.11 | 水稻 |
