索引号 11341702003255124U/202407-00055 组配分类 财政资金直达基层
发布机构 宁国市民政局 发文日期 2024-07-23 08:06
发布文号 关键词 审批信息,农村五保供养补助
信息来源 宁国市民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年7月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 内容概述 宁国市2024年7月农村特困分散供养人员经费发放统计表序号乡镇街道类别供养人数基本生活发放标准(元/月)基本生活发放金额(元)照料护理发放金额(元)合计发放金额(元)备注1方塘分散1587871243469123.4133469.42港口分散75787590258179.667204.63河沥分散77787605995248.165847.14胡乐分散121787952277264.4102491.45甲路分散70787550904433595236梅林分散15078711805012526.8130576.87南极分散878762961315.6761

2024年7月份农村特困供养补助资金管理和使用情况

宁国市2024年7月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 158 787 124346 9123.4 133469.4
2 港口 分散 75 787 59025 8179.6 67204.6
3 河沥 分散 77 787 60599 5248.1 65847.1
4 胡乐 分散 121 787 95227 7264.4 102491.4
5 甲路 分散 70 787 55090 4433 59523
6 梅林 分散 150 787 118050 12526.8 130576.8
7 南极 分散 8 787 6296 1315.6 7611.6
8 南山 分散 31 787 24397 3861 28258
9 宁墩 分散 92 787 72404 5591.3 77995.3
10 青龙 分散 109 787 85783 9180.6 94963.6
11 天湖 分散 26 787 20462 1601.6 22063.6
12 万家 分散 67 787 52729 4761.9 57490.9
13 汪溪 分散 159 787 125133 11025.3 136158.3
14 西津 分散 67 787 52729 4976.4 57705.4
15 霞西 分散 129 787 101523 10596.3 112119.3
16 仙霞 分散 71 787 55877 5362.5 61239.5
17 云梯 分散 31 787 24397 1329.9 25726.9
18 中溪 分散 40 787 31480 2688.4 34168.4
19 竹峰 分散 47 787 36989 4118.4 41107.4
合计 1528 1202536 113184.5 1315720.5


宁国市2024年7月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 77 827 63679 25883 89562
2 港口 集中 58 827 47966 30144.4 78110.4
3 河沥 集中 36 827 29772 9924.2 39696.2
4 胡乐 集中 45 827 37215 9123.4 46338.4
5 甲路 集中 63 827 52101 21593 73694
6 梅林 集中 74 827 61198 20048.6 81246.6
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 21 827 17367 9352.2 26719.2
9 宁墩 集中 79 827 65333 23251.8 88584.8
10 青龙 集中 38 827 31426 9466.6 40892.6
11 天湖 集中 53 827 43831 11840.4 55671.4
12 万家 集中 45 827 37215 10067.2 47282.2
13 汪溪 集中 49 827 40523 20906.6 61429.6
14 西津 集中 25 827 20675 7893.6 28568.6
15 霞西 集中 112 827 92624 38610 131234
16 仙霞 集中 32 827 26464 9409.4 35873.4
17 云梯 集中 4 827 3308 600.6 3908.6
18 中溪 集中 69 827 57063 33833.8 90896.8
19 竹峰 集中 20 827 16540 7607.6 24147.6
合计 900 744300 299556.4 1043856.4



Baidu
map