索引号 113417020032559734/202410-00029 组配分类 分配结果
发布机构 宁国市住建局 发文日期 2024-10-10 15:25
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 宁国市住建局 主题导航 城乡建设、环境保护
信息名称 2024年公租房南山街道办事处公开摇号分配结果 内容概述 宁国市南山街道公共租赁住房空置房源分配明细序号地址建筑面积(平方米)户型所属社区分配住户姓名家庭人口申请人身份证号码项目名称幢单元层/房号1竹林园公租房3/60568.13两室创业程*234250219******80252容维物流城2/31352.63一室创业周*青13425241******6481X3容维物流城5/33247.49一室创业马*静234252419******17244三泉公租房1360445.43一室创业彭*敏134252419******24175清华苑廉租住房26150253.59两室城南汪*334250219******803

2024年公租房南山街道办事处公开摇号分配结果

宁国市南山街道公共租赁住房空置房源分配明细
序号 地 址
建筑面积
(平方米)
户型 所属社区 分配住户姓名 家庭人口 申请人身份证号码
项目名称 单元 层/房号
1 竹林园公租房 3 / 605 68.13 两室 创业 程* 2 34250219******8025
2 容维物流城 2 / 313 52.63 一室 创业 周*青 1 3425241******6481X
3 容维物流城 5 / 332 47.49 一室 创业 马*静 2 34252419******1724
4 三泉公租房 1 3 604 45.43 一室 创业 彭*敏 1 34252419******2417
5 清华苑廉租住房 26 1 502 53.59 两室 城南 汪* 3 34250219******8039
6 三泉公租房 2 3 602 51.76 两室 城南 王* 1 34250219******3237
7 容维物流城 7 / 306 46.33 一室 城南 盛*志 1 34252419******0014
8 容维物流城 8 / 342 46.9 一室 城南 汪*秀 1 34252419******222X
9 容维物流城 8 / 351 46.9 一室 城南 艾* 2 34283019******5828
10 容维物流城 7 / 315 46.33 一室 南河 姜*丽 1 34252419******0027
11 竹林园公租房 1 1 403 46.39 两室 南河 石*月 1 34252419******0028
12 三泉公租房 2 3 603 50.72 两室 南河 王* 4 34250219******7025
13 容维物流城 8 / 333 46.9 一室 南河 向*祥 1 34252419******0919
14 容维物流城 6 / 334 47.49 一室 南河 张* 2 34252419******0016
15 容维物流城 5 / 337 47.49 一室 南河 朱*文 1 34252419******1519
16 三泉公租房 1 2 304 50.75 两室 白云 汪* 2 34252419******0069
17 容维物流城 8 / 344 46.9 一室 白云 胡*红 1 34252419******5224
18 容维物流城 4 / 320 52.23 一室 白云 孙*爱 1 34252419******2824
19 清华苑廉租住房 26# 1 615 49.36 一室 白云 黎* 2 34252419******0924
20 容维物流城 7 / 347 84.36 两室 白云 郑*霞 2 34252419******6229
21 容维物流城 8 / 309 46.9 一室 白云 朱*海 2 34252419******1519
22 容维物流城 7 / 348 79.59 两室 白云 林*喜 2 34252419******8236
23 容维物流城 7 / 325 46.9 一室 白云 朱*钰 2 34252419******3822
24 河沥新城 25 / 1103 61.55 两室 白云 程*国 2 34252419******601X
Baidu
map