索引号: | 11341702003256562G/202006-00015 | 组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 云梯乡人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 云梯畲族乡2020年度财政预算报表及说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-06-05 | 发布日期: | 2020-06-05 |
索引号: | 11341702003256562G/202006-00015 |
组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 云梯乡人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 云梯畲族乡2020年度财政预算报表及说明 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-06-05 |
发布日期: | 2020-06-05 |
2020年全乡总税收预期目标任务数:946万元。
体制结算收入1011.6万元。
预算外收入800万元。
1、一般公共服务支出:60万元;
2、工资性支出:332.26万元;
3、人大工作经费:6万元;
4、党建经费:10万元;
5、工会经费:5万元;
6、妇联经费:5万元;
7、安全生产支出:3万元;
8、食品安全支出:3.4万元;
9、武装工作经费:5万元;
10、综治信访工作经费:7万元;
11、农林水事务支出:20万元;
12、人居环境整治支出:20万元;
13、基础设施建设支出:88.36万元;
14、对企业政策扶持66万元;
15、医疗卫生支出35.58万元;
16、对村级补助支出72万元;
17、退役军人事务经费3万元;
18、社会保障和就业支出15万元;
19、法治建设经费5万元;
20、少数民族发展支出250万元。
安排预算外和专项支出800万元,弥补预算内不足。人居环境整治支出80万元;公共绿化支出10万元;水利建设支出60万元;林业支出10万元;农业支出80万元;改厕工程支出20万元;交通道路工程118万元;基础设施管护费35万元;社会保障支出10万元;基础设施建设支出45万元;对村级补助资金100万元;民族特色提升工程20万元;计划生育支出15万元;文化宣传费用10万元;教育支出15万元;灾后重建支出80万;疫情防控支出10万;其他支出82万元。
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,474,667.00 | 11,485,560.12 | 11,485,560.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,788,101.00 | 7,926,929.31 | 7,926,929.31 | 一、基本支出 | 58 | 6,634,667.00 | 8,725,869.12 | 8,725,869.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 4,738,468.00 | 5,887,835.78 | 5,887,835.78 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 1,896,199.00 | 2,838,033.34 | 2,838,033.34 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 2,840,000.00 | 9,921,763.66 | 9,921,763.66 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 1,040,571.00 | 1,040,571.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 86,466.00 | 77,991.00 | 77,991.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 7,162,072.66 | 7,162,072.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,331,993.00 | 1,081,712.81 | 1,081,712.81 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 304,497.00 | 2,480,900.66 | 2,480,900.66 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 194,660.00 | 1,543,922.00 | 1,543,922.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 18,647,632.78 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,680,763.00 | 3,606,926.00 | 3,606,926.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 5,281,649.78 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 7,237,606.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 606,186.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 2,462,500.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 428,187.00 | 888,680.00 | 888,680.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 1,040,571.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 2,019,120.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,474,667.00 | 18,647,632.78 | 18,647,632.78 | 本年支出合计 | 84 | 9,474,667.00 | 18,647,632.78 | 18,647,632.78 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 9,474,667.00 | 18,647,632.78 | 18,647,632.78 | 总计 | 88 | 9,474,667.00 | 18,647,632.78 | 18,647,632.78 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问