索引号: | 11341702728514493N/202202-00148 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道杨家山村2021年度村务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-22 | 发布日期: | 2022-02-22 |
索引号: | 11341702728514493N/202202-00148 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道杨家山村2021年度村务收入和支出情况一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-22 |
发布日期: | 2022-02-22 |
期初结余:3887482.58(其中:现金3724.83,银行存款:3883757.75)期末结余:1028194.14(其中:现金1517.10,银行存款1026677.04) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 收征地款 | 征地款 | 212,061.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 公墓转让收入 | 公墓收入 | 903,136.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 公墓收入 | 公墓收入 | 13,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 房租 | 出租收入 | 18,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 振宁公司分红 | 长期投资收益 | 34,375.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 办事处下拨款 | 乡镇补助收入 | 128,840.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 港投分红 | 长期投资收益 | 75,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 利息 | 存款利息收入 | 2,638.17 | 胡刚明 | ||||
- | 0027 | 春节慰问支出 | 农村合作银行河沥支行 | 13,140.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0031 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 11,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收利息 | 存款利息收入 | 2,454.25 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收港投利息 | 长期投资收益 | 75,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收房租 | 出租收入 | 11,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收文化场地经费 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收组织运转经费 | 县级及以上部门补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 废旧电脑处理 | 其他 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收公墓款 | 公墓收入 | 10,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 土地使用证代办费 | 其他 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 收水库移民资金 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 房租收入 | 房租 | 360,780.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 公墓收入 | 出售公墓 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 融资利息收入 | 长期投资收益 | 75,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 利息收入 | 存款利息收入 | 2,870.58 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 文明创建保证金 | 其他 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 卫生保证金收入 | 其他 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 11,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 文明创建保证金支出 | 现金 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 南山拨付经费 | 乡镇补助收入 | 12,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收刘莉等退村民组工资 | 其他 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 两委换届工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 下半年村级运转经费 | 运转经费 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 办事处拨工作餐补助 | 乡镇补助收入 | 7,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 利息收入 | 存款利息收入 | 3,111.59 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 一事一议管护资金 | 乡镇补助收入 | 45,587.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 公墓回收款 | 公墓收入 | 903,136.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 公墓回收款 | 其他经营支出 | 284,536.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 房屋维修 | 其他经营支出 | 15,664.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 购医疗器械 | 卫生防疫支出 | 3,005.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付征地款 | 征地款 | 536,592.30 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 新安组修路款 | 村级道路支出 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 文明创建支出 | 987.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0014 | 文明创建支出 | 23,187.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0015 | 大学生奖励 | 教育支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 3.8节活动支出 | 文化娱乐等支出 | 5,720.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 购防疫物资 | 卫生防疫支出 | 1,630.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 合作医疗支出 | 卫生防疫支出 | 45,820.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 购电脑及配件 | 非经营性固定资产 | 6,860.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 购复印件2台 | 非经营性固定资产 | 13,293.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 慰问支出 | 慰问补助 | 1,055.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 办公费 | 6,658.50 | 胡刚明 | |||||
- | 0022 | 办公费 | 885.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0023 | 水电费 | 5,652.54 | 胡刚明 | |||||
- | 0023 | 水电费 | 5,633.40 | 胡刚明 | |||||
- | 0024 | 工资 | 管理人员及村干部报酬 | 54,511.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0024 | 奖金 | 管理人员规定补助 | 50,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0025 | 代表会误工补贴 | 误工补贴支出 | 3,040.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0026 | 防疫员、公墓看护工资 | 其他管理人员规定补助 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0027 | 春节慰问支出 | 慰问补助 | 13,280.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0027 | 春节慰问支出 | 现金 | 13,140.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0028 | 组干部工资 | 村民组长工资支出 | 60,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0028 | 80岁高龄补贴 | 慰问补助 | 5,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0029 | 文明创建支出 | 780.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0029 | 文明创建支出 | 4,300.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0030 | s三调人员补贴 | 误工补贴支出 | 2,100.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0031 | 提现 | 现金 | 11,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 提现 | 现金 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 工资支出 | 管理人员及村干部报酬 | 53,016.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 垃圾清运支出 | 文明创建 | 1,232.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 文明创建支出 | 文明创建 | 14,681.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付防疫支出 | 卫生防疫支出 | 3,616.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 党建材料支出 | 党建支出 | 1,895.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 支票购买 | 办公费用 | 70.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 水电及办公支出 | 办公费用 | 7,092.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 水电及办公支出 | 办公费用 | 6,739.70 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 65岁老人体检早餐支出 | 其他村级支出 | 845.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 其他支出 | 其他村级支出 | 1,869.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 移创资金增资 | 移创资金 | 50,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付移动通讯费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付青苗费 | 青苗费 | 46,447.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付广场绿化维修工程 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 6,278.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付小精灵幼儿园屋面漏水维修工程费 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 9,481.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 公墓罚款支出 | 罚款支出 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 提现 | 现金 | 11,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 两委工资支出 | 管理人员及村干部报酬 | 41,766.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 大学生奖励支出 | 大学生奖励支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 征地支出 | 征地青苗款 | 38,211.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 新安道路锯树小工工资支出 | 1,585.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0010 | 新安道路锯树小工工资支出 | 7,200.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0011 | 党建支出 | 21,279.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0011 | 党建支出 | 2,264.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0012 | 文明创建保证金支出 | 农村合作银行河沥支行 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 文明创建保证金支出 | 农村合作银行河沥支行 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 水电办公费用及值班工作餐支出 | 10,867.50 | 胡刚明 | |||||
- | 0013 | 水电办公费用及值班工作餐支出 | 7,196.68 | 胡刚明 | |||||
- | 0001 | 分账调账 | 2,500,000.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0003 | 两委工资 | 管理人员及村干部报酬 | 27,844.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 提现 | 现金 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 管理费用 | 966.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0005 | 管理费用 | 4,834.11 | 胡刚明 | |||||
- | 0006 | 法律顾问费 | 律师顾问费 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 文明创建购伞6把 | 文明创建 | 90.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 选举早餐支出 | 换届选举支出 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
合计 | 2,168,743.59 | 5,028,032.03 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问