| 索引号: | 11341702733014637M/202301-00080 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 汪溪街道2022年第四季度城乡居民养老保险到龄待遇申报花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-26 | 发布日期: | 2023-01-26 |
| 索引号: | 11341702733014637M/202301-00080 |
| 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 汪溪街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 汪溪街道2022年第四季度城乡居民养老保险到龄待遇申报花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-26 |
| 发布日期: | 2023-01-26 |
| 序号 | 姓名 | 启领时间 | 地址 | 备注 |
| 1 | 黄*海 | 2022.11 | 汪溪街道渡口村 | |
| 2 | 许*荣 | 2022.11 | 汪溪街道渡口村 | |
| 3 | 李*付 | 2022.11 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 4 | 潘*琴 | 2022.11 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 5 | 谢*兰 | 2022.11 | 汪溪街道殷白村 | |
| 6 | 戴*祥 | 2022.11 | 汪溪街道殷白村 | |
| 7 | 刘*国 | 2022.11 | 汪溪街道殷白村 | |
| 8 | 黄*云 | 2022.11 | 汪溪街道殷白村 | |
| 9 | 汪*喜 | 2022.11 | 汪溪街道殷白村 | |
| 10 | 张*菊 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 11 | 郭*洲 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 12 | 熊*香 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 13 | 姚*义 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 14 | 周*金 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 15 | 李*芬 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 16 | 郭*连 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 17 | 周*东 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 18 | 汪*翠 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 19 | 何*琴 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 20 | 曾*林 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 21 | 李*兰 | 2022.11 | 汪溪街道姚高村 | |
| 22 | 陈*来 | 2022.11 | 汪溪街道联合村 | |
| 23 | 张*玲 | 2022.11 | 汪溪街道联合村 | |
| 24 | 余*云 | 2022.11 | 汪溪街道联合村 | |
| 25 | 杨*发 | 2022.11 | 汪溪街道联合村 | |
| 26 | 胡*翠 | 2022.11 | 汪溪街道联合村 | |
| 27 | 王*美 | 2022.11 | 汪溪街道联合村 | |
| 28 | 雷*祥 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 29 | 凃*珍 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 30 | 郑*琴 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 31 | 胡*林 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 32 | 陈*凤 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 33 | 向*慧 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 34 | 杨* 华 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 35 | 杨*龙 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 36 | 张*芝 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 37 | 邵*木 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 38 | 张*琴 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 39 | 向*凤 | 2022.11 | 汪溪街道古林村 | |
| 40 | 黄*香 | 2022.12 | 汪溪街道渡口村 | |
| 41 | 李*梅 | 2022.12 | 汪溪街道渡口村 | |
| 42 | 王*琴 | 2022.12 | 汪溪街道渡口村 | |
| 43 | 许*凤 | 2022.12 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 44 | 肖*和 | 2022.12 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 45 | 郑*凤 | 2022.12 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 46 | 向*华 | 2022.12 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 47 | 朱*兰 | 2022.12 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 48 | 杨*林 | 2022.12 | 汪溪街道殷白村 | |
| 49 | 郭*山 | 2022.12 | 汪溪街道殷白村 | |
| 50 | 侯*财 | 2022.12 | 汪溪街道殷白村 | |
| 51 | 程*风 | 2022.12 | 汪溪街道殷白村 | |
| 52 | 陈*喜 | 2022.12 | 汪溪街道殷白村 | |
| 53 | 占*凤 | 2022.12 | 汪溪街道殷白村 | |
| 54 | 汤*红 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 55 | 潘*凤 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 56 | 曾*云 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 57 | 孙*月 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 58 | 申*普 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 59 | 吴*蛟 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 60 | 李*平 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 61 | 邓*亮 | 2022.12 | 汪溪街道姚高村 | |
| 62 | 鲍*芝 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 63 | 高*香 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 64 | 胡*林 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 65 | 林*清 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 66 | 邱*有 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 67 | 凤*莉 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 68 | 王*兰 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 69 | 李*平 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 70 | 喻*祥 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 71 | 葛*莲 | 2022.12 | 汪溪街道联合村 | |
| 72 | 金*华 | 2022.12 | 汪溪街道古林村 | |
| 73 | 刘*玉 | 2022.12 | 汪溪街道古林村 | |
| 74 | 张*忠 | 2022.12 | 汪溪街道古林村 | |
| 75 | 张*明 | 2022.12 | 汪溪街道古林村 | |
| 76 | 黄*翠 | 2022.12 | 汪溪街道古林村 | |
| 77 | 聂*平 | 2022.12 | 汪溪街道古林村 | |
| 78 | 罗*梅 | 2022.12 | 汪溪街道古林村 | |
| 79 | 王*东 | 2023.01 | 汪溪街道渡口村 | |
| 80 | 欧*传虎 | 2023.01 | 汪溪街道渡口村 | |
| 81 | 黄*海 | 2023.01 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 82 | 赵*莲 | 2023.01 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 83 | 闫*祥 | 2023.01 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 84 | 王*泽 | 2023.01 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 85 | 洪*木 | 2023.01 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 86 | 汪*凤 | 2023.01 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 87 | 陈*翠 | 2023.01 | 汪溪街道汪溪村 | |
| 88 | 黄*梅 | 2023.01 | 汪溪街道殷白村 | |
| 89 | 王*祥 | 2023.01 | 汪溪街道殷白村 | |
| 90 | 朱*华 | 2023.01 | 汪溪街道殷白村 | |
| 91 | 陈*美 | 2023.01 | 汪溪街道殷白村 | |
| 92 | 何*荣 | 2023.01 | 汪溪街道殷白村 | |
| 93 | 詹*秀 | 2023.01 | 汪溪街道殷白村 | |
| 94 | 方*香 | 2023.01 | 汪溪街道殷白村 | |
| 95 | 汪*平 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 96 | 熊*翠 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 97 | 程*松 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 98 | 刘*兴 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 99 | 熊*普 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 100 | 邓*柱 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 101 | 张*梅 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 102 | 何*林 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 103 | 汪*芸 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 104 | 侯*荣 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 105 | 李*美 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 106 | 凃*凤 | 2023.01 | 汪溪街道姚高村 | |
| 107 | 蔡* 岭 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 108 | 王*兰 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 109 | 张*贵 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 110 | 彭*梅 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 111 | 黄*明 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 112 | 曾*红 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 113 | 朱*能 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 114 | 张*强 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 115 | 戴*芝 | 2023.01 | 汪溪街道联合村 | |
| 116 | 雷*贵 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 117 | 周*美 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 118 | 顾*发 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 119 | 余*萍 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 120 | 雷*才 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 121 | 刘*平 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 122 | 朱*忠 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 123 | 侯*菊 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 124 | 杨*山 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 125 | 曾*文 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 126 | 孙*英 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 | |
| 127 | 周*喜 | 2023.01 | 汪溪街道古林村 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





