| 索引号: | 11341702733014637M/202308-00058 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 汪溪街道2023年第二季度城乡居民养老保险到龄待遇申报花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-21 | 发布日期: | 2023-08-21 |
| 索引号: | 11341702733014637M/202308-00058 |
| 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 汪溪街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 汪溪街道2023年第二季度城乡居民养老保险到龄待遇申报花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-21 |
| 发布日期: | 2023-08-21 |
| 序号 | 姓名 | 启领时间 | 地址 |
| 1 | 杨*志 | 2023.5 | 汪溪街道渡口村 |
| 2 | 许*建 | 2023.5 | 汪溪街道渡口村 |
| 3 | 肖*香 | 2023.5 | 汪溪街道渡口村 |
| 4 | 尹*玉 | 2023.5 | 汪溪街道渡口村 |
| 5 | 王*七 | 2023.5 | 汪溪街道渡口村 |
| 6 | 王*平 | 2023.5 | 汪溪街道渡口村 |
| 7 | 刘*珍 | 2023.5 | 汪溪街道渡口村 |
| 8 | 盛*智 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 9 | 李*根 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 10 | 张*山 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 11 | 朱*荣 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 12 | 李*红 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 13 | 程*平 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 14 | 黄*华 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 15 | 徐*升 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 16 | 陈*斌 | 2023.5 | 汪溪街道汪溪村 |
| 17 | 熊*香 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 18 | 丁*子 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 19 | 陈*银 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 20 | 彭*武 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 21 | 郑*运 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 22 | 侯*祥 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 23 | 汤*秀 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 24 | 尚*荣 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 25 | 杨*兰 | 2023.5 | 汪溪街道殷白村 |
| 26 | 熊*兵 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 27 | 陈*华 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 28 | 熊*月 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 29 | 王*明 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 30 | 王*财 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 31 | 杨*翠 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 32 | 张* 秀 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 33 | 严*中 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 34 | 王*琴 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 35 | 朱*洲 | 2023.5 | 汪溪街道姚高村 |
| 36 | 吴*祥 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 37 | 朱*寿 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 38 | 李*顺 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 39 | 彭*林 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 40 | 潘*英 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 41 | 汪*花 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 42 | 李*翠 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 43 | 胡*荣 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 44 | 蔡*凤 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 45 | 李*梅 | 2023.5 | 汪溪街道联合村 |
| 46 | 刘*喜 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 47 | 陈*雲 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 48 | 周*凤 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 49 | 王*林 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 50 | 刘*国 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 51 | 黄*凤 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 52 | 刘*双 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 53 | 汪*美 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 54 | 祝*林 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 55 | 王*莲 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 56 | 陈*秀 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 57 | 何*良 | 2023.5 | 汪溪街道古林村 |
| 58 | 朱*林 | 2023.6 | 汪溪街道渡口村 |
| 59 | 彭*国 | 2023.6 | 汪溪街道渡口村 |
| 60 | 蔡*国 | 2023.6 | 汪溪街道渡口村 |
| 61 | 刘*福 | 2023.6 | 汪溪街道渡口村 |
| 62 | 黄*洋 | 2023.6 | 汪溪街道渡口村 |
| 63 | 余*胜 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 64 | 刘*兰 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 65 | 姚*月 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 66 | 刘*林 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 67 | 匡*琴 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 68 | 高*梅 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 69 | 程*国 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 70 | 范*云 | 2023.6 | 汪溪街道汪溪村 |
| 71 | 沈*云 | 2023.6 | 汪溪街道殷白村 |
| 72 | 黄*芳 | 2023.6 | 汪溪街道殷白村 |
| 73 | 汪*全 | 2023.6 | 汪溪街道殷白村 |
| 74 | 胡*义 | 2023.6 | 汪溪街道殷白村 |
| 75 | 王*荣 | 2023.6 | 汪溪街道殷白村 |
| 76 | 杨*玉 | 2023.6 | 汪溪街道殷白村 |
| 77 | 陈*香 | 2023.6 | 汪溪街道殷白村 |
| 78 | 李*有 | 2023.6 | 汪溪街道联合村 |
| 79 | 何*有 | 2023.6 | 汪溪街道联合村 |
| 80 | 汪*兰 | 2023.6 | 汪溪街道联合村 |
| 81 | 孙*红 | 2023.6 | 汪溪街道联合村 |
| 82 | 梅*芳 | 2023.6 | 汪溪街道联合村 |
| 83 | 刘*新 | 2023.6 | 汪溪街道联合村 |
| 84 | 阮*环 | 2023.6 | 汪溪街道联合村 |
| 85 | 魏*荣 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 86 | 朱*宝 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 87 | 傅*胜 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 88 | 罗*涛 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 89 | 邱*发 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 90 | 汪*荣 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 91 | 程*爱 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 92 | 姚*翠 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 93 | 钟*平 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 94 | 曾*家 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 95 | 费*珍 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 96 | 韩*主 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 97 | 赵*琴 | 2023.6 | 汪溪街道姚高村 |
| 98 | 李*兵 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 99 | 仇*喜 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 100 | 马*云 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 101 | 沈*兰 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 102 | 黄*兰 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 103 | 刘*发 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 104 | 胡*琴 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 105 | 周*兰 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 106 | 高*慧 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 107 | 杨*秀 | 2023.6 | 汪溪街道古林村 |
| 108 | 蔺*林 | 2023.7 | 汪溪街道渡口村 |
| 109 | 包*春 | 2023.7 | 汪溪街道渡口村 |
| 110 | 徐*友 | 2023.7 | 汪溪街道渡口村 |
| 111 | 周*月 | 2023.7 | 汪溪街道渡口村 |
| 112 | 江*荣 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 113 | 王*林 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 114 | 曹*凤 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 115 | 李*芝 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 116 | 谭*勤 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 117 | 张*红 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 118 | 田*秀 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 119 | 赵*国 | 2023.7 | 汪溪街道汪溪村 |
| 120 | 马*虎 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 121 | 胡* | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 122 | 雷*琴 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 123 | 田*年 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 124 | 王*达 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 125 | 鲁*琴 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 126 | 王*照 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 127 | 王*江 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 128 | 阮*凤 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 129 | 刘*英 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 130 | 王*翠 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 131 | 王*和 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 132 | 王*年 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 133 | 段*美 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 134 | 杨* 勇 | 2023.7 | 汪溪街道殷白村 |
| 135 | 孙*江 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 136 | 凃*凤 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 137 | 柯*秀 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 138 | 侯*英 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 139 | 刘*连 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 140 | 王*芳 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 141 | 杨*德 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 142 | 陈*莲 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 143 | 高*望 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 144 | 邵*兰 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 145 | 周*荣 | 2023.7 | 汪溪街道姚高村 |
| 146 | 陈*凤 | 2023.7 | 汪溪街道联合村 |
| 147 | 胡*娥 | 2023.7 | 汪溪街道联合村 |
| 148 | 张*龙 | 2023.7 | 汪溪街道联合村 |
| 149 | 赵*胜 | 2023.7 | 汪溪街道联合村 |
| 150 | 邹*荣 | 2023.7 | 汪溪街道联合村 |
| 151 | 肖*发 | 2023.7 | 汪溪街道联合村 |
| 152 | 高*顺 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
| 153 | 朱*月 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
| 154 | 盛*琴 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
| 155 | 刘*喜 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
| 156 | 刘*秀 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
| 157 | 王*菊 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
| 158 | 张*海 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
| 159 | 胡*木 | 2023.7 | 汪溪街道古林村 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





