索引号: | 11341702020032569337/202308-00084 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城管执法局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2023年08月第一批行政许可公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-31 | 发布日期: | 2023-08-31 |
索引号: | 11341702020032569337/202308-00084 |
组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城管执法局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2023年08月第一批行政许可公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-31 |
发布日期: | 2023-08-31 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
张艳玲 | 自然人 | 身份证 | 412322********8448 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0869号 | 核准 | 店招安装 | 7月31日 | 7月31日 | 8月6日 | ||||||||||
赵娟 | 自然人 | 身份证 | 342524********4627 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0870号 | 核准 | 店招安装 | 7月31日 | 7月31日 | 8月6日 | ||||||||||
钟有琴 | 自然人 | 身份证 | 342502********2226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0871号 | 核准 | 店招安装 | 7月31日 | 7月31日 | 8月6日 | ||||||||||
胡三友 | 自然人 | 身份证 | 342524********2614 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0872号 | 核准 | 店招安装 | 7月31日 | 7月31日 | 8月6日 | ||||||||||
汪岭 | 自然人 | 身份证 | 342502********1310 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0873号 | 核准 | 店招安装 | 7月31日 | 7月31日 | 8月6日 | ||||||||||
汪丽 | 自然人 | 身份证 | 342524********4622 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0874号 | 核准 | 店招安装 | 7月31日 | 7月31日 | 8月6日 | ||||||||||
章丹 | 自然人 | 身份证 | 342502********8029 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0875号 | 核准 | 店招安装 | 7月31日 | 7月31日 | 8月6日 | ||||||||||
丁传波 | 自然人 | 身份证 | 342531********5616 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0876号 | 核准 | 店招安装 | 8月1日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
朱世杰 | 自然人 | 身份证 | 342524********0094 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0877号 | 核准 | 店招安装 | 8月1日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
汪本元 | 自然人 | 身份证 | 342524********7816 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0878号 | 核准 | 店招安装 | 8月1日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
徐勇 | 自然人 | 身份证 | 342524********5418 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0879号 | 核准 | 店招安装 | 8月1日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
邵群 | 自然人 | 身份证 | 342501********1541 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0880号 | 核准 | 店招安装 | 8月1日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
胡利利 | 自然人 | 身份证 | 342502********5443 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0881号 | 核准 | 店招安装 | 8月1日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
彭丽娟 | 自然人 | 身份证 | 342524********0523 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0882号 | 核准 | 店招安装 | 8月1日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
戴敦超 | 自然人 | 身份证 | 342502********8019 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0883号 | 核准 | 店招安装 | 8月2日 | 8月2日 | 8月8日 | ||||||||||
杨琼 | 自然人 | 身份证 | 370303********5745 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0884号 | 核准 | 店招安装 | 8月2日 | 8月2日 | 8月8日 | ||||||||||
沈静 | 自然人 | 身份证 | 342523********4021 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0885号 | 核准 | 店招安装 | 8月2日 | 8月2日 | 8月8日 | ||||||||||
邓浩淼 | 自然人 | 身份证 | 342502********6839 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0886号 | 核准 | 店招安装 | 8月2日 | 8月2日 | 8月8日 | ||||||||||
程文懿 | 自然人 | 身份证 | 342524********0077 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0887号 | 核准 | 店招安装 | 8月2日 | 8月2日 | 8月8日 | ||||||||||
刘祥 | 自然人 | 身份证 | 342502********2213 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0888号 | 核准 | 店招安装 | 8月2日 | 8月2日 | 8月8日 | ||||||||||
戴红翠 | 自然人 | 身份证 | 342502********3827 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0889号 | 核准 | 店招安装 | 8月2日 | 8月2日 | 8月8日 | ||||||||||
陈彩娣 | 自然人 | 身份证 | 330326********4225 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0890号 | 核准 | 店招安装 | 8月3日 | 8月3日 | 8月9日 | ||||||||||
黄金霞 | 自然人 | 身份证 | 342502********1322 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0891号 | 核准 | 店招安装 | 8月3日 | 8月3日 | 8月9日 | ||||||||||
张艳玲 | 自然人 | 身份证 | 412322********8448 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0892号 | 核准 | 店招安装 | 8月3日 | 8月3日 | 8月9日 | ||||||||||
舒保华 | 自然人 | 身份证 | 342524********7810 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0893号 | 核准 | 店招安装 | 8月3日 | 8月3日 | 8月9日 | ||||||||||
徐君臣 | 自然人 | 身份证 | 342502********6015 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0894号 | 核准 | 店招安装 | 8月3日 | 8月3日 | 8月9日 | ||||||||||
董成燕 | 自然人 | 身份证 | 342524********3222 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0895号 | 核准 | 店招安装 | 8月3日 | 8月3日 | 8月9日 | ||||||||||
黄忠斌 | 自然人 | 身份证 | 342531********2519 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0896号 | 核准 | 店招安装 | 8月4日 | 8月4日 | 8月10日 | ||||||||||
陈遥 | 自然人 | 身份证 | 342502********1511 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0897号 | 核准 | 店招安装 | 8月4日 | 8月4日 | 8月10日 | ||||||||||
李杰 | 自然人 | 身份证 | 342502********6033 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0898号 | 核准 | 店招安装 | 8月4日 | 8月4日 | 8月10日 | ||||||||||
吴建勇 | 自然人 | 身份证 | 342502********2015 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0899号 | 核准 | 店招安装 | 8月4日 | 8月4日 | 8月10日 | ||||||||||
杨关亮 | 自然人 | 身份证 | 332528********0411 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0900号 | 核准 | 店招安装 | 8月4日 | 8月4日 | 8月10日 | ||||||||||
王福艳 | 自然人 | 身份证 | 342524********1528 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0901号 | 核准 | 店招安装 | 8月4日 | 8月4日 | 8月10日 | ||||||||||
徐飞 | 自然人 | 身份证 | 342502********6018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0902号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月13日 | ||||||||||
汪文宸 | 自然人 | 身份证 | 342524********0039 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0903号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月13日 | ||||||||||
陈瑶 | 自然人 | 身份证 | 341881********1527 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0904号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月13日 | ||||||||||
程超 | 自然人 | 身份证 | 341881********7015 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0905号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月13日 | ||||||||||
韩厚明 | 自然人 | 身份证 | 342524********0210 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0906号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月13日 | ||||||||||
王磊 | 自然人 | 身份证 | 522401********201X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0907号 | 核准 | 店招安装 | 8月7日 | 8月7日 | 8月13日 | ||||||||||
魏霜 | 自然人 | 身份证 | 341881********0627 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0908号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月14日 | ||||||||||
黄宇涵 | 自然人 | 身份证 | 342524********0011 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0909号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月14日 | ||||||||||
孙明霞 | 自然人 | 身份证 | 342524********0923 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0910号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月14日 | ||||||||||
余强 | 自然人 | 身份证 | 342524********3417 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0911号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月14日 | ||||||||||
唐丹丹 | 自然人 | 身份证 | 342524********6825 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0912号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月14日 | ||||||||||
杨进雯 | 自然人 | 身份证 | 342524********0924 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0913号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月14日 | ||||||||||
孔祥云 | 自然人 | 身份证 | 340104********2511 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0914号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月15日 | ||||||||||
金丽青 | 自然人 | 身份证 | 330326********5025 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0915号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月15日 | ||||||||||
徐勇 | 自然人 | 身份证 | 342524********5418 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0916号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月15日 | ||||||||||
李浩 | 自然人 | 身份证 | 342502********2814 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0917号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月15日 | ||||||||||
邹敏 | 自然人 | 身份证 | 342524********0075 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0918号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月15日 | ||||||||||
汪志远 | 自然人 | 身份证 | 342502********561X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0919号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月15日 | ||||||||||
郑孝 | 自然人 | 身份证 | 342502********6019 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0920号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月15日 | ||||||||||
全寿长 | 自然人 | 身份证 | 330324********6650 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0921号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月16日 | ||||||||||
祝意龙 | 自然人 | 身份证 | 342502********151X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0922号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月16日 | ||||||||||
邹贵玉 | 自然人 | 身份证 | 342524********132X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0923号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月16日 | ||||||||||
秦乾财 | 自然人 | 身份证 | 342501********2050 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0924号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月16日 | ||||||||||
秦乾财 | 自然人 | 身份证 | 342501********2050 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0925号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月16日 | ||||||||||
程陈 | 自然人 | 身份证 | 342502********5420 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0926号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月16日 | ||||||||||
刘芳 | 自然人 | 身份证 | 342502********1549 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0927号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月17日 | ||||||||||
勇玲 | 自然人 | 身份证 | 220181********2821 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0928号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月17日 | ||||||||||
汪倩 | 自然人 | 身份证 | 342524********0028 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0929号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月17日 | ||||||||||
徐君臣 | 自然人 | 身份证 | 342502********6015 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0930号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月17日 | ||||||||||
袁满 | 自然人 | 身份证 | 342502********1537 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0931号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月17日 | ||||||||||
郭国江 | 自然人 | 身份证 | 342502********381X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0932号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月17日 | ||||||||||
丁小兵 | 自然人 | 身份证 | 320624********3810 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0933号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月20日 | ||||||||||
尹欣 | 自然人 | 身份证 | 342502********0528 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0934号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月20日 | ||||||||||
王南方 | 自然人 | 身份证 | 342524********8014 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0935号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月20日 | ||||||||||
蒋巧巧 | 自然人 | 身份证 | 342502********5428 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0936号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月20日 | ||||||||||
方增胜 | 自然人 | 身份证 | 340702********7518 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0937号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月20日 | ||||||||||
洑军 | 自然人 | 身份证 | 342501********8615 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0938号 | 核准 | 店招安装 | 8月14日 | 8月14日 | 8月20日 | ||||||||||
洑军 | 自然人 | 身份证 | 342501********8615 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0939号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月21日 | ||||||||||
许春英 | 自然人 | 身份证 | 350721********2120 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0940号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月21日 | ||||||||||
桂扬帆 | 自然人 | 身份证 | 360622********0031 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0941号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月21日 | ||||||||||
王雅静 | 自然人 | 身份证 | 422822********2040 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0942号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月21日 | ||||||||||
刘祖军 | 自然人 | 身份证 | 342524********0850 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0943号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月21日 | ||||||||||
葛德珍 | 自然人 | 身份证 | 340121********6163 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0944号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月21日 | ||||||||||
程树涛 | 自然人 | 身份证 | 342502********8011 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0945号 | 核准 | 店招安装 | 8月15日 | 8月15日 | 8月21日 | ||||||||||
彭小芳 | 自然人 | 身份证 | 342524********8420 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0946号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月22日 | ||||||||||
卢卫芳 | 自然人 | 身份证 | 342524********6820 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0947号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月22日 | ||||||||||
张钱进 | 自然人 | 身份证 | 342524********1515 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0948号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月22日 | ||||||||||
徐爱娜 | 自然人 | 身份证 | 330326********4028 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0949号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月22日 | ||||||||||
王敏 | 自然人 | 身份证 | 342524********3121 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0950号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月22日 | ||||||||||
周九山 | 自然人 | 身份证 | 342502********8018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0951号 | 核准 | 店招安装 | 8月16日 | 8月16日 | 8月22日 | ||||||||||
程丽 | 自然人 | 身份证 | 340811********512X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0952号 | 核准 | 店招安装 | 8月17日 | 8月17日 | 8月23日 | ||||||||||
刘璐 | 自然人 | 身份证 | 342524********0023 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0953号 | 核准 | 店招安装 | 8月17日 | 8月17日 | 8月23日 | ||||||||||
方燕 | 自然人 | 身份证 | 342524********0022 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0954号 | 核准 | 店招安装 | 8月17日 | 8月17日 | 8月23日 | ||||||||||
苏光蔚 | 自然人 | 身份证 | 332527********0017 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0955号 | 核准 | 店招安装 | 8月17日 | 8月17日 | 8月23日 | ||||||||||
李勇 | 自然人 | 身份证 | 342524********0053 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0956号 | 核准 | 店招安装 | 8月17日 | 8月17日 | 8月23日 | ||||||||||
李健华 | 自然人 | 身份证 | 342501********8226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0957号 | 核准 | 店招安装 | 8月17日 | 8月17日 | 8月23日 | ||||||||||
苏云 | 自然人 | 身份证 | 342502********1347 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0958号 | 核准 | 店招安装 | 8月18日 | 8月18日 | 8月24日 | ||||||||||
王延涛 | 自然人 | 身份证 | 342501********1293 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0959号 | 核准 | 店招安装 | 8月18日 | 8月18日 | 8月24日 | ||||||||||
张侣 | 自然人 | 身份证 | 342502********5626 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0960号 | 核准 | 店招安装 | 8月18日 | 8月18日 | 8月24日 | ||||||||||
储瑶志 | 自然人 | 身份证 | 342523********0035 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0961号 | 核准 | 店招安装 | 8月18日 | 8月18日 | 8月24日 | ||||||||||
汪开桃 | 自然人 | 身份证 | 342524********1824 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0962号 | 核准 | 店招安装 | 8月18日 | 8月18日 | 8月24日 | ||||||||||
马剑 | 自然人 | 身份证 | 342524********0011 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0963号 | 核准 | 店招安装 | 8月18日 | 8月18日 | 8月24日 | ||||||||||
万霞芳 | 自然人 | 身份证 | 342502********2227 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0964号 | 核准 | 店招安装 | 8月18日 | 8月18日 | 8月24日 | ||||||||||
陈武 | 自然人 | 身份证 | 342502********3118 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0965号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月27日 | ||||||||||
李倩 | 自然人 | 身份证 | 341122********5224 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0966号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月27日 | ||||||||||
黄云高 | 自然人 | 身份证 | 342521********4212 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0967号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月27日 | ||||||||||
江雅洁 | 自然人 | 身份证 | 342502********6227 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0968号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月27日 | ||||||||||
程茜雅 | 自然人 | 身份证 | 341881********1821 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0969号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月27日 | ||||||||||
黄武 | 自然人 | 身份证 | 342524********0015 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0970号 | 核准 | 店招安装 | 8月21日 | 8月21日 | 8月27日 | ||||||||||
陈芝 | 自然人 | 身份证 | 342524********0324 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0971号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月28日 | ||||||||||
刘亚琴 | 自然人 | 身份证 | 342524********0923 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0972号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月28日 | ||||||||||
王瑶瑶 | 自然人 | 身份证 | 370402********8360 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0973号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月28日 | ||||||||||
杨敏 | 自然人 | 身份证 | 341881********2213 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0974号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月28日 | ||||||||||
方慧敏 | 自然人 | 身份证 | 342502********8021 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0975号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月28日 | ||||||||||
孙成贵 | 自然人 | 身份证 | 342524********4610 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0976号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月28日 | ||||||||||
张录峰 | 自然人 | 身份证 | 410423********5916 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0977号 | 核准 | 店招安装 | 8月22日 | 8月22日 | 8月28日 | ||||||||||
陈春莲 | 自然人 | 身份证 | 342524********0948 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0978号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||||||
石春秀 | 自然人 | 身份证 | 342524********2824 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0979号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||||||
向南 | 自然人 | 身份证 | 342524********4240 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0980号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||||||
张天伏 | 自然人 | 身份证 | 330481********2819 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0981号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||||||
钟艳红 | 自然人 | 身份证 | 430281********5642 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0982号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||||||
郑国斌 | 自然人 | 身份证 | 342524********543X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0983号 | 核准 | 店招安装 | 8月23日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||||||
吴袁林 | 自然人 | 身份证 | 342502********1514 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0984号 | 核准 | 店招安装 | 8月24日 | 8月24日 | 8月30日 | ||||||||||
王玉珍 | 自然人 | 身份证 | 342101********5245 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0985号 | 核准 | 店招安装 | 8月24日 | 8月24日 | 8月30日 | ||||||||||
许伟倩 | 自然人 | 身份证 | 342531********5624 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0986号 | 核准 | 店招安装 | 8月24日 | 8月24日 | 8月30日 | ||||||||||
黄鸿涛 | 自然人 | 身份证 | 342501********4016 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0987号 | 核准 | 店招安装 | 8月24日 | 8月24日 | 8月30日 | ||||||||||
何凤非 | 自然人 | 身份证 | 342626********1415 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0988号 | 核准 | 店招安装 | 8月24日 | 8月24日 | 8月30日 | ||||||||||
唐君君 | 自然人 | 身份证 | 342524********4623 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0989号 | 核准 | 店招安装 | 8月24日 | 8月24日 | 8月30日 | ||||||||||
毕春海 | 自然人 | 身份证 | 342524********461X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0990号 | 核准 | 店招安装 | 8月25日 | 8月25日 | 8月31日 | ||||||||||
杨小兰 | 自然人 | 身份证 | 430703********8063 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0991号 | 核准 | 店招安装 | 8月25日 | 8月25日 | 8月31日 | ||||||||||
吴亚军 | 自然人 | 身份证 | 340823********1579 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0992号 | 核准 | 店招安装 | 8月25日 | 8月25日 | 8月31日 | ||||||||||
彭大燕 | 自然人 | 身份证 | 342524********0525 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:0993号 | 核准 | 店招安装 | 8月25日 | 8月25日 | 8月31日 | ||||||||||
