您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村五保供养补助
索引号: 11341702003255124U/202309-00015 组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 2023年9月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 文号:
成文日期: 2023-09-13 发布日期: 2023-09-13
索引号: 11341702003255124U/202309-00015
组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 2023年9月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
文号:
成文日期: 2023-09-13
发布日期: 2023-09-13
2023年9月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
发布时间:2023-09-13 16:36 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[]

宁国市2023年9月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 154 787 121198 8494.2 129692.2
2 港口 分散 77 787 60599 6106.1 66705.1
3 河沥 分散 73 787 57451 5076.5 62527.5
4 胡乐 分散 114 787 89718 7207.2 96925.2
5 甲路 分散 66 787 51942 4261.4 56203.4
6 梅林 分散 157 787 123559 12612.6 136171.6
7 南极 分散 9 787 7083 1358.5 8441.5
8 南山 分散 33 787 25971 3732.3 29703.3
9 宁墩 分散 89 787 70043 5920.2 75963.2
10 青龙 分散 103 787 81061 10839.4 91900.4
11 天湖 分散 23 787 18101 1472.9 19573.9
12 万家 分散 70 787 55090 4404.4 59494.4
13 汪溪 分散 154 787 121198 10353.2 131551.2
14 西津 分散 69 787 54303 5519.8 59822.8
15 霞西 分散 127 787 99949 10968.1 110917.1
16 仙霞 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
17 云梯 分散 32 787 25184 1372.8 26556.8
18 中溪 分散 39 787 30693 2860 33553
19 竹峰 分散 47 787 36989 3417.7 40406.7
合计 1503 1182861 111168.2 1294029.2



宁国市2023年9月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 81 827 66987 28457 95444
2 港口 集中 60 827 49620 19905.6 69525.6
3 河沥 集中 35 827 28945 8093.8 37038.8
4 胡乐 集中 43 827 35561 9295 44856
5 甲路 集中 65 827 53755 18904.6 72659.6
6 梅林 集中 74 827 61198 12641.2 73839.2
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 21 827 17367 9352.2 26719.2
9 宁墩 集中 75 827 62025 19362.2 81387.2
10 青龙 集中 40 827 33080 16559.4 49639.4
11 天湖 集中 52 827 43004 11783.2 54787.2
12 万家 集中 40 827 33080 8465.6 41545.6
13 汪溪 集中 44 827 36388 16302 52690
14 西津 集中 26 827 21502 7293 28795
15 霞西 集中 119 827 98413 39353.6 137766.6
16 仙霞 集中 29 827 23983 8780.2 32763.2
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 73 827 60371 30115.8 90486.8
19 竹峰 集中 19 827 15713 5577 21290
合计 899 743473 270784.8 1014257.8

Baidu
map