索引号: | 11341702020032569337/202309-00049 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城管执法局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2023年09月第一批行政许可公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-30 | 发布日期: | 2023-09-30 |
索引号: | 11341702020032569337/202309-00049 |
组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城管执法局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管执法局2023年09月第一批行政许可公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-30 |
发布日期: | 2023-09-30 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
胡更生 | 自然人 | 身份证 | 342501********1359 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1027号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
王艮 | 自然人 | 身份证 | 341881********7021 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1028号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
吴雪 | 自然人 | 身份证 | 341226********4469 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1029号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
吴燕 | 自然人 | 身份证 | 342502********3124 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1030号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
王成兵 | 自然人 | 身份证 | 342524********6817 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1031号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
杨明霞 | 自然人 | 身份证 | 341881********0827 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1032号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
王瑶瑶 | 自然人 | 身份证 | 370402********7360 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1033号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
何凤非 | 自然人 | 身份证 | 342626********1415 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1034号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
钱萌 | 自然人 | 身份证 | 342502********0546 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1035号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
蒋其安 | 自然人 | 身份证 | 342502********3812 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1036号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
杨爱玉 | 自然人 | 身份证 | 342524********5420 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1037号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
杨蕾 | 自然人 | 身份证 | 342501********4226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1038号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
邓南翠 | 自然人 | 身份证 | 342523********3723 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1039号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
宋梅 | 自然人 | 身份证 | 342502********2027 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1040号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
章红 | 自然人 | 身份证 | 342524********0020 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1041号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
张红红 | 自然人 | 身份证 | 440223********2221 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1042号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
马芮 | 自然人 | 身份证 | 342502********1511 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1043号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
李洛伊 | 自然人 | 身份证 | 532224********0029 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1044号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
周济凡 | 自然人 | 身份证 | 342524********2814 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1045号 | 核准 | 店招安装 | 9月7日 | 9月7日 | 9月13日 | |||||||||
蒋婷婷 | 自然人 | 身份证 | 342502********2628 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1046号 | 核准 | 店招安装 | 9月7日 | 9月7日 | 9月13日 | |||||||||
方青 | 自然人 | 身份证 | 342502********1822 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1047号 | 核准 | 店招安装 | 9月7日 | 9月7日 | 9月13日 | |||||||||
熊晖 | 自然人 | 身份证 | 342524********094X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1048号 | 核准 | 店招安装 | 9月7日 | 9月7日 | 9月13日 | |||||||||
夏伟 | 自然人 | 身份证 | 342502********3115 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1049号 | 核准 | 店招安装 | 9月7日 | 9月7日 | 9月13日 | |||||||||
刘胜义 | 自然人 | 身份证 | 342524********4610 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1050号 | 核准 | 店招安装 | 9月7日 | 9月7日 | 9月13日 | |||||||||
胡少凡 | 自然人 | 身份证 | 342502********601X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1051号 | 核准 | 店招安装 | 9月8日 | 9月8日 | 9月14日 | |||||||||
王兆臣 | 自然人 | 身份证 | 342201********7230 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1052号 | 核准 | 店招安装 | 9月8日 | 9月8日 | 9月14日 | |||||||||
张双翠 | 自然人 | 身份证 | 342524********7229 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1053号 | 核准 | 店招安装 | 9月8日 | 9月8日 | 9月14日 | |||||||||
王和顺 | 自然人 | 身份证 | 342524********2216 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1054号 | 核准 | 店招安装 | 9月8日 | 9月8日 | 9月14日 | |||||||||
方彦娇 | 自然人 | 身份证 | 342524********6229 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1055号 | 核准 | 店招安装 | 9月8日 | 9月8日 | 9月14日 | |||||||||
方安敏 | 自然人 | 身份证 | 342524********0315 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1056号 | 核准 | 店招安装 | 9月8日 | 9月8日 | 9月14日 | |||||||||
席智凌 | 自然人 | 身份证 | 340202********0022 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1057号 | 核准 | 店招安装 | 9月8日 | 9月8日 | 9月14日 | |||||||||
李超 | 自然人 | 身份证 | 342502********13 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1058号 | 核准 | 店招安装 | 9月11日 | 9月11日 | 9月17日 | |||||||||
胡之斌 | 自然人 | 身份证 | 342524********2614 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1059号 | 核准 | 店招安装 | 9月11日 | 9月11日 | 9月17日 | |||||||||
潘红燕 | 自然人 | 身份证 | 340221********0044 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1060号 | 核准 | 店招安装 | 9月11日 | 9月11日 | 9月17日 | |||||||||
孙翠平 | 自然人 | 身份证 | 372925********4727 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1061号 | 核准 | 店招安装 | 9月11日 | 9月11日 | 9月17日 | |||||||||
王万里 | 自然人 | 身份证 | 342524********0019 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1062号 | 核准 | 店招安装 | 9月11日 | 9月11日 | 9月17日 | |||||||||
陈静 | 自然人 | 身份证 | 342524********1827 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1063号 | 核准 | 店招安装 | 9月11日 | 9月11日 | 9月17日 | |||||||||
毕杨飞 | 自然人 | 身份证 | 341022********3512 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1064号 | 核准 | 店招安装 | 9月12日 | 9月12日 | 9月18日 | |||||||||
陈忠兰 | 自然人 | 身份证 | 342921********1825 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1065号 | 核准 | 店招安装 | 9月12日 | 9月12日 | 9月18日 | |||||||||
刘学华 | 自然人 | 身份证 | 342524********0910 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1066号 | 核准 | 店招安装 | 9月12日 | 9月12日 | 9月18日 | |||||||||
许胜燕 | 自然人 | 身份证 | 342524********0827 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1067号 | 核准 | 店招安装 | 9月12日 | 9月12日 | 9月18日 | |||||||||
吕梦雅 | 自然人 | 身份证 | 342524********4629 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1068号 | 核准 | 店招安装 | 9月12日 | 9月12日 | 9月18日 | |||||||||
方利胜 | 自然人 | 身份证 | 342524********6414 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1069号 | 核准 | 店招安装 | 9月13日 | 9月13日 | 9月19日 | |||||||||
黄朝臣 | 自然人 | 身份证 | 342524********2210 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1070号 | 核准 | 店招安装 | 9月13日 | 9月13日 | 9月19日 | |||||||||
谢祥丽 | 自然人 | 身份证 | 342524********082X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1071号 | 核准 | 店招安装 | 9月13日 | 9月13日 | 9月19日 | |||||||||
江少君 | 自然人 | 身份证 | 342524********0082 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1072号 | 核准 | 店招安装 | 9月13日 | 9月13日 | 9月19日 | |||||||||
潘泰成 | 自然人 | 身份证 | 342524********4616 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1073号 | 核准 | 店招安装 | 9月13日 | 9月13日 | 9月19日 | |||||||||
熊传波 | 自然人 | 身份证 | 342501********1311 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1074号 | 核准 | 店招安装 | 9月14日 | 9月14日 | 9月20日 | |||||||||
王明江 | 自然人 | 身份证 | 342502********421X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1075号 | 核准 | 店招安装 | 9月14日 | 9月14日 | 9月20日 | |||||||||
洪军 | 自然人 | 身份证 | 342529********6017 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1076号 | 核准 | 店招安装 | 9月14日 | 9月14日 | 9月20日 | |||||||||
黄建平 | 自然人 | 身份证 | 342524********6213 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1077号 | 核准 | 店招安装 | 9月14日 | 9月14日 | 9月20日 | |||||||||
史玉成 | 自然人 | 身份证 | 610321********5018 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1078号 | 核准 | 店招安装 | 9月14日 | 9月14日 | 9月20日 | |||||||||
马二黑牙 | 自然人 | 身份证 | 622921********3938 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1079号 | 核准 | 店招安装 | 9月15日 | 9月15日 | 9月21日 | |||||||||
夏红玲 | 自然人 | 身份证 | 342524********362X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1080号 | 核准 | 店招安装 | 9月15日 | 9月15日 | 9月21日 | |||||||||
项满凤 | 自然人 | 身份证 | 342524********3226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1081号 | 核准 | 店招安装 | 9月15日 | 9月15日 | 9月21日 | |||||||||
程珍珠 | 自然人 | 身份证 | 342524********0722 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1082号 | 核准 | 店招安装 | 9月15日 | 9月15日 | 9月21日 | |||||||||
王宏胜 | 自然人 | 身份证 | 342524********5815 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1083号 | 核准 | 店招安装 | 9月15日 | 9月15日 | 9月21日 | |||||||||
汪琴 | 自然人 | 身份证 | 342524********1526 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1084号 | 核准 | 店招安装 | 9月15日 | 9月15日 | 9月21日 | |||||||||
穆晓雯 | 自然人 | 身份证 | 341881********1526 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1085号 | 核准 | 店招安装 | 9月15日 | 9月15日 | 9月21日 | |||||||||
乐平翠 | 自然人 | 身份证 | 342523********3724 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1086号 | 核准 | 店招安装 | 9月18日 | 9月18日 | 9月24日 | |||||||||
李文韬 | 自然人 | 身份证 | 342502********5619 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1087号 | 核准 | 店招安装 | 9月18日 | 9月18日 | 9月24日 | |||||||||
朱青华 | 自然人 | 身份证 | 342524********4616 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1088号 | 核准 | 店招安装 | 9月18日 | 9月18日 | 9月24日 | |||||||||
杨小兰 | 自然人 | 身份证 | 360731********7628 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1089号 | 核准 | 店招安装 | 9月18日 | 9月18日 | 9月24日 | |||||||||
张衡 | 自然人 | 身份证 | 342524********0019 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1090号 | 核准 | 店招安装 | 9月18日 | 9月18日 | 9月24日 | |||||||||
汪盛秀 | 自然人 | 身份证 | 342524********0044 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1091号 | 核准 | 店招安装 | 9月18日 | 9月18日 | 9月24日 | |||||||||
王园园 | 自然人 | 身份证 | 342524********0022 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1092号 | 核准 | 店招安装 | 9月19日 | 9月19日 | 9月25日 | |||||||||
俞璐 | 自然人 | 身份证 | 342524********5220 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1093号 | 核准 | 店招安装 | 9月19日 | 9月19日 | 9月25日 | |||||||||
黄金霞 | 自然人 | 身份证 | 342502********1322 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1094号 | 核准 | 店招安装 | 9月19日 | 9月19日 | 9月25日 | |||||||||
项春华 | 自然人 | 身份证 | 341022********0528 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1095号 | 核准 | 店招安装 | 9月19日 | 9月19日 | 9月25日 | |||||||||
汪景 | 自然人 | 身份证 | 342524********082X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1096号 | 核准 | 店招安装 | 9月19日 | 9月19日 | 9月25日 | |||||||||
潘泰成 | 自然人 | 身份证 | 342524********4616 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1097号 | 核准 | 店招安装 | 9月20日 | 9月20日 | 9月26日 | |||||||||
李慧 | 自然人 | 身份证 | 342523********2225 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1098号 | 核准 | 店招安装 | 9月20日 | 9月20日 | 9月26日 | |||||||||
丁琦平 | 自然人 | 身份证 | 342524********3423 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1099号 | 核准 | 店招安装 | 9月20日 | 9月20日 | 9月26日 | |||||||||
丁婷 | 自然人 | 身份证 | 342502********1328 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1100号 | 核准 | 店招安装 | 9月20日 | 9月20日 | 9月26日 | |||||||||
刘彤 | 自然人 | 身份证 | 342130********1015 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1101号 | 核准 | 店招安装 | 9月20日 | 9月20日 | 9月26日 | |||||||||
袁爱琴 | 自然人 | 身份证 | 342502********722X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1102号 | 核准 | 店招安装 | 9月20日 | 9月20日 | 9月26日 | |||||||||
赵利 | 自然人 | 身份证 | 370124********031 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1103号 | 核准 | 店招安装 | 9月21日 | 9月21日 | 9月27日 | |||||||||
王靖 | 自然人 | 身份证 | 342502********8028 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1104号 | 核准 | 店招安装 | 9月21日 | 9月21日 | 9月27日 | |||||||||
邓军 | 自然人 | 身份证 | 342524********0714 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1105号 | 核准 | 店招安装 | 9月21日 | 9月21日 | 9月27日 | |||||||||
石新国 | 自然人 | 身份证 | 342225********5778 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1106号 | 核准 | 店招安装 | 9月21日 | 9月21日 | 9月27日 | |||||||||
李建辉 | 自然人 | 身份证 | 342524********0017 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1107号 | 核准 | 店招安装 | 9月21日 | 9月21日 | 9月27日 | |||||||||
方丽君 | 自然人 | 身份证 | 341881********5222 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1108号 | 核准 | 店招安装 | 9月22日 | 9月22日 | 9月28日 | |||||||||
尹涛 | 自然人 | 身份证 | 342626********4654 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1109号 | 核准 | 店招安装 | 9月22日 | 9月22日 | 9月28日 | |||||||||
张醒 | 自然人 | 身份证 | 342502********7026 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1110号 | 核准 | 店招安装 | 9月22日 | 9月22日 | 9月28日 | |||||||||
汤明军 | 自然人 | 身份证 | 342524********0818 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1111号 | 核准 | 店招安装 | 9月22日 | 9月22日 | 9月28日 | |||||||||
陈忠兰 | 自然人 | 身份证 | 342921********1825 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1112号 | 核准 | 店招安装 | 9月22日 | 9月22日 | 9月28日 | |||||||||
郑光辉 | 自然人 | 身份证 | 342524********0078 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1113号 | 核准 | 店招安装 | 9月22日 | 9月22日 | 9月28日 | |||||||||
刘义林 | 自然人 | 身份证 | 342501********4232 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1114号 | 核准 | 店招安装 | 9月25日 | 9月25日 | 10月1日 | |||||||||
周玉 | 自然人 | 身份证 | 342225********2848 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1115号 | 核准 | 店招安装 | 9月25日 | 9月25日 | 10月1日 | |||||||||
郭美芳 | 自然人 | 身份证 | 342524********5421 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1116号 | 核准 | 店招安装 | 9月25日 | 9月25日 | 10月1日 | |||||||||
汤红 | 自然人 | 身份证 | 342522********2120 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1117号 | 核准 | 店招安装 | 9月25日 | 9月25日 | 10月1日 | |||||||||
项春华 | 自然人 | 身份证 | 341022********0528 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1118号 | 核准 | 店招安装 | 9月25日 | 9月25日 | 10月1日 | |||||||||
曹浩亮 | 自然人 | 身份证 | 340827********4937 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1119号 | 核准 | 店招安装 | 9月25日 | 9月25日 | 10月1日 | |||||||||
陈慧 | 自然人 | 身份证 | 342502********6229 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1120号 | 核准 | 店招安装 | 9月26日 | 9月26日 | 10月2日 | |||||||||
程金萍 | 自然人 | 身份证 | 342524********8224 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1121号 | 核准 | 店招安装 | 9月26日 | 9月26日 | 10月2日 | |||||||||
陆胜娟 | 自然人 | 身份证 | 342501********130X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1122号 | 核准 | 店招安装 | 9月26日 | 9月26日 | 10月2日 | |||||||||
王世俊 | 自然人 | 身份证 | 342122********9013 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1123号 | 核准 | 店招安装 | 9月26日 | 9月26日 | 10月2日 | |||||||||
陈勇 | 自然人 | 身份证 | 341881********2210 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1124号 | 核准 | 店招安装 | 9月26日 | 9月26日 | 10月2日 | |||||||||
张丽辉 | 自然人 | 身份证 | 352224********5447 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1125号 | 核准 | 店招安装 | 9月27日 | 9月27日 | 10月3日 | |||||||||
张大图 | 自然人 | 身份证 | 352224********5413 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1126号 | 核准 | 店招安装 | 9月27日 | 9月27日 | 10月3日 | |||||||||
周朋朋 | 自然人 | 身份证 | 341623********1016 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1127号 | 核准 | 店招安装 | 9月27日 | 9月27日 | 10月3日 | |||||||||
王兆臣 | 自然人 | 身份证 | 342201********7230 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1128号 | 核准 | 店招安装 | 9月27日 | 9月27日 | 10月3日 | |||||||||
王宗辉 | 自然人 | 身份证 | 342524********0517 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1129号 | 核准 | 店招安装 | 9月27日 | 9月27日 | 10月3日 | |||||||||
刘义林 | 自然人 | 身份证 | 342501********4232 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1130号 | 核准 | 店招安装 | 9月28日 | 9月28日 | 10月4日 | |||||||||
郭美芳 | 自然人 | 身份证 | 342524********5421 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1131号 | 核准 | 店招安装 | 9月28日 | 9月28日 | 10月4日 | |||||||||
汤红 | 自然人 | 身份证 | 342522********2120 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1132号 | 核准 | 店招安装 | 9月28日 | 9月28日 | 10月4日 | |||||||||
陈慧 | 自然人 | 身份证 | 342502********6229 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1133号 | 核准 | 店招安装 | 9月28日 | 9月28日 | 10月4日 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
胡更生 | 自然人 | 身份证 | 342501********1359 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1027号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
王艮 | 自然人 | 身份证 | 341881********7021 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1028号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
吴雪 | 自然人 | 身份证 | 341226********4469 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1029号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
吴燕 | 自然人 | 身份证 | 342502********3124 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1030号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
王成兵 | 自然人 | 身份证 | 342524********6817 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1031号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
杨明霞 | 自然人 | 身份证 | 341881********0827 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1032号 | 核准 | 店招安装 | 9月4日 | 9月4日 | 9月10日 | |||||||||
王瑶瑶 | 自然人 | 身份证 | 370402********7360 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1033号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
何凤非 | 自然人 | 身份证 | 342626********1415 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1034号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
钱萌 | 自然人 | 身份证 | 342502********0546 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1035号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
蒋其安 | 自然人 | 身份证 | 342502********3812 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1036号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
杨爱玉 | 自然人 | 身份证 | 342524********5420 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1037号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
杨蕾 | 自然人 | 身份证 | 342501********4226 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1038号 | 核准 | 店招安装 | 9月5日 | 9月5日 | 9月11日 | |||||||||
邓南翠 | 自然人 | 身份证 | 342523********3723 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1039号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
宋梅 | 自然人 | 身份证 | 342502********2027 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1040号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
章红 | 自然人 | 身份证 | 342524********0020 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1041号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
张红红 | 自然人 | 身份证 | 440223********2221 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1042号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
马芮 | 自然人 | 身份证 | 342502********1511 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2023NO:1043号 | 核准 | 店招安装 | 9月6日 | 9月6日 | 9月12日 | |||||||||
