| 索引号: | 11341702003256386K/202311-00013 | 组配分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 方塘乡2023年小餐饮、食品摊贩备案基本信息(方塘乡D级主体包保名单) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-11-02 | 发布日期: | 2023-11-02 |
| 索引号: | 11341702003256386K/202311-00013 |
| 组配分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 方塘乡2023年小餐饮、食品摊贩备案基本信息(方塘乡D级主体包保名单) |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-11-02 |
| 发布日期: | 2023-11-02 |
| 方塘乡D级主体包保名单 | |||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码① | 食品生产经营者名称② | 许可证(登记/备案)号③ | 详细地址(生产地址/经营场所)⑤ | 包保主体级别 | 乡镇(街道) | 行政村(居委会) | 备案机构 | 有效期限 |
| 1 | 92341881MA2QR79WXG | 宁国市毛家家庭农场 | JY13418811000756 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 2 | 92341881MA8N4DGT91 | 宁国市兰香谷家庭农场 | JY13418811001710 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村二组 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 3 | 92341881MA2W1BGM7A | 宁国市王志明烟酒百货店 | JY13418810086104 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村十二组 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 4 | 92341881MA2UC9N63L | 宁国市小河坎烟酒小店 | JY13418810080204 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村十一组 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 5 | 92341881MA2U2DKH05 | 宁国市方塘乡唐安宁便利店 | JY13418810073480 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村五组002号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 6 | 92341881MA2QR54R1U | 宁国世京果园 | SC10234188130214 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村2组 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 7 | 341881600226099 | 宁国市川藏线客栈 | JY23418810026818 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 8 | 92341881MA2NWLMC1D | 宁国市山水人家农家乐 | JY23418810042504 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村第十九组115号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 9 | 92341881MA2P09XQ0E | 宁国市乾馨山庄农家乐 | JY23418810042512 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村十八组009号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 10 | 92341881MA2TY7J612 | 宁国市小山村民宿 | JY23418811002970 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村十八组026号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 11 | 92341881MA2NR7EN57 | 宁国市山里山外农家乐 | JY23418810052129 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村三组15号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 12 | 92341881MA2NDNDAXY | 宁国市兰香谷土菜馆 | JY23418810054186 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村二组032号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 13 | 92341881MA2RXTHF51 | 宁国市大岭脚驿站 | JY23418810057406 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村十四组001号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 14 | 92341881MA2NT0WH2D | 宁国市农家百味馆饭店 | JY23418810066058 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村河滨路18号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 15 | 92341881MA2RK7R21X | 宁国市印象外婆家酒店 | JY23418810071803 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村大黄山三组008号 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 16 | 92341881MA2UG1HT32 | 宁国市蘭香舍民宿 | JY23418810081077 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村大黄山一组 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 17 | 92341881MA2W61EC2L | 宁国市喜相逢客栈 | CY34188120200211 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村十组 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 18 | 92341881MA8L8XALX4 | 宁国市红杉林偶来花园民宿 | JY23418810096601 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村八组 | D | 方塘 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 19 | 92341881MA2QR1EM3R | 宁国市方塘乡石岭百货店 | JY13418810001216 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 20 | 342502600084442 | 宁国市方塘乡余珍祥便利店 | JY13418810047063 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村055号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 21 | 92341881MA2QQ4437Q | 宁国市方塘乡汪冬红便利店 | JY13418810061145 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村136号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 22 | 92341881MA2WLR761D | 宁国市胖缘土特产店 | JY13418810093634 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村板栗园落雨红杉林码头 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 23 | 92341881MA2NYF1D05 | 宁国市富贵菜店 | JY13418810040211 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村河滨路007号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 24 | 92341881MA8LJWXR2P | 宁国市喜哥土特产批发零售店 | JY13418811000088 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇河滨路52号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 25 | 92341881MA2PHRAW5D | 宁国市惠林面包房 | JY13418810043955 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇正华路41号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 26 | 92341881MA2U1TDX55 | 宁国市老柴便利店 | JY13418810073123 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村街道(方塘乡人民政府旁边) | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 27 | 92341881MA2UAQRR6F | 宁国市姐妹花土特产店 | JY13418810078848 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村落羽红杉林1号码头 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 28 | 92341881MA2UAKFTXT | 宁国市丫头土特产店 | JY13418810078856 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村落雨杉1号码头 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 29 | 91341881MA2NBBHQ2L | 安徽净土农业发展有限公司 | JY13418810061563 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村一组18号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 30 | 342502600061679 | 宁国市方塘周福荣便利店 | JY13418810042139 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村正华路56号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 31 | 92341881MA2QQ4437Q | 宁国市方塘乡汪冬红便利店 | JY13418810074058 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村正阳路003号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 32 | 933418810803372352 | 宁国市方塘粮油专业合作社 | JY13418810060128 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村中坦组016号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 33 | 92341881MA2R01JT60 | 宁国市云雁便利店 | JY13418810069754 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘集镇正华路38号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 34 | 92341881MA8NNK5P96 | 宁国市墩明烟酒日杂店 | JY13418811007715 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘街道正华路72号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 35 | 92341881MA2R01JT60 | 宁国市云雁便利店 | JY13418810047452 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡集镇正华路38号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 36 | 91341881MA2RWKX04B | 宁国市方塘明天大药房 | JY13418810066088 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡街道河滨路19号 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 37 | 92341881MA2U948Q16 | 宁国市珍珍土特产店 | JY13418810078741 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡落羽红杉林1号码头 | D | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 38 | 342502600045516 | 宁国市方塘乡杨祖朝便利店 | JY13418810048172 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村001号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 39 | 92341881MA2W9DN275 | 宁国市建琴便利店 | JY13418810089734 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村九组017号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 40 | 341881600125804 | 宁国市潘茶仇爱梅便利店 | JY13418810046476 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村三组032号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 41 | 92341881MA8N456W8D | 宁国市开心多日杂小店 | JY13418811005112 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村三组60号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 42 | 92341881MA2UYK4X3R | 宁国市松林便利店 | JY13418810085474 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村板桥街道 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 43 | 92341881MA2P0XFN73 | 宁国市方塘程义明便利店 | JY13418810041146 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村大河口四组022号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 44 | 341881600273854 | 宁国市板桥良清商店 | JY13418810042899 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村二组010号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 45 | 92341881MA2W822520 | 宁国市益佳宜批发超市 | JY13418811003588 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村街道 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 46 | 92341881MA2R9FJ060 | 宁国市板桥毛哥土特产专卖店 | JY13418810078563 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村石壁山1号门面 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 47 | 92341881MA2R9F902G | 宁国市板桥石壁山土特产专卖店 | JY13418810078571 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村石壁山2号门面 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 48 | 92341881MA2QR5P20W | 宁国市板桥天天乐超市 | JY13418811008695 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥街道 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 49 | 341881600230931 | 宁国市汪村农家乐 | JY23418810028901 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村一组005号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 50 | 92341881MA8LL6BP6C | 宁国市望山七居 | CY34188120213183 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村四组007号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 51 | 92341881MA2WJHCF9J | 宁国市山花树下民宿 | CY34188120210007 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村四组006号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 52 | 92341881MA2U76WL88 | 宁国市鸿福山庄 | JY23418810096589 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村十一组021号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 53 | 92341881MA2RGN2B8F | 宁国市绿之源农庄酒店 | JY23418810077192 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村十二组106号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 54 | 92341881MA8N7866XL | 宁国市川藏线隐山居民宿 | CY34188120213159 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村十二组018号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 55 | 92341881MA2T2XFDX5 | 宁国市情未了农家乐饭店 | JY23418810084796 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村三组027号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 56 | 92341881MA2NKN7E2U | 宁国市川藏线绿色客栈 | JY23418810039611 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村三组020号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 57 | 92341881MA2NGYAB5M | 宁国市刘家大院饭店 | JY23418810039611 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村三组010号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 58 | 92341881MA2NT8A21E | 宁国市老根农家乐 | JY23418810063951 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村三组023号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 59 | 92341881MA2NRXQ47J | 宁国市桃园客栈 | JY23418810046225 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村三组022号 | D | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 60 | 341881600199947 | 宁国市方塘农庄 | JY23418810027169 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡原粮站 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 61 | 92341881MA2QRBUK63 | 宁国市方塘琴子土菜馆 | JY23418810095311 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡街道 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 62 | 92341881MA2NCMK39W | 宁国市美珍饭店 | CY34188120213023 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡街道 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 63 | 5234188132547671XW | 宁国市方塘养老服务中心 | JY33418810029151 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡集镇 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 64 | 91341881MA2RTY7D75 | 安徽言火火酒店管理有限公司 | JY23418810081921 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡河滨路53号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 65 | 341881600123933 | 宁国市国友土菜馆 | JY23418811008653 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘街道024号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 66 | 91341823MA2UG44NXD | 宣城朴舍酒店管理有限公司 | JY23418810094917 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村移民路2号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 67 | 92341881MA2NYUB686 | 宁国市乡村驿站 | JY23418810043503 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村一组050号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 68 | 92341881MA2T318L94 | 宁国市翠羽山庄宾馆 | JY23418810063285 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村五组017号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 69 | 92341881MA2NGU1E1K | 宁国市红杉林农家小院饭店 | JY23418810035144 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村五组008号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 70 | 92341881MA8NEL7F30 | 宁国市雨后千杉民宿 | JY23418811006547 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村粟园6号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 71 | 92341881MA2QR8WJ2M | 宁国市红杉树饭店 | JY23418811007812 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村四组004号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 72 | 92341881MA2T98FL5G | 宁国市潘茶土菜馆 | JY23418810066550 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村十一组凤板路40号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 73 | 92341881MA2NGWJFX3 | 宁国市方塘落雨杉客栈 | JY23418810035152 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村十一组008号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 74 | 92341881MA2U41D13L | 宁国市水色民宿 | JY23418810077561 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村三组板栗园2号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 75 | 92341881MA2N457F44 | 宁国市方塘乡原食农舍落羽杉驿栈 | JY23418810026826 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村三组11号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 76 | 92341881MA8NMC0Q8D | 宁国市落羽红杉土菜馆 | JY23418811004980 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村三组022号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 77 | 92341881MA2NYCNY4L | 宁国市方塘湿地公园客栈 | JY23418810044784 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村三组006号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 78 | 92341881MA2U67915Y | 宁国市方塘乡传奇民宿 | CY34188120190158 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇(方塘乡学校旁边) | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 79 | 91341881MA2U1YRH73 | 宁国市阿拉屋里相旅游休闲度假有限公司 | JY23418810077553 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇(方塘村村委会) | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 80 | 92341881MA2NEPEL7R | 宁国市方塘凤板驿栈 | JY23418810033632 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村河滨路21号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 81 | 92341881MA2TN7482R | 宁国市落羽憩居农家乐饭店 | CY34188120190168 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村河滨路15号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 82 | 92341881MA2RTFP03N | 宁国市烟雨客栈 | JY23418810056905 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村二组016号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 83 | 92341881MA2W87DA77 | 宁国市山清水秀民宿 | JY23418810091494 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村二组008号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 84 | 91341881MA8PE0TR6L | 宁国杉林晚酒店管理有限公司 | CY34188120220360 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村板栗园1号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 85 | 92341881MA8N73B25E | 宁国市方塘山水涧民宿 | JY23418811004891 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村八组003号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 86 | 92341881MA2W80H52N | 宁国市谭家小院 | CY34188120200228 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村3组 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 87 | 92341881MA2N86Y592 | 柯显萍 | JY23418810041995 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村060号 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 88 | 341881600222983 | 宁国市方塘人家宾馆 | JY23418810029263 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村 | D | 方塘乡 | 方塘村委会 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 89 | 92341881MA2NUKBN8M | 宁国市祥和农家乐 | JY23418810047164 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村19组019号 | D | 方塘乡 | 双村村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 90 | 92341881MA2QR1688E | 宁国市黄家大院饭店 | JY23418810080540 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村十二组 | D | 方塘乡 | 双村村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 91 | 92341881MA2W4K8L93 | 宁国市友一客栈 | JY23418810089707 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村马村四组 | D | 方塘乡 | 双村村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 92 | 92341881MA2P38R113 | 宁国市传江土菜馆 | JY23418810043659 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村马村三组020号 | D | 方塘乡 | 双村村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 93 | 92341881MA2NNKY91P | 宁国市英姿农家乐 | JY23418810044207 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村村十二组 | D | 方塘乡 | 双村村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 94 | 92341881MA8PF8YB45 | 宁国方塘旅游驿站 | JY23418811008934 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡双村马村2组 | D | 方塘乡 | 双村村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 95 | 92341881MA8NA14EX6 | 宁国市溪畔山舍度假民宿 | JY23418811008670 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村九组09号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 96 | 92341881MA2NJM734P | 宁国市山外来客农家乐 | JY23418810043169 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村三组114号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 97 | 92341881MA2NH3HJ6C | 宁国市杨村农家乐 | JY23418810043177 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组18号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 98 | 92341881MA2NBF280J | 宁国市许家农庄 | JY23418811008006 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 99 | 92341881MA2NW8BR94 | 宁国市板桥石壁农家乐 | JY23418810042125 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村六组006号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 100 | 92341881MA2NG8YW96 | 宁国市景秀农家乐 | JY23418810042416 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村板桥街道 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 101 | 92341881MA2NWCK65E | 宁国市廊桥水岸农家乐 | JY23418810042570 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组045号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 102 | 92341881MA2NW8J92M | 宁国市板桥金银农家乐 | JY23418810040023 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村六组010号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 103 | 92341881MA2RF9QR85 | 宁国市悦来山庄饭店 | JY23418810049893 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村八组052号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 104 | 91341881MA2N4DA887 | 宁国九峰茶谷旅游发展有限公司 | JY23418810049973 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村茶林场茶厂 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 105 | 92341881MA2NMH2L21 | 宁国市肖家坦农家乐 | JY23418810049990 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村三组112号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 106 | 92341881MA2NUK5A3P | 宁国市板桥川藏线清源山居农家乐 | JY23418810050019 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组002号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 107 | 92341881MA2PH9R29G | 宁国市90驿站 | JY23418810050125 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组街80号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 108 | 92341881MA2NFCJ58C | 宁国市大旺地山庄 | JY23418810050141 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村大河口三组019号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 109 | 92341881MA2NX0GM3P | 宁国市龙潭山庄农家乐 | JY23418810054959 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村九组010号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 110 | 92341881MA2RXN8RXM | 宁国市红山里红农家乐饭店 | JY23418810055404 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组003号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 111 | 92341881MA2RTG8D49 | 宁国市山里寒舍宾馆 | JY23418810057096 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村六组002号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 112 | 92341881MA2NWEWX81 | 宁国市周府小院农家乐 | JY23418810060016 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村九组028号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 113 | 92341881MA2TGAEHXN | 宁国市天路客栈 | JY23418810067294 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村八组 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 114 | 92341881MA2TFQ691P | 宁国市古月楼饭店 | JY23418810073085 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组075号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 115 | 92341881MA2TLAXH8R | 宁国市军香源饭店 | JY23418810077205 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村大河口四组012号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 116 | 92341881MA2U7LY42M | 宁国市凤华小筑民宿 | JY23418810081001 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组063号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 117 | 92341881MA2UL47K1G | 宁国市依依别院民宿 | JY23418810083929 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村一组1号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 118 | 92341881MA2UKYMW1D | 宁国市金玉满堂农家乐饭店 | JY23418810086013 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村板桥街道002号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 119 | 92341881MA2W0R7Y6T | 宁国市四海堂民宿 | JY23418810090764 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村七组 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 120 | 92341881MA2WAADE9N | 宁国市茶友之家民宿 | CY34188120200230 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村街道 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 121 | 92341881MA2UYP6C80 | 宁国市大山里民宿 | JY23418810092067 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村八组046号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 122 | 92341881MA2UPXW08M | 宁国市鑫瑞阁民宿 | JY23418810093272 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村三组街117号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
| 123 | 92341881MA2W6WE5X4 | 宁国听泉民宿 | JY23418810093800 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡板桥村街道18号 | D | 方塘乡 | 板桥村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
