索引号: | 1134170255631526X5/202312-00050 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年四季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单(一) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-08 | 发布日期: | 2023-12-08 |
索引号: | 1134170255631526X5/202312-00050 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年四季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单(一) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-08 |
发布日期: | 2023-12-08 |
序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 养老保险开始时间 | 养老保险结束时间 | 养老补贴金额(元) | 医疗保险开始时间 | 医疗保险结束时间 | 医疗补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 陈现军 | 男 | 长期失业人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
2 | 陈桂香 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202307 | 2450 | 202301 | 202305 | 500 | 2950 |
3 | 黄公平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
4 | 洪秋成 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202308 | 2800 | 202301 | 202308 | 800 | 3600 |
5 | 刘国珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202310 | 3500 | 202301 | 202310 | 1000 | 4500 |
6 | 朱雅琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202309 | 3150 | 202301 | 202309 | 900 | 4050 |
7 | 彭高红 | 女 | 长期失业人员 | 202301 | 202306 | 2100 | 2100 | |||
8 | 屠水根 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202310 | 3500 | 3500 | |||
9 | 李忠诚 | 男 | 长期失业人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
10 | 柯贵生 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
11 | 郭京安 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
12 | 罗桂珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202310 | 3500 | 202301 | 202310 | 1000 | 4500 |
13 | 吴平 | 男 | 长期失业人员 | 202301 | 202309 | 3150 | 3150 | |||
14 | 李秀宁 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202309 | 202312 | 1400 | 1400 | |||
15 | 杜先敏 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202303 | 202312 | 3500 | 3500 | |||
16 | 江谊 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
17 | 胡益平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
18 | 张阳胜 | 男 | 长期失业人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
19 | 刘清亮 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
20 | 钟泓 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
21 | 贾庆明 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202308 | 2800 | 202301 | 202308 | 800 | 3600 |
22 | 王玉芳 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
23 | 李静 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202309 | 3150 | 202301 | 202309 | 900 | 4050 |
24 | 张家红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202308 | 2800 | 2800 | |||
25 | 刘自珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202310 | 3500 | 3500 | |||
26 | 宋根树 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
27 | 董宣华 | 男 | 长期失业人员 | 202311 | 202312 | 700 | 700 | |||
28 | 曹永学 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202306 | 2100 | 202301 | 202306 | 600 | 2700 |
29 | 冯静 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202311 | 3850 | 202301 | 202311 | 1100 | 4950 |
30 | 余世民 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
31 | 周世平 | 女 | 长期失业人员 | 202304 | 202312 | 3150 | 3150 | |||
32 | 曹方燕 | 女 | 长期失业人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
33 | 曾行权 | 男 | 长期失业人员 | 202310 | 202312 | 1050 | 202310 | 202311 | 200 | 1250 |
34 | 曾行敏 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202311 | 202312 | 700 | 202311 | 202311 | 100 | 800 |
35 | 宋继玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202311 | 3850 | 202301 | 202311 | 1100 | 4950 |
36 | 顾一虎 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
37 | 詹宁生 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
38 | 柏堂玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
39 | 江翠萍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
40 | 余显春 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202302 | 700 | 700 | |||
41 | 鄢福平 | 男 | 长期失业人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
42 | 黄亚祺 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
43 | 杨润改 | 男 | 长期失业人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
44 | 王志成 | 男 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202312 | 4200 | 4200 | |||
45 | 冯朝玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 202301 | 202309 | 3150 | 202301 | 202309 | 900 | 4050 |
合计 | 152950 | 9900 | 162850 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问