索引号: | 113417020032562392/202401-00220 | 组配分类: | 城乡义务教育经费管理和使用情况 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市2023年财政专项资金分配结果(义务教育公用经费) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-25 | 发布日期: | 2024-01-25 |
索引号: | 113417020032562392/202401-00220 |
组配分类: | 城乡义务教育经费管理和使用情况 |
发布机构: | 宁国市教体局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市2023年财政专项资金分配结果(义务教育公用经费) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-25 |
发布日期: | 2024-01-25 |
序号 | 学校 | 财政 平台 代码 |
2023年春季 | 2023年秋季 | 2023年 应拨公用经费 |
||||||||
初中 | 小学 | 点小 | 特教 | 初中 | 小学 | 点小 | 特教 | ||||||
个数 | 学生数 | 个数 | 学生数 | ||||||||||
1 | 特教学校 | 025003 | 66 | 64 | 390000.00 | ||||||||
2 | 第一初中 | 025006 | 1868 | 0 | 2043 | 1887057.50 | |||||||
3 | 河沥初中 | 025007 | 187 | 0 | 168 | 171287.50 | |||||||
4 | 宁阳学校 | 025008 | 1252 | 2146 | 1324 | 2421 | 2944127.50 | ||||||
5 | 西津小学 | 025009 | 0 | 2473 | 2686 | 1921727.50 | |||||||
6 | 东津小学 | 025010 | 0 | 914 | 976 | 704025.00 | |||||||
7 | 实验小学 | 025011 | 0 | 2739 | 2808 | 2066257.50 | |||||||
8 | 河沥小学 | 025014 | 0 | 236 | 198 | 161665.00 | |||||||
9 | 鼎湖小学 | 025015 | 0 | 352 | 318 | 249575.00 | |||||||
10 | 汪溪初中 | 025016 | 215 | 0 | 184 | 192517.50 | |||||||
11 | 港口小学 | 025017 | 0 | 515 | 499 | 377715.00 | |||||||
12 | 港口初中 | 025018 | 252 | 0 | 226 | 230635.00 | |||||||
13 | 青龙小学 | 025019 | 0 | 1 | 21 | 17 | 74500.00 | ||||||
14 | 方塘学校 | 025020 | 37 | 61 | 39 | 46 | 171000.00 | ||||||
15 | 竹峰学校 | 025021 | 95 | 98 | 74 | 71 | 171000.00 | ||||||
16 | 甲路初中 | 025023 | 80 | 97 | 66 | 76 | 171000.00 | ||||||
18 | 胡乐小学 | 025024 | 0 | 136 | 1 | 2 | 113 | 92752.50 | |||||
19 | 胡乐初中 | 025025 | 73 | 0 | 74 | 96500.00 | |||||||
20 | 霞西学校 | 025026 | 42 | 54 | 1 | 1 | 41 | 43 | 208250.00 | ||||
21 | 梅林学校 | 025027 | 142 | 188 | 143 | 163 | 268260.00 | ||||||
22 | 中溪小学 | 025028 | 0 | 267 | 1 | 3 | 248 | 191837.50 | |||||
23 | 中溪初中 | 025029 | 110 | 0 | 90 | 101325.00 | |||||||
24 | 仙霞小学 | 025030 | 0 | 375 | 1 | 8 | 335 | 1 | 10 | 338975.00 | |||
25 | 仙霞初中 | 025031 | 294 | 0 | 273 | 273577.50 | |||||||
26 | 云梯小学 | 025032 | 0 | 80 | 81 | 74500.00 | |||||||
27 | 宁墩小学 | 025033 | 0 | 136 | 122 | 96105.00 | |||||||
28 | 宁墩初中 | 025034 | 126 | 0 | 110 | 113870.00 | |||||||
29 | 万家学校 | 025035 | 72 | 97 | 63 | 71 | 171000.00 | ||||||
30 | 南极小学 | 025036 | 0 | 1 | 42 | 37 | 74500.00 | ||||||
31 | 天湖学校 | 025037 | 54 | 75 | 44 | 62 | 171000.00 | ||||||
32 | 津北小学 | 025038 | 0 | 1279 | 1266 | 948012.50 | |||||||
33 | 开发区小学 | 025039 | 0 | 1777 | 1640 | 1272832.50 | |||||||
34 | 城西学校 | 025040 | 1177 | 1626 | 1326 | 1704 | 2448122.50 | ||||||
35 | 津河学校 | 025041 | 1047 | 837 | 941 | 843 | 1585010.00 | ||||||
36 | 开发区实验学校 | 025043 | 932 | 1308 | 865 | 1646 | 1967417.50 | ||||||
37 | 城南学校 | 025045 | 755 | 2016 | 807 | 2146 | 2304010.00 | ||||||
全市合计 | 8810 | 19882 | 6 | 77 | 66 | 8901 | 20636 | 1 | 10 | 64 | 24681947.50 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问