西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 城北社区> 村级财务> 财务管理
索引号: 11341702728514469D/202402-00053 组配分类: 财务管理
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年1月份城市低保发放花名册 文号:
成文日期: 2024-02-06 发布日期: 2024-02-06
索引号: 11341702728514469D/202402-00053
组配分类: 财务管理
发布机构: 西津街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年1月份城市低保发放花名册
文号:
成文日期: 2024-02-06
发布日期: 2024-02-06
西津街道2024年1月份城市低保发放花名册
发布时间:2024-02-06 17:01 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
城镇低保家庭信息列表(2024年1月08日)
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 城东社区 陈广华 城保B类 1 162 742 618 124 0
2 城东社区 季昌斌 城保B类 2 614 1136 946 190 0
3 城东社区 李君 城保B类 2 172 1527 1388 139 0
4 金桥社区 刘桂琴 城保A类 1 246 694 534 160 0
5 城北社区 王尔友 城保C类 1 200 580 580 0 0
6 北园社区 汪成林 城保B类 1 158 746 622 124 0
7 金桥社区 赵有宏 城保B类 1 272 610 508 102 0
8 金桥社区 何爱珍 城保A类 1 308 614 472 142 0
9 城东社区 朱继英 城保A类 3 706 2123 1634 489 0
10 城中社区 包红兵 城保A类 1 236 707 544 163 0
11 城东社区 张金海 城保B类 1 303 572 477 95 0
12 城西社区 许锐 城保A类 1 287 641 493 148 0
13 金桥社区 张慧强 城保C类 1 170 610 610 0 0
14 北园社区 练冬娥 城保A类 1 296 629 484 145 0
15 凤凰社区 傅先祥 城保B类 1 252 634 528 106 0
16 城中社区 唐军 城保A类 1 198 757 582 175 0
17 城中社区 金秋云 城保A类 1 246 694 534 160 0
18 城中社区 徐啟洲 城保A类 1 198 757 582 175 0
19 城中社区 芮明 城保B类 3 896 1732 1444 288 0
20 城中社区 甘秀英 城保A类 1 188 770 592 178 0
21 城中社区 储成棪 城保A类 1 278 653 502 151 0
22 北园社区 汪秋生 城保B类 1 162 742 618 124 0
23 凤凰社区 孙玉兰 城保B类 2 514 1256 1046 210 0
24 金桥社区 喻思杰 城保B类 2 308 1502 1252 250 0
25 北园社区 宫维建 城保B类 2 476 1192 1084 108 0
26 北园社区 陈辉霞 城保A类 3 372 2362 1968 394 0
27 北园社区 王炳芝 城保A类 1 276 655 504 151 0
28 北园社区 蒋林涛 城保A类 1 266 668 514 154 0
29 城中社区 吴小芳 城保A类 1 188 770 592 178 0
30 北园社区 王昌明 城保A类 1 228 718 552 166 0
31 城北社区 汪明惠 城保B类 1 274 607 506 101 0
32 北园社区 张新建 城保B类 1 162 742 618 124 0
33 北园社区 李俄 城保C类 1 236 544 544 0 0
34 北园社区 赵军 城保A类 2 418 1313 1142 171 0
35 北园社区 朱文胜 城保A类 1 276 655 504 151 0
36 北园社区 鲁俊 城保A类 1 256 681 524 157 0
37 北园社区 高翔 城保A类 1 246 694 534 160 0
38 城西社区 胡苗 城保A类 1 358 549 422 127 0
39 金桥社区 彭饶宁 城保A类 2 682 1010 878 132 0
40 城北社区 杨勇平 城保A类 1 288 640 492 148 0
41 城东社区 张建国 城保B类 1 162 742 618 124 0
42 城西社区 王宗文 城保A类 1 248 692 532 160 0
43 城北社区 喻泽喜 城保A类 1 163 802 617 185 0
44 北园社区 邹奇轩 城保A类 1 266 668 514 154 0
45 城中社区 程胜 城保A类 1 238 705 542 163 0
46 城西社区 何学凤 城保B类 1 264 619 516 103 0
47 城西社区 赵友群 城保C类 1 216 564 564 0 0
48 城西社区 钱兴 城保A类 1 173 789 607 182 0
49 城西社区 徐秀英 城保B类 1 274 607 506 101 0
50 城西社区 祝忠才 城保B类 1 147 760 633 127 0
51 城西社区 徐金明 城保B类 1 162 742 618 124 0
52 城西社区 陈友良 城保B类 1 162 742 618 124 0
53 城中社区 叶国庆 城保A类 1 256 681 524 157 0
54 金桥社区 林彬 城保B类 1 257 628 523 105 0
55 金桥社区 张冬峰 城保A类 1 208 744 572 172 0
56 金桥社区 袁家荣 城保A类 2 334 1533 1226 307 0
57 金桥社区 胡联合 城保C类 1 181 599 599 0 0
58 金桥社区 丁小莲 城保A类 1 238 705 542 163 0
59 金桥社区 黄鸣 城保A类 2 373 1365 1187 178 0
60 城北社区 李传娥 城保B类 2 742 982 818 164 0
61 城东社区 章丽芝 城保B类 2 434 1352 1126 226 0
62 城北社区 王静欢 城保B类 1 274 607 506 101 0
63 金桥社区 程月舟 城保A类 1 256 681 524 157 0
64 城西社区 施超凡 城保A类 1 266 668 514 154 0
65 城北社区 湛水明 城保B类 1 147 760 633 127 0
66 城西社区 李玮 城保A类 1 173 789 607 182 0
67 城北社区 郑俊毅 城保A类 2 534 1334 1026 308 0
68 城西社区 雷霆 城保A类 1 173 789 607 182 0
69 金桥社区 李昌华 城保A类 3 852 1835 1488 347 0
70 城西社区 江洁 城保A类 1 173 789 607 182 0
71 城西社区 赵成美 城保A类 1 333 581 447 134 0
72 城西社区 梁金莲 城保A类 2 510 1313 1050 263 0
73 城东社区 罗敏 城保A类 1 236 707 544 163 0
74 城东社区 邓和平 城保B类 1 212 682 568 114 0
75 城西社区 雷蕾 城保A类 1 238 705 542 163 0
76 城东社区 凌国忠 城保A类 1 276 655 504 151 0
77 城东社区 陶学敏 城保A类 2 470 1363 1090 273 0
78 城东社区 王建华 城保B类 2 572 1087 988 99 0
79 北园社区 杨阳 城保B类 2 554 1208 1006 202 0
80 城东社区 曹小明 城保A类 1 236 707 544 163 0
81 北园社区 安宁贵 城保B类 3 980 1587 1360 227 0
82 城中社区 陆忠祥 城保A类 2 648 1140 912 228 0
83 城东社区 陈秀春 城保C类 1 260 520 520 0 0
84 城中社区 何依依 城保A类 1 311 610 469 141 0
85 金桥社区 黄泽炜 城保A类 1 168 796 612 184 0
86 城中社区 汪洪 城保A类 1 219 729 561 168 0
87 城北社区 魏兆军 城保A类 1 318 601 462 139 0
88 城西社区 杨大春 城保B类 1 322 550 458 92 0
89 金桥社区 杨世勇 城保A类 2 488 1340 1072 268 0
90 金桥社区 徐文华 城保A类 1 203 750 577 173 0
91 城中社区 喻乡生 城保A类 1 364 541 416 125 0
92 城东社区 吴迎营 城保A类 1 241 701 539 162 0
93 城北社区 王思宇 城保B类 1 162 742 618 124 0
Baidu
map