您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村五保供养补助
索引号: 11341702003255124U/202402-00033 组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 2024年2月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2024-02-07 发布日期: 2024-02-07
索引号: 11341702003255124U/202402-00033
组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 2024年2月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
文号:
生成日期: 2024-02-07
发布日期: 2024-02-07
2024年2月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
发布时间:2024-02-07 14:44 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[]

宁国市2024年2月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 78 827 64506 25654.2 90160.2
2 港口 集中 57 827 47139 20963.8 68102.8
3 河沥 集中 35 827 28945 9209.2 38154.2
4 胡乐 集中 43 827 35561 8637.2 44198.2
5 甲路 集中 63 827 52101 17017 69118
6 梅林 集中 74 827 61198 15529.8 76727.8
7 南极 集中 0 827 0 0
8 南山 集中 20 827 16540 7321.6 23861.6
9 宁墩 集中 75 827 62025 21335.6 83360.6
10 青龙 集中 38 827 31426 16073.2 47499.2
11 天湖 集中 54 827 44658 12555.4 57213.4
12 万家 集中 44 827 36388 8408.4 44796.4
13 汪溪 集中 47 827 38869 20506.2 59375.2
14 西津 集中 25 827 20675 6292 26967
15 霞西 集中 114 827 94278 38152.4 132430.4
16 仙霞 集中 29 827 23983 8437 32420
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 69 827 57063 27913.6 84976.6
19 竹峰 集中 19 827 15713 6892.6 22605.6
合计 887 733549 271442.6 1004991.6


宁国市2024年2月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 153 787 120411 8908.9 129319.9
2 港口 分散 78 787 61386 6149 67535
3 河沥 分散 75 787 59025 5162.3 64187.3
4 胡乐 分散 111 787 87357 7078.5 94435.5
5 甲路 分散 64 787 50368 4175.6 54543.6
6 梅林 分散 155 787 121985 12012 133997
7 南极 分散 8 787 6296 1315.6 7611.6
8 南山 分散 31 787 24397 3646.5 28043.5
9 宁墩 分散 89 787 70043 5462.6 75505.6
10 青龙 分散 103 787 81061 9166.3 90227.3
11 天湖 分散 22 787 17314 1430 18744
12 万家 分散 69 787 54303 4361.5 58664.5
13 汪溪 分散 150 787 118050 10181.6 128231.6
14 西津 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
15 霞西 分散 125 787 98375 10424.7 108799.7
16 仙霞 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
17 云梯 分散 29 787 22823 1244.1 24067.1
18 中溪 分散 41 787 32267 2945.8 35212.8
19 竹峰 分散 45 787 35415 4032.6 39447.6
合计 1482 1166334 108079.4 1274413.4



Baidu
map