您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村五保供养补助
索引号: 11341702003255124U/202403-00013 组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 综合政务 / 社会保障
名称: 2024年3月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2024-03-13 发布日期: 2024-03-13
索引号: 11341702003255124U/202403-00013
组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 综合政务 / 社会保障
名称: 2024年3月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
文号:
生成日期: 2024-03-13
发布日期: 2024-03-13
2024年3月份农村特困供养补助资金管理和使用情况
发布时间:2024-03-13 16:14 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[]

宁国市2024年3月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 154 787 121198 8951.8 130149.8
2 港口 分散 75 787 59025 6020.3 65045.3
3 河沥 分散 74 787 58238 5119.4 63357.4
4 胡乐 分散 111 787 87357 7078.5 94435.5
5 甲路 分散 63 787 49581 4132.7 53713.7
6 梅林 分散 155 787 121985 12012 133997
7 南极 分散 8 787 6296 1315.6 7611.6
8 南山 分散 30 787 23610 3360.5 26970.5
9 宁墩 分散 89 787 70043 5462.6 75505.6
10 青龙 分散 102 787 80274 9123.4 89397.4
11 天湖 分散 24 787 18888 1515.8 20403.8
12 万家 分散 68 787 53516 4318.6 57834.6
13 汪溪 分散 150 787 118050 10181.6 128231.6
14 西津 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
15 霞西 分散 125 787 98375 10424.7 108799.7
16 仙霞 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
17 云梯 分散 29 787 22823 1244.1 24067.1
18 中溪 分散 41 787 32267 2945.8 35212.8
19 竹峰 分散 45 787 35415 4032.6 39447.6
合计 1477 1162399 107621.8 1270020.8



宁国市2024年3月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 78 827 64506 26598 91104
2 港口 集中 59 827 48793 21078.2 69871.2
3 河沥 集中 35 827 28945 9209.2 38154.2
4 胡乐 集中 43 827 35561 8637.2 44198.2
5 甲路 集中 62 827 51274 16302 67576
6 梅林 集中 74 827 61198 16845.4 78043.4
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 19 827 15713 6606.6 22319.6
9 宁墩 集中 75 827 62025 21335.6 83360.6
10 青龙 集中 38 827 31426 16073.2 47499.2
11 天湖 集中 53 827 43831 12498.2 56329.2
12 万家 集中 44 827 36388 8036.6 44424.6
13 汪溪 集中 46 827 38042 20077.2 58119.2
14 西津 集中 25 827 20675 6292 26967
15 霞西 集中 113 827 93451 37437.4 130888.4
16 仙霞 集中 29 827 23983 8866 32849
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 68 827 56236 27198.6 83434.6
19 竹峰 集中 19 827 15713 6892.6 22605.6
合计 883 730241 270527.4 1000768.4




Baidu
map