索引号: | 113417020032561679/202403-00011 | 组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 宁国市水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年宁国市水电站“三个责任人” | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-20 | 发布日期: | 2024-03-20 |
索引号: | 113417020032561679/202403-00011 |
组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 宁国市水利局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年宁国市水电站“三个责任人” |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-20 |
发布日期: | 2024-03-20 |
序号 | 电站名称 | 装机容量(kW) | 泄放设施 | 生态流量值 | 坝型 | 单机流量m3/s | 所在地 | 安全生产责任人 | 监管责任人 | 安全生产行政责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||
1 | 月亮湖水电站 | 7500 | 液压式翻板坝 | 6.93 | 液压翻板坝 | 45.4 | 港口西村 | 胡军 | 主任 | 180*****562 | 李娟 | 水政监察大队大队长 | 136*****858 | 黄剑 | 副镇长 | 138*****378 |
2 | 刘村坝水电站 | 6000 | 泄流闸 | 3.26 | 自动翻板坝 | 38.50 | 南办独山 | 蒋金强 | 站长 | 151*****665 | 陈新爱 | 党组成员、副局长 | 139*****973 | 朱岩 |
党工委委员
办事处副主任
|
153*****886 |
3 | 东风坝水电站 | 2500 | 水轮机 | 3.23 | 橡胶坝 | 31 | 青龙青龙 | 陆开屏 | 现场负责人 | 150*****666 | 李娟 | 水政监察大队大队长 | 136*****858 | 胡之文 | 副乡长 | 139*****159 |
4 | 社坞坑水电站 | 2000 | 泄流孔 | 0.443 | 浆砌石重力坝 | 6.20 | 胡乐霞乡 | 鲍卫民 | 现场负责人 | 139*****039 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 揭亚东 | 党委委员、副镇长 | 181*****120 |
5 | 龙池水电站 | 250 | 放水管 | 0.0033 | 浆砌石重力坝 | 0.30 | 胡乐龙池 | 洪祥 | 站长 | 139*****075 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 蔡欣倩 | 党委委员 | 181*****186 |
6 | 三溪塔水电站 | 650 | 泄流闸 | 0.413 | 浆砌石重力坝 | 5.52;3.45 | 胡乐胡乐 | 王祥胜 | 站长 | 136*****866 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 程辉 | 党委副书记 | 139*****185 |
7 | 虹桥水电站 | 1890 | 放水管 | 2.08 | 自动翻板坝 | 12.00 | 中溪中溪 | 马剑 | 法人 | 139*****618 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 吴雷 | 党委委员、副镇长 | 189*****773 |
8 | 夏林一级电站 | 100 | 泄流闸 | 0.0028 | 浆砌石重力坝 | 0.20 | 中溪夏林 | 汪辉 | 站长 | 138*****201 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 吴雷 | 党委委员、副镇长 | 189*****773 |
9 | 夏林二级电站 | 125 | 泄流闸 | 0.0028 | 浆砌石重力坝 | 0.20 | 中溪夏林 | 汪辉 | 站长 | 138*****201 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 吴雷 | 党委委员、副镇长 | 189*****773 |
10 | 竹溪岭水电站 | 200 | 泄流闸 | 0.0019 | 浆砌石重力坝 | 0.20 | 中溪狮桥 | 王宗富 | 站长 | 138*****622 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 吴雷 | 党委委员、副镇长 | 189*****773 |
11 | 螺丝湾水电站 | 200 | 水轮机 | 0.012 | 浆砌石溢流坝 | 2.34 | 中溪凤凰 | 王亮 | 站长 | 138*****532 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 吴雷 | 党委委员、副镇长 | 189*****773 |
13 | 后坑坞水电站 | 1030 | 泄流闸 | 0.0014 | 浆砌石重力坝 | 0.726;0.46 | 霞西石柱 | 孙志军 | 站长 | 153*****715 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 吴承勇 | 党委委员、武装部长 | 151*****916 |
14 | 岭源水电站 | 160 | 泄流闸 | 0.0024 | 浆砌石重力坝 | 0.31 | 霞西石河 | 周元平 | 站长 | 139*****159 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 朱小川 | 党委委员、副镇长 | 181*****586 |
15 | 和平二级电站 | 175 | 放水管 | 0.006 | 浆砌石重力坝 | 0.13+0.17 | 霞西石柱 | 汪和平 | 站长 | 139*****095 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 吴承勇 | 党委委员、武装部长 | 151*****916 |
16 | 鑫川水电站 | 1030 | 泄流闸 | 0.007 | 浆砌石重力坝 | 069;0.44 | 甲路庄村 | 俞绍安 | 站长 | 136*****366 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 夏卫国 | 党委委员、副镇长 | 138*****722 |
17 | 龙凤山水电站 | 800 | 泄流闸 | 0.014 | 浆砌石重力坝 | 0.90 | 甲路庄村 | 程先琦 | 站长 | 153*****252 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 夏卫国 | 党委委员、副镇长 | 138*****722 |
18 | 四联水电站 | 320 | 泄流闸 | 0.0109 | 浆砌石重力坝 | 0.40 | 甲路庄村 | 孙长慧 | 站长 | 138*****708 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 夏卫国 | 党委委员、副镇长 | 138*****722 |
19 | 南坞口水电站 | 260 | 泄流闸 | 0.0029 | 浆砌石重力坝 | 0.15+0.25 | 甲路庄村 | 陈新龙 | 现场负责人 | 139*****973 | 胡义翔 | 党组成员、总工程师 | 156*****315 | 夏卫国 | 党委委员、副镇长 | 138*****722 |
20 | 七扎口水电站 | 800 | 泄流闸 | 0.0137 | 浆砌石拱坝 | 0.55 | 万家大龙 | 吴锡江 | 站长 | 137*****421 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 张威 | 党委委员、副乡长 | 152*****517 |
36 | 大塔水电站 | 250 | 泄流闸 | 0.0041 | 浆砌石重力坝 | 0.36 | 万家云山 | 黄德权 | 站长 | 159*****817 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 张威 | 党委委员、副乡长 | 152*****517 |
22 | 西泉一级电站 | 250 | 泄流闸 | 0.0032 | 浆砌石重力坝 | 0.28 | 万家西泉 | 喻庆莲 | 站长 | 138*****298 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 张威 | 党委委员、副乡长 | 152*****517 |
23 | 西泉二级电站 | 200 | 泄流闸 | 0.0013 | 均质土坝 | 0.16 | 万家西泉 | 喻庆莲 | 站长 | 138*****299 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 张威 | 党委委员、副乡长 | 152*****517 |
24 | 童子庵水电站 | 100 | 泄流闸 | 0.0032 | 浆砌石重力坝 | 0.30 | 万家大龙 | 胡绍琴 | 站长 | 138*****768 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 张威 | 党委委员、副乡长 | 152*****517 |
25 | 中福坝水电站 | 800 | 大坝筏道 | 0.882 | 浆砌石重力坝 | 5.60 | 宁墩纽乐 | 陈学巧 | 站长 | 136*****555 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 蔡樱良子 | 党委副书记 | 152*****669 |
26 | 关口水电站 | 400 | 翻板坝 | 0.426 | 自动翻板坝 | 3.80 | 宁墩黄岗 | 胡先祥 | 站长 | 180*****660 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 孙辉 | 党委委员、武装部长 | 152*****598 |
27 | 庵石坝水电站 | 320 | 翻板坝 | 0.482 | 自动翻板坝 | 宁墩宁墩 | 吕国华 | 站长 | 136*****480 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 张勤 | 党委副书记 | 139*****424 | |
28 | 新星坝水电站 | 320 | 泄流闸 | 0.472 | 浆砌石重力坝 | 3.80 | 宁墩宁墩 | 赵利祥 | 站长 | 159*****628 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 孙辉 | 党委委员、武装部长 | 152*****598 |
29 | 板桥水电站 | 1260 | 翻板坝 | 0.152 | 液压翻板坝 | 2.70 | 方塘板桥 | 李云 | 站长 | 133*****280 | 李娟 | 水政监察大队大队长 | 136*****858 | 李文进 | 党委委员、武装部长 | 158*****087 |
30 | 环潭水电站 | 400 | 泄流闸 | 0.191 | 心墙坝 | 1.76 | 方塘上坦 | 洪祥 | 站长 | 139*****075 | 李娟 | 水政监察大队大队长 | 136*****858 | 张骏 | 党委委员 | 153*****248 |
31 | 沙埠水电站 | 1890 | 水轮机 | 2.27 | 橡胶带坝 | 20.00 | 梅林沙埠 | 孟圣民 | 站长 | 139*****050 | 周春宁 | 党组成员、工会主席 | 182*****688 | 郭晨 | 党委委员、副镇长 | 136*****197 |
32 | 舒村水电站 | 325 | 泄流闸 | 0.0294 | 浆砌石重力坝 | 0.42;0.68 | 梅林阳山 | 赵国才 | 站长 | 139*****037 | 周春宁 | 党组成员、工会主席 | 182*****688 | 郭晨 | 党委委员、副镇长 | 136*****197 |
33 | 毛坦水电站 | 480 | 泄流闸 | 0.0073 | 浆砌石重力坝 | 0.23;0.46 | 云梯毛坦 | 叶海四 | 站长 | 151*****819 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 梁文斌 | 党委委员、副乡长 | 180*****080 |
34 | 白鹿水电站 | 75 | 泄流闸 | 0.002 | 土坝 | 0.16 | 云梯白鹿 | 钟余彪 | 站长 | 139*****215 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 梁文斌 | 党委委员、副乡长 | 180*****080 |
35 | 石龙头水电站 | 480 | 泄流闸 | 0.0044 | 浆砌石重力坝 | 0.23+0.46 | 仙霞孔夫 | 章立明 | 站长 | 139*****568 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 丁明波 | 党委委员、副镇长 | 138*****912 |
36 | 龙亭水电站 | 160 | 泄流闸 | 0.0009 | 浆砌石重力坝 | 0.22 | 仙霞龙亭 | 章立明 | 站长 | 139*****568 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 丁明波 | 党委委员、副镇长 | 138*****912 |
37 | 龙门水电站 | 200 | 泄流闸 | 0.0028 | 浆砌石重力坝 | 0.27 | 仙霞龙门 | 邓德浩 | 站长 | 139*****960 | 张勇 | 城区流域中心站站长 | 138*****228 | 丁明波 | 党委委员、副镇长 | 138*****912 |
38 | 梅村一级电站 | 160 | 泄流闸 | 0.0059 | 浆砌石重力坝 | 0.40 | 南极梅村 | 盛炬明 | 站长 | 137*****708 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 吴蓉 | 党委委员、副乡长 | 138*****772 |
39 | 梅村二级电站 | 480 | 泄流闸 | 0.0068 | 浆砌石重力坝 | 0.24;0.48 | 南极梅村 | 盛炬明 | 站长 | 137*****709 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 吴蓉 | 党委委员、副乡长 | 138*****772 |
40 | 联合水电站 | 200 | 放水管 | 0.0015 | 浆砌石重力坝 | 0.25 | 南极南极 | 胡胜平 | 站长 | 139*****882 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 吴蓉 | 党委委员、副乡长 | 138*****772 |
41 | 龙潭水电站 | 200 | 泄流闸 | 0.0034 | 浆砌石重力坝 | 0.31 | 南极龙川 | 赵礼兵 | 站长 | 138*****530 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 吴蓉 | 党委委员、副乡长 | 138*****772 |
42 | 福山水电站 | 160 | 泄流闸 | 0.0073 | 浆砌石重力坝 | 0.32 | 南极龙川 | 赵礼兵 | 站长 | 138*****530 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 吴蓉 | 党委委员、副乡长 | 138*****772 |
43 | 周龙水电站 | 200 | 泄流闸 | 0.0019 | 浆砌石重力坝 | 0.31 | 南极永宁 | 帅正根 | 站长 | 138*****361 | 潘建锋 | 党组成员 | 138*****450 | 吴蓉 | 党委委员、副乡长 | 138*****772 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问