您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
索引号: 1134170255631526X5/202402-00146 组配分类: 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 综合政务
名称: 2022年宁国市第七批职业技能培训资金补贴公示 文号:
生成日期: 2024-02-07 发布日期: 2024-02-07
索引号: 1134170255631526X5/202402-00146
组配分类: 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况
发布机构: 宁国市人社局
主题分类: 综合政务
名称: 2022年宁国市第七批职业技能培训资金补贴公示
文号:
生成日期: 2024-02-07
发布日期: 2024-02-07
2022年宁国市第七批职业技能培训资金补贴公示
发布时间:2024-02-07 16:38 来源:宁国市人社局 浏览次数: 字体:[]

序号 项目
名称
培训单位 培训班次 培训人数 合格补贴人数 补贴标准 资金
(元)
备注
1 企业新录用人员岗前培训(1096人87.68万元) 梦牌新材料(宁国)有限公司 新录用(1) 7 7 800 5600 直补企业
2 安徽飞鹰汽车零部件股份有限公司 新录用(1) 25 15 800 12000
3 安徽星道智能科技有限公司 新录用(1) 52 52 800 41600
4 安徽联君橡胶科技有限公司 新录用(2) 34 26 800 20800
5 大地熊(宁国)永磁科技有限公司 新录用(1) 7 7 800 5600
6 安徽依索拉复合材料有限公司 新录用(1) 35 24 800 19200
7 宁国市皖南可口食品有限公司 新录用(1) 75 62 800 49600
8 宁国市安捷金属制品有限公司 新录用(1) 11 9 800 7200
9 安徽弘美电器有限公司 新录用(1) 14 13 800 10400
10 安徽品志合金新材料有限公司 新录用(1) 34 28 800 22400
11 安徽中鼎密封件股份有限公司 新录用(2) 123 99 800 79200
12 安徽中鼎流体系统有限公司 新录用(1) 120 114 800 91200
13 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 新录用(3) 50 39 800 31200
新录用(4) 48 43 800 34400
14 宁国市奇点塑料制品有限公司 新录用(1) 14 12 800 9600
15 宁国真也农林文化旅游发展有限公司 新录用(1) 23 12 800 9600
16 安徽兴腾物流设备有限公司 新录用(1) 56 30 800 24000
17 宁国市裕华电器有限公司 新录用(2) 68 56 800 44800
18 宁国市顺鑫金属制品有限公司 新录用(1) 13 11 800 8800
19 安徽库伯密封件技术有限公司 新录用(2) 79 66 800 52800
20 宁国恒基伟业建材有限公司 新录用(1) 21 18 800 14400
21 安徽宏宇铝业有限公司 新录用(3) 15 14 800 11200
22 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 新录用(2) 83 75 800 60000
23 宁国真也酒店管理有限公司 新录用(1) 13 8 800 6400
24 安徽绿谷新材料有限公司 新录用(1) 19 16 800 12800
新录用(2) 28 21 800 16800
25 宁国市顺达密封件制造有限公司 新录用(1) 32 28 800 22400
26 企业新录用人员岗前培训(1096人87.68万元) 宁国市宁武新材料科技有限公司 新录用(1) 15 15 800 12000 直补企业
27 安徽方舟智能科技有限公司 新录用(1) 10 10 800 8000
28 宁国市鸿博汽车零部件有限公司 新录用(1) 23 11 800 8800
29 安徽宁雨食品有限公司 新录用(1) 72 66 800 52800
30 安徽东生标识有限公司 新录用(1) 12 9 800 7200
31 宁国东道广告有限公司 新录用(1) 12 11 800 8800
32 安徽泰达汽车零部件有限公司 新录用(1) 15 13 800 10400
33 桑尼泰克精密工业股份有限公司 新录用(3) 62 39 800 31200
34 宁国市浩宇塑料制品有限公司 新录用(1) 29 17 80 13600
1 企业岗位技能提升培训(353人73.4万元) 安徽中鼎密封件股份有限公司 橡胶制品生产工高级(5) 30 29 2000 58000
橡胶制品生产工高级(2) 54 53 2000 106000
橡胶制品生产工高级(4) 30 29 2000 58000
2 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 橡胶制品生产工高级(1) 17 16 2000 32000
橡胶制品生产工高级(2) 36 33 2000 66000
橡胶制品生产工高级(3) 34 33 2000 66000
3 安徽库伯密封件技术有限公司 橡胶制品生产工高级(1) 13 12 2000 24000
4 安徽特思通管路技术有限公司 橡胶制品生产工高级(1) 6 6 2000 12000
5 安徽云燕食品科技有限公司 食品检验员高级(4) 66 57 2000 114000
6 安徽中鼎电子科技有限公司 橡胶制品生产工高级(1) 2 2 2000 4000
7 嘉科(安徽)密封技术有限公司 橡胶制品生产工高级(1) 12 12 2000 24000
8 安徽长盛精密机械有限公司 叉车司机中级(1) 5 5 1500 7500
9 宁国环创环保科技有限公司 高空作业机械中级(1) 11 11 1500 16500
10 宣城南天电力工程有限公司宁国开源分公司 电工高级(1) 32 31 2000 62000
电工技师(1) 5 5 3500 17500
11 宣城南天电力规划设计院有限公司宁国阳光设计分公司 电工技师(1) 8 8 3500 28000
12 宣城阳光电力维修工程有限责任公司宁国阳光维修分公司 电工技师(1) 11 11 3500 38500
1 就业技能培训(425人46.24万元) 宁国市技工学校 汽车维修工(2) 36 36 2400 86400 直补培训机构
茶叶加工工(1) 61 60 800 48000
电工(2) 19 19 2400 45600
电工(5) 7 7 1200 8400
电工(6) 8 8 1200 9600
焊工(3) 10 10 2400 24000
育婴员(1) 53 50 800 40000
育婴员(2) 50 47 800 37600
无人机驾驶员(1) 10 10 800 8000
叉车司机(1) 38 31 1200 37200
叉车司机(3) 43 33 800 26400
叉车司机(4) 12 12 800 9600
叉车司机(5) 17 17 800 13600
叉车司机(6) 20 19 800 15200
2 宁国市安翔职业技能培训学校 保育员(5) 29 20 80 16000
保育员(6) 24 20 800 16000
保育员(3) 32 26 800 20800
合计 1874人 207.32万元

Baidu
map