西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 城北社区> 村级财务> 财务管理
索引号: 11341702728514469D/202404-00046 组配分类: 财务管理
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年3月份城市低保发放花名册 文号:
生成日期: 2024-04-01 发布日期: 2024-04-01
索引号: 11341702728514469D/202404-00046
组配分类: 财务管理
发布机构: 西津街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2024年3月份城市低保发放花名册
文号:
生成日期: 2024-04-01
发布日期: 2024-04-01
西津街道2024年3月份城市低保发放花名册
发布时间:2024-04-01 11:01 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
西津街道城市低保发放花名册
户主姓名 家庭分类救助类别名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
陈*华 城保B类 135 702 585 117
季*斌 城保B类 560 1056 880 176
李* 城保B类 125 1447 1315 132
刘* 城保A类 217 654 503 151
王*友 城保C类 180 540 540 0
汪*林 城保B类 131 707 589 118
邢*辉 城保C类 190 530 530 0
赵*宏 城保B类 245 570 475 95
何*珍 城保A类 279 573 441 132
朱*英 城保A类 619 2003 1541 462
包*兵 城保A类 207 667 513 154
吴*林 城保A类 277 576 443 133
何* 城保A类 250 611 470 141
张*海 城保B类 276 533 444 89
许* 城保A类 258 601 462 139
黄*炜 城保A类 139 755 581 174
张*强 城保C类 150 570 570 0
王*珍 城保C类 160 560 560 0
练*娥 城保A类 267 589 453 136
傅*祥 城保B类 225 594 495 99
唐* 城保A类 169 716 551 165
邵* 城保C类 196 524 524 0
金*云 城保A类 217 654 503 151
徐*洲 城保A类 169 716 551 165
芮* 城保B类 815 1615 1345 270
甘*英 城保A类 159 729 561 168
储*棪 城保A类 249 612 471 141
汤*珍 城保B类 245 570 475 95
汪*生 城保B类 135 702 585 117
孙*兰 城保B类 460 1176 980 196
黄* 城保B类 404 1244 1036 208
杨*春 城保B类 590 1020 850 170
喻*杰 城保B类 254 1424 1186 238
宫*建 城保B类 429 1112 1011 101
陈*霞 城保A类 294 2240 1866 374
王*芝 城保A类 247 615 473 142
蒋*涛 城保A类 237 628 483 145
吴*芳 城保A类 159 729 561 168
王*明 城保A类 199 677 521 156
陈*宇 城保A类 204 671 516 155
汪* 城保A类 190 689 530 159
汪*惠 城保B类 247 568 473 95
张*建 城保B类 135 702 585 117
李* 城保C类 216 504 504 0
赵* 城保A类 369 1232 1071 161
徐*华 城保A类 290 559 430 129
朱*胜 城保A类 247 615 473 142
向*梅 城保A类 179 703 541 162
鲁* 城保A类 227 641 493 148
高* 城保A类 217 654 503 151
胡* 城保A类 329 508 391 117
彭*宁 城保A类 633 928 807 121
王*宇 城保B类 135 702 585 117
杨*平 城保A类 259 599 461 138
张*国 城保B类 135 702 585 117
罗*明 城保A类 279 573 441 132
王*文 城保A类 219 651 501 150
喻*喜 城保A类 134 762 586 176
韩*学 城保C类 156 564 564 0
邹*轩 城保A类 237 628 483 145
程* 城保A类 209 664 511 153
何*凤 城保B类 237 580 483 97
赵*群 城保C类 196 524 524 0
钱* 城保A类 144 749 576 173
徐*英 城保B类 247 568 473 95
严*琴 城保B类 220 600 500 100
张*财 城保C类 266 454 454 0
祝*才 城保B类 120 720 600 120
徐*明 城保B类 135 702 585 117
陈*良 城保B类 135 702 585 117
叶*庆 城保A类 227 641 493 148
李*林 城保C类 606 834 834 0
林* 城保B类 230 588 490 98
张*峰 城保A类 179 703 541 162
袁*荣 城保A类 278 1452 1162 290
胡*合 城保C类 161 559 559 0
丁*莲 城保A类 209 664 511 153
黄*炜 城保A类 324 1283 1116 167
李*娥 城保B类 695 895 745 150
章*芝 城保B类 380 1272 1060 212
王*欢 城保B类 247 568 473 95
程*舟 城保A类 227 641 493 148
王* 城保A类 179 703 541 162
施*凡 城保A类 237 628 483 145
湛*明 城保B类 120 720 600 120
孙*宁 城保A类 251 610 469 141
陆* 城保A类 262 595 458 137
李* 城保A类 144 749 576 173
郑*毅 城保A类 476 1254 964 290
雷* 城保A类 144 749 576 173
李*华 城保A类 769 1716 1391 325
江* 城保A类 144 749 576 173
赵*美 城保A类 304 541 416 125
梁*莲 城保A类 454 1233 986 247
罗* 城保A类 207 667 513 154
邓*平 城保B类 185 642 535 107
魏*军 城保A类 289 560 431 129
雷* 城保A类 209 664 511 153
章*梅 城保A类 373 1227 1067 160
陈*春 城保B类 439 1101 1001 100
凌*忠 城保A类 247 615 473 142
陶*敏 城保A类 414 1283 1026 257
王*华 城保B类 525 1007 915 92
曹*明 城保A类 207 667 513 154
杨* 城保B类 500 1128 940 188
肖*根 城保A类 270 585 450 135
王*宁 城保C类 171 549 549 0
何依* 城保A类 282 569 438 131
安*贵 城保B类 913 1455 1247 208
Baidu
map