宁国市住建局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市住建局> 基层政务公开标准化规范化> 保障性住房> 配给管理> 公租房租赁补贴或租金减免审批
索引号: 113417020032559734/202410-00032 组配分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 宁国市住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2024年公租房租赁补贴(第二批) 文号:
生成日期: 2024-10-09 发布日期: 2024-10-09
索引号: 113417020032559734/202410-00032
组配分类: 公租房租赁补贴或租金减免审批
发布机构: 宁国市住建局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2024年公租房租赁补贴(第二批)
文号:
生成日期: 2024-10-09
发布日期: 2024-10-09
2024年公租房租赁补贴(第二批)
发布时间:2024-10-09 15:47 来源:宁国市住建局 浏览次数: 字体:[]


我市公租房租赁补贴(第二批)共发放201户,发放补贴47.39万元。通过银行代发的形式发放至低收入指定账户。


2024年公租房租赁补贴明细(第二批)
序号 申请人 所属社区 证件号码 家庭类型 保障/家庭人口 发放金额
1 叶*庆 城中 34252419******0016 低保五保 1(1) 2304
2 陈*霞 北园 34252419******0049 低保五保 3(3) 3456
3 向*梅 城北 34252419******094X 低保五保 1(1) 2304
4 潘*宁 桥西 34252419******8030 低保五保 1(1) 2304
5 罗* 城东 34252419******0045 低保五保 2(2) 2880
6 曹*明 城东 34252419******0132 低保五保 2(2) 2880
7 吴*芃 创业 34250219******8222 低保五保 1(1) 2304
8 程* 城中 34252419******0059 低保五保 1(1) 2304
9 肖*清 嵩合 34252419******0316 低保五保 1(1) 2304
10 黄*林 金桥 34252419******0317 低保五保 1(1) 2304
11 李*波 桥东 34252419******1317 低保五保 1(1) 2304
12 吴*顺 桥东 34252419******7010 低保五保 1(1) 2304
13 施*梅 桥东 34252419******0329 低保五保 2(2) 2880
14 胡*祥 桥东 34252419******0013 低保五保 1(1) 2304
15 胡* 城西 34252419******0021 低保五保 3(3) 3456
16 王*华 城东 34252419******0038 低保五保 2(2) 2880
17 王* 桥东 34250219******034X 低保五保 1(1) 2304
18 *朱继英 城东 34252419******0922 低保五保 3(3) 3456
19 程*华 金桥 34252419******1741 低保五保 2(2) 2880
20 赵*宏 金桥 34252419******0030 低保五保 1(1) 2304
21 刘*芳 白云 34252419******8225 低保五保 2(2) 2880
22 钱*芳 桥东 34252419******0029 低保五保 1(1) 2304
23 潘*龄 凤凰 34252419******0038 低保五保 1(1) 2304
24 安*贵 北园 34252419******6217 低保五保 3(3) 3456
25 赵*荣 白云 34252419******0021 低保五保 1(1) 2304
26 赵*美 城西 34080319******300X 低保五保 1(1) 2304
27 吕*琴 城西 34252419******6213 低保五保 1(1) 2304
28 周* 南河 41112119******6026 低保五保 1(1) 2304
29 张*金 北园 34252419******0934 其他家庭 1(1) 360
30 傅*祥 凤凰 34252419******1532 低保五保 2(2) 2880
31 厉*兵 创业 34252419******701X 低保五保 1(1) 2304
32 周* 桥西 34250219******0322 低保五保 1(1) 2304
33 刘* 桥西 34250219******0521 低保五保 1(1) 2304
34 孙*胜 桥西 34252419******0017 低保五保 1(1) 2304
35 程*义 城中 34252419******7019 低保五保 1(1) 2304
36 王*芝 城北 34252419******0526 其他家庭 1(1) 1440
37 章*萍 南河 34252419******8226 低收入 1(1) 2016
38 程* 城北 34252419******0017 其他家庭 1(1) 1440
39 龙*德 城东 34252419******005X 低收入 3(3) 4536
40 汪*霞 城西 34252419******0021 低收入 1(1) 2016
41 吴*玲 南河 34252419******0427 中低收入 2(2) 1350
42 程* 创业 34252419******6216 低保五保 5(5) 6912
43 胡*娣 城北 34252419******782X 低收入 1(1) 2016
44 李* 城东 34252419******0024 低收入 2(2) 2520
45 周*萍 城东 34252419******8423 低收入 2(2) 2520
46 陈*红 桥东 34252419******0044 其他家庭 1(1) 1440
47 李*枝 城北 34252419******522X 低收入 1(1) 2016
48 汪* 白云 34252419******0069 低收入 2(2) 2520
49 杨*春 城南 34252419******0037 低收入 2(2) 2520
50 童* 城南 34252419******0038 低收入 2(2) 2520
51 陈*双 城北 34252419******0044 低收入 1(1) 2016
52 杨*财 凤凰 34252419******0012 中低收入 2(2) 1350
53 王* 城北 34252419******0057 低收入 1(1) 2016
54 刘*虹 城北 34252419******0043 低收入 1(1) 2016
55 胡*萍 城北 34252419******4220 低收入 1(1) 2016
56 涂*英 城南 34252419******6029 低收入 1(1) 2016
57 方*泉 南河 34252419******0095 低收入 2(2) 2520
58 汪*萍 桥东 34252419******8225 低收入 1(1) 2016
59 宦*荣 南河 34252419******2429 低收入 1(1) 2016
60 李*云 城东 43012219******4027 其他家庭 1(1) 1440
61 彭*忠 创业 34252419******4639 低保五保 2(2) 4320
62 黄*娣 城南 34252419******7226 低收入 1(1) 2016
63 赵* 创业 34252419******1579 低收入 2(2) 2520
64 刘*凤 城西 34252419******0023 低收入 1(1) 2016
65 李*祥 南河 34252419******0716 低收入 2(2) 2520
66 李*萍 南河 34252419******0045 低收入 5(5) 6048
67 许* 城北 34252419******0054 低收入 1(1) 2016
68 陈* 城南 34252419******6022 低收入 2(2) 2520
69 陈*珍 南河 34252419******0026 低收入 1(1) 2016
70 孙*华 桥东 34252419******0313 低收入 4(4) 5292
71 陈*环 南河 34252419******1728 中低收入 3(3) 2160
72 王*珍 蔬菜 34252419******0329 低收入 1(1) 2016
73 杨*发 创业 34252419******4217 其他家庭 1(1) 1440
74 王*兰 城东 34252419******1526 低收入 1(1) 2016
75 汪*霞 桥东 34252419******0324 低收入 1(1) 2016
76 刘*莲 桥东 34252419******2225 低收入 1(1) 2016
77 何*斌 创业 34252419******5831 其他家庭 2(2) 1350
78 明*友 南河 34252419******3215 中低收入 2(2) 1350
79 章*时 城北 34252419******7828 中低收入 1(1) 1440
80 刘*余 城北 34252419******7014 低收入 1(1) 2016
81 杨*枝 城北 34252419******0324 其他家庭 1(1) 1440
82 丁*荣 城南 34252419******0028 低收入 1(1) 2016
83 程*国 白云 34252419******601X 其他家庭 2(2) 1350
84 唐*霞 桥东 34252419******002X 低收入 1(1) 2016
85 龙*雯 北园 34252419******0010 低收入 1(1) 2016
86 陈* 城南 34252419******0065 低保五保 2(2) 4320
87 黄*祥 南河 36062219******3214 低收入 2(2) 2520
88 黄*祥 南河 36062219******3211 中低收入 1(1) 1440
89 陈*峰 嵩合 34252419******0397 低收入 1(1) 2016
90 陈*华 嵩合 34252419******0311 其他家庭 1(1) 1440
91 伍*国 嵩合 34252419******001X 低收入 2(2) 2520
92 文*武 创业 34252419******6016 其他家庭 2(2) 1125
93 方* 城北 34250219******1529 中低收入 1(1) 1440
94 熊* 创业 34252419******7018 低收入 3(3) 4536
95 王* 桥东 34252419******0021 低收入 2(2) 2520
96 黄*宁 城东 34252419******0071 低收入 1(1) 2016
97 钱*敏 桥东 34252419******0325 其他家庭 2(2) 1350
98 陈*梅 白云 52232819******3726 其他家庭 4(4) 2520
99 郎*岗 城东 34252419******0013 低收入 1(1) 2016
100 方*啟 凤凰 34252419******0012 低收入 2(2) 2520
101 祝*友 创业 34252419******3613 低收入 2(2) 2520
102 吴*梅 北园 34252419******0081 低收入 1(1) 2016
103 张*波 桥东 34252419******0338 低保五保 2(2) 4320
104 王*燕 白云 34252419******1730 其他家庭 1(1) 1440
105 周*庭 北园 34252419******005X 中低收入 1(1) 1440
106 杨*芳 城南 34252419******0023 中低收入 1(1) 1440
107 杨*林 城南 34252419******7014 低保五保 3(3) 5184
108 仇*斌 城南 34252419******7215 其他家庭 1(1) 1440
109 吴* 城南 34253119******0228 低收入 2(2) 2520
110 李*恒 城南 34252419******0025 低收入 1(1) 2016
111 吴*宁 城南 34252419******7622 低收入 1(1) 2016
112 郭*凤 南河 34252419******0066 其他家庭 1(1) 1440
113 刘*民 南河 34252419******0010 低收入 2(2) 2520
114 胡*军 城南 34252419******1518 低收入 1(1) 2016
115 彭*琴 嵩合 34252419******0325 低收入 1(1) 2016
116 章*英 嵩合 34252419******0324 低收入 2(2) 2520
117 汪*才 创业 34252419******1511 低收入 1(1) 2016
118 涂*菊 城中 34252419******0045 其他家庭 1(1) 1440
119 朱*芳 桥东 34252419******0040 中低收入 1(1) 1440
120 汪* 桥东 34250219******0310 低收入 2(2) 2520
121 周*英 桥东 34252419******0043 低收入 1(1) 2016
122 周*兰 桥东 34252419******8064 低收入 1(1) 2016
123 汪*华 凤凰 34252419******3022 中低收入 2(2) 1350
124 莫*玉 凤凰 34252419******6223 低收入 1(1) 2016
125 潘*明 嵩合 34252419******0333 低收入 1(1) 2016
126 周*红 嵩合 34252419******0029 低收入 2(2) 2520
127 李* 嵩合 34250219******0320 低收入 2(2) 2520
128 高*凤 嵩合 34252419******0327 低收入 1(1) 2016
129 汪*琴 嵩合 34252419******0023 低收入 1(1) 2016
130 李*才 桥东 34252419******1511 中低收入 3(3) 2160
131 莫*海 城南 34250219******2211 低保五保 1(1) 3456
132 刘*玲 城南 34252419******702X 低收入 1(1) 2016
133 余*萍 城南 34252419******0529 低收入 2(2) 2520
134 彭*兰 白云 34250219******0303 低收入 1(1) 2016
135 王* 南河 34250219******7025 低收入 4(4) 5292
136 黄*忠 城东 34252419******0018 中低收入 1(1) 1440
137 胡*香 南河 34252419******7021 低收入 3(3) 4536
138 邵* 嵩合 34250219******0314 低保五保 1(1) 3456
139 陈*发 嵩合 34252419******0318 低收入 1(1) 2016
140 文*亮 创业 34252419******7029 低收入 3(3) 4536
141 徐*玉 创业 34252419******5210 低收入 1(1) 2016
142 舒*发 创业 34252419******0030 其他家庭 2(2) 1350
143 黄* 金桥 34252419******0030 低保五保 2(2) 4320
144 潘*胜 金桥 34252419******4633 低收入 1(1) 2016
145 洪*莲 南河 34252419******7029 低收入 1(1) 2016
146 储*月 城南 34252419******7025 中低收入 1(1) 1440
147 崔*妹 南河 34252419******1544 低收入 1(1) 2016
148 张*荣 南河 34252419******3628 低收入 2(2) 2520
149 亓*涛 南河 34252419******0014 低保五保 1(1) 3456
150 吴* 城西 34252419******8211 低收入 2(2) 2520
151 龚*兰 桥东 34252419******004X 低收入 1(1) 2016
152 安*霞 北园 34252419******004X 低收入 1(1) 2016
153 周*兰 城南 34252419******6029 低收入 1(1) 2016
154 李*香 南河 34252419******0023 低收入 1(1) 2016
155 柯*英 南河 34252419******4428 低收入 1(1) 2016
156 胡*珍 南河 34252419******5421 中低收入 1(1) 1440
157 张*华 南河 34252419******7029 低收入 2(2) 2520
158 龚*林 创业 34252419******5824 低收入 1(1) 2016
159 韩*学 凤凰 34252419******0377 其他家庭 1(1) 1440
160 刘*生 创业 34252419******0076 其他家庭 2(2) 1350
161 袁*梅 创业 34252419******002X 低收入 2(2) 2520
162 胡*红 白云 34252419******5224 低收入 1(1) 2016
163 吴*光 创业 34252419******8213 低收入 1(1) 2016
164 方*根 创业 34252419******8016 低保五保 2(2) 4320
165 琚*军 创业 34252419******7019 低收入 1(1) 2016
166 刘*福 创业 34250219******0291 低收入 2(2) 2520
167 胡*凤 南河 34252419******0065 低收入 1(1) 2016
168 洪*珍 城东 34252419******4623 低收入 1(1) 2016
169 向*祥 南河 34252419******0919 其他家庭 1(1) 1440
170 童*雨 坞村 34252419******0345 低收入 1(1) 2016
171 朱* 南河 34250219******0022 中低收入 2(2) 1350
172 王* 南河 34252419******541X 低收入 2(2) 2520
173 周*珍 南河 34252419******0029 低收入 1(1) 2016
174 邹*文 北园 34252419******2656 低收入 3(3) 4536
175 许*圣 创业 34252419******7014 低收入 2(2) 2520
176 刘* 城北 34252419******541X 中低收入 2(2) 1350
177 冯*芳 城西 34252419******0054 低收入 1(1) 2016
178 杨*芳 白云 34252419******3816 低收入 1(1) 2016
179 范*娣 北园 34252419******6628 低收入 1(1) 2016
180 谷*祥 城东 34252419******1534 低收入 3(3) 4536
181 何*珍 金桥 34252419******6222 低保五保 3(3) 5184
182 苏*华 金桥 34252419******0020 低收入 1(1) 2016
183 彭*宁 金桥 34252419******0043 低保五保 3(3) 5184
184 王*凤 金桥 34252419******0082 低保五保 3(3) 5184
185 杨*民 金桥 34252419******0039 低收入 2(2) 2520
186 肖*根 金桥 34252419******7025 低收入 1(1) 2016
187 章* 城东 32012419******1034 其他家庭 1(1) 1440
188 许* 金桥 34252419******1530 其他家庭 2(2) 1350
189 潘*珍 北园 34252419******0043 低收入 1(1) 2016
190 邓*萍 南河 34252419******0087 低收入 2(2) 2520
191 涂*然 金桥 34188120******0061 低收入 1(1) 2016
192 马* 金桥 34252419******0163 低收入 2(2) 2520
193 陈*清 城中 34252419******002X 其他家庭 1(1) 1440
194 王* 北园 34252419******0046 低收入 2(2) 2520
195 宣*珍 金桥 34252419******0025 低收入 1(1) 2016
196 刘* 城东 34252419******0015 其他家庭 2(2) 1350
197 刘*念 桥东 34250219******0312 低收入 2(2) 2520
198 任*芝 城中 34252419******1721 中低收入 1(1) 1440
199 鲁*逸 城中 34250219******0294 中低收入 2(2) 1350
200 汪*祥 金桥 34252419******0037 低收入 1(1) 2016
201 黄*香 金桥 34252419******032X 低收入 1(1) 2016
473913


Baidu
map