索引号: | 11341702728514469D/202406-00022 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道2024年5月农村低保发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-04 | 发布日期: | 2024-06-04 |
索引号: | 11341702728514469D/202406-00022 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 西津街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道2024年5月农村低保发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-04 |
发布日期: | 2024-06-04 |
西津2024年5月农村居民最低生活保障资金清册 | ||
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 刘* | 1595 |
2 | 黄*龙 | 580 |
3 | 邓*萍 | 1040 |
4 | 高*春 | 540 |
5 | 胡*海 | 540 |
6 | 吴*学 | 1160 |
7 | 储*水 | 1280 |
8 | 操*荣 | 780 |
9 | 闵*胜 | 635 |
10 | 胡* | 580 |
11 | 程*清 | 640 |
12 | 汪*强 | 580 |
13 | 王*明 | 540 |
14 | 余*枝 | 640 |
15 | 李*银 | 540 |
16 | 周*新 | 532 |
17 | 朱*寿 | 640 |
18 | 邓*玉 | 1060 |
19 | 蒋*根 | 1160 |
20 | 兰*刚 | 710 |
21 | 龚*清 | 640 |
22 | 胡*莲 | 1281 |
23 | 储*国 | 492 |
24 | 汪*胜 | 2442 |
25 | 赵*芳 | 640 |
26 | 占*义 | 1256 |
27 | 孔* | 660 |
28 | 孟*有 | 628 |
29 | 黄*汉 | 540 |
30 | 赵*慧 | 693 |
31 | 潘*黑 | 1920 |
32 | 甘*芳 | 640 |
33 | 江*生 | 545 |
34 | 刘*水 | 1280 |
35 | 吴*兵 | 502 |
36 | 蔡*子 | 1002 |
37 | 王*明 | 553 |
38 | 吴*盈 | 576 |
39 | 李*娣 | 529 |
40 | 张*珍 | 589 |
41 | 郑*荣 | 529 |
42 | 黄* | 1013 |
43 | 罗* | 553 |
44 | 谈*清 | 1035 |
45 | 吴*勇 | 629 |
46 | 王*香 | 563 |
47 | 樊*军 | 1108 |
48 | 项*继 | 553 |
49 | 秦*月 | 589 |
50 | 向*成 | 1073 |
51 | 喻*勇 | 615 |
52 | 胡*龙 | 554 |
53 | 谈*满 | 529 |
54 | 李* | 558 |
55 | 王* | 1590 |
56 | 陈*生 | 512 |
57 | 晏*琴 | 1068 |
58 | 李*盼 | 615 |
59 | 吴*文 | 560 |
60 | 周*生 | 529 |
61 | 石*银 | 601 |
62 | 朱*凤 | 611 |
63 | 张*云 | 525 |
64 | 高*有 | 662 |
65 | 高*树 | 529 |
66 | 朱*安 | 527 |
67 | 陈*林 | 527 |
68 | 黄* | 1206 |
69 | 王*九 | 595 |
70 | 刘*国 | 552 |
71 | 王*飞 | 527 |
72 | 李*继 | 550 |
73 | 汪*飞 | 702 |
74 | 汪*山 | 1107 |
75 | 余*荣 | 1004 |
76 | 朱*玲 | 549 |
77 | 张*丽 | 505 |
78 | 李*明 | 558 |
79 | 郑*国 | 1040 |
80 | 夏*兰 | 562 |
81 | 宋*敏 | 883 |
82 | 田*香 | 523 |
83 | 程*双 | 523 |
84 | 陈*伍 | 558 |
85 | 申*和 | 558 |
86 | 刘*芳 | 523 |
87 | 刘*国 | 549 |
88 | 谢*纺 | 1026 |
89 | 冯* | 1120 |
90 | 李*财 | 1066 |
91 | 黄*安 | 523 |
92 | 张*五 | 619 |
93 | 熊*林 | 558 |
94 | 乾*平 | 569 |
95 | 胡*四 | 535 |
96 | 刘* | 751 |
97 | 叶*江 | 597 |
98 | 胡*宁 | 527 |
99 | 江*清 | 597 |
100 | 张*东 | 2107 |
101 | 黄*红 | 1007 |
102 | 许*满 | 548 |
103 | 高*平 | 1045 |
104 | 高*玉 | 1080 |
105 | 谢*友 | 542 |
106 | 赵*辉 | 541 |
107 | 申*友 | 1412 |
108 | 黎*芳 | 492 |
109 | 胡*菲 | 1033 |
110 | 王*兰 | 462 |
111 | 杨*珍 | 1510 |
112 | 刘*翠 | 1026 |
113 | 潘* | 553 |
114 | 郑*华 | 1194 |
115 | 洪*来 | 529 |
116 | 汪*建 | 553 |
117 | 程*荣 | 553 |
118 | 吴*国 | 492 |
119 | 胡*平 | 1120 |
120 | 张*军 | 533 |
121 | 董*清 | 539 |
122 | 赵*生 | 2784 |
123 | 张*成 | 562 |
124 | 刘*荣 | 524 |
125 | 卞*霞 | 555 |
126 | 温*荣 | 1026 |
127 | 谢*甫 | 580 |
128 | 孟*芝 | 780 |
129 | 刘*芳 | 640 |
130 | 储* | 555 |
131 | 陈*美 | 555 |
132 | 杜*英 | 680 |
133 | 金*江 | 494 |
134 | 董*平 | 699 |
135 | 叶* | 2784 |
136 | 覃* | 560 |
137 | 孙*平 | 580 |
138 | 郑*明 | 502 |
139 | 刘* | 1133 |
140 | 赵*芳 | 492 |
141 | 张*勇 | 555 |
142 | 查*贵 | 502 |
143 | 李*祥 | 502 |
144 | 邹*寨 | 492 |
145 | 詹*航 | 520 |
146 | 付* | 520 |
147 | 明*新 | 1040 |
148 | 汪*龙 | 529 |
149 | 王* | 589 |
150 | 詹* | 606 |
151 | 赖*豪 | 606 |
152 | 谢*斌 | 493 |
153 | 刘*国 | 505 |
154 | 蒋*爱 | 472 |
155 | 张*国 | 1630 |
156 | 乾*英 | 1030 |
157 | 张*国 | 520 |
158 | 蒋*寿 | 1160 |
159 | 陈*婷 | 533 |
160 | 储*云 | 490 |
161 | 刘*友 | 529 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问