索引号: | 1134170255631526X5/202407-00066 | 组配分类: | 财政资金直达基层 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年二季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-11 | 发布日期: | 2024-07-11 |
索引号: | 1134170255631526X5/202407-00066 |
组配分类: | 财政资金直达基层 |
发布机构: | 宁国市人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年二季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-11 |
发布日期: | 2024-07-11 |
序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 岗位名称 | 个人岗位补贴月标准 | 补贴时间 | 补贴金额 | ||
4月 | 5月 | 6月 | |||||||
1 | 窦*选 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
2 | 朱* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
3 | 周* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
4 | 甘*云 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
5 | 柯*庆 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
6 | 周*富 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
7 | 冯*芳 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
8 | 杨*贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
9 | 王* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
10 | 刘*豹 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
11 | 雷*革 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
12 | 徐*六 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
13 | 梁*林 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
14 | 王* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
15 | 程*月 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
16 | 方*林 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
17 | 韦* | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
18 | 金*清 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
19 | 陈*新 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
20 | 许*妹 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
21 | 凤*武 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
22 | 许* | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
23 | 王*根 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
24 | 方*权 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
25 | 李*才 | 男 | 晓晓幼儿园 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
26 | 刘* | 男 | 工商银行 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
27 | 叶*勤 | 男 | 特思通公司 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
28 | 龚*照 | 男 | 人保 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
29 | 陈*青 | 男 | 徽商银行 | 保安员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
30 | 周*华 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
31 | 李*子 | 男 | 宁国市妇联幼稚园 | 门卫 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
32 | 王*红 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 厨房后勤 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
33 | 程*红 | 女 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
34 | 汪*群 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 帮厨 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
35 | 钟* | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 保育 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
36 | 谢*梅 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 帮厨 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
37 | 邓*波 | 男 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保安 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
38 | 方*芸 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保育 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
39 | 谷*美 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保育 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
40 | 詹*蜜 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 保育 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
41 | 方*叶 | 女 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) | 保育 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
42 | 高*芳 | 女 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) | 保育 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
43 | 窦*国 | 男 | 宁国市电子商务公共服务中心 | 保洁 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
44 | 江* | 男 | 宁国市梅林镇人民政府 | 保安 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
45 | 齐*喜 | 男 | 宁国市电子商务公共服务中心 | 勤杂 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
46 | 廖*玲 | 女 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保洁 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
47 | 毛*喜 | 男 | 港口镇太平村村委会 | 农村治理协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
48 | 朱*红 | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
49 | 林* | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
50 | 胡* | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
51 | 产*琴 | 女 | 西津办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
52 | 尤*英 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
53 | 韩*红 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
54 | 凤*娟 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
55 | 狄*敏 | 女 | 河沥溪办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
56 | 任* | 女 | 南山办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
57 | 吴*华 | 女 | 南山办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
58 | 尤*美 | 女 | 竹峰办事处 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
59 | 徐*友 | 男 | 竹峰办事处 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
60 | 胡*云 | 女 | 竹峰办事处 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
61 | 谢*平 | 男 | 仙霞镇 | 社会保障协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
62 | 蒋*红 | 男 | 中溪镇 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
63 | 唐*发 | 男 | 南极乡 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
64 | 朱*龙 | 男 | 南极乡 | 环境协管员 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 202404-202406 | 2805 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问