索引号: | 1134170276475761XE/202408-00024 | 组配分类: | 通知通告 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年农产品质量安全风险监测和监督抽查结果公示(第1期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-15 | 发布日期: | 2024-08-15 |
索引号: | 1134170276475761XE/202408-00024 |
组配分类: | 通知通告 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年农产品质量安全风险监测和监督抽查结果公示(第1期) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-15 |
发布日期: | 2024-08-15 |
为保障全市农产品质量安全,2024年1月-7月,宁国市农业农村局开展了农产品质量安全监督抽查和风险监测,现将结果信息通告如下:
1.2024年1月,开展风险监测,共6家种植主体9批次产品,检测结果全部合格。开展监督抽查,共3家种植主体计5批次产品,检测结果全部合格。
2.2024年3月,开展监督抽查,共5家种植主体计6批次产品,检测结果全部合格。开展风险监测,共4家种植主体计8批次产品和1家养殖主体计1批次产品,累计9批次检测结果全部合格。
3.2024年4月,开展风险监测,共23家种植主体计51批次产品和2家养殖主体计2批次产品,累计53批次检测结果全部合格。
4.2024年5月,开展监督抽查,共12家种植主体计47批次产品和5家养殖主体计5批次产品,累计52批次检测结果全部合格。开展风险监测,共9家种植主体计34批次产品,检测结果全部合格。
5.2024年6月,开展监督抽查,共1家养殖主体计1批次产品,检测结果全部合格。开展风险监测,共10家种植主体计16批次产品和3家养殖主体计3批次产品,累计19批次检测结果全部合格。
6.2024年7月,开展监督抽查,共1家种植主体计1批次产品,检测结果全部合格。开展风险监测,共21家种植主体计75批次产品和3家养殖主体计3批次产品,累计78批次检测结果全部合格。
附件:农产品质量安全监测结果公示表
宁国市农业农村局
2024年8月15日
农产品质量安全监测结果公示表 | ||||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 农产品名称 | 抽样日期 | 分类 | 任务来源 | 检测结果 |
NGNW20240115001 | 1 | 宁国市华国和家庭农场 | 南山千亩村 | 矮脚黄 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240115002 | 2 | 宁国市华国和家庭农场 | 南山千亩村 | 上海青 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240115003 | 3 | 宁国市华国和家庭农场 | 南山千亩村 | 毛白菜 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240115004 | 4 | 宁国市华国和家庭农场 | 南山千亩村 | 黄心菜 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115005 | 5 | 刘*平 | 南山千亩村 | 矮脚黄 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115006 | 6 | 邹*明 | 南山千亩村 | 矮脚黄 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115007 | 7 | 虞* | 南山千亩村 | 蒜苗 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115008 | 8 | 虞* | 南山千亩村 | 白菜 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115009 | 9 | 宁国市海辉家庭农场 | 南山千亩村 | 矮脚黄 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115010 | 10 | 宁国市勇军家庭农场 | 南山千亩村 | 矮脚黄 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115011 | 11 | 宁国市勇军家庭农场 | 南山千亩村 | 莴苣 | 2024/1/15 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240115013 | 12 | 宁国市甘氏家庭农场 | 河办马场 | 草莓 | 2024/1/15 | 水果 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240115014 | 13 | 宁国市新林家庭农场 | 河办马场 | 草莓 | 2024/1/15 | 水果 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240322001 | 14 | 宁国市爱琴家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 韭菜 | 2024/3/22 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240322002 | 15 | 宁国市爱琴家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 蒜苗 | 2024/3/22 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240322003 | 16 | 宁国市吴氏家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 草菇 | 2024/3/22 | 食用菌 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240322004 | 17 | 宁国市袁芳家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 平菇 | 2024/3/22 | 食用菌 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240322005 | 18 | 宁国市君朝家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 平菇 | 2024/3/22 | 食用菌 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW20240322006 | 19 | 宁国市先友食用菌家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 平菇 | 2024/3/22 | 食用菌 | 监督抽查 | 合格 |
NGNW2024322001 | 20 | 宁国市永宏水产养殖场 | 西津罗溪村 | 鳙鱼(01) | 2024/3/22 | 淡水产品 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328001 | 21 | 宁国市华国和家庭农场 | 南山千亩村 | 高杆白 | 2024/3/28 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328002 | 22 | 宁国市华国和家庭农场 | 南山千亩村 | 四月白 | 2024/3/28 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328003 | 23 | 宁国市华国和家庭农场 | 南山千亩村 | 毛白菜 | 2024/3/28 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328004 | 24 | 宁国市冬平家庭农场 | 南山千亩村 | 莴笋 | 2024/3/28 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328005 | 25 | 宁国市冬平家庭农场 | 南山千亩村 | 菜苔 | 2024/3/28 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328006 | 26 | 宁国市勇军家庭农场 | 南山千亩村 | 蒜苗 | 2024/3/28 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328007 | 27 | 宁国市勇军家庭农场 | 南山千亩村 | 菜苔 | 2024/3/28 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240328008 | 28 | 宁国市白屋上食用菌专业合作社 | 南山独山村 | 香菇 | 2024/3/28 | 食用菌 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240424001 | 29 | 宁国市联合互利家庭农场 | 甲路镇甲路村 | 茶鲜叶 | 2024/4/22 | 茶类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240424002 | 30 | 宁国市寒毛尖家庭农场 | 甲路镇枫山村 | 茶鲜叶 | 2024/4/22 | 茶类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240424003 | 31 | 宁国市林峰家庭农场 | 胡乐镇鸿门村 | 茶鲜叶 | 2024/4/22 | 茶类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240424004 | 32 | 宁国市金叶春农业发展有限公司 | 胡乐镇龙池村 | 茶鲜叶 | 2024/4/22 | 茶类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240424005 | 33 | 安徽东江茂农业发展有限公司 | 中溪镇凤凰村 | 茶鲜叶 | 2024/4/22 | 茶类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240424006 | 34 | 宁国市上坞岭家庭农场 | 中溪镇凤凰村 | 茶鲜叶 | 2024/4/22 | 茶类 | 风险监测 | 合格 |
NGNW20240424007 | 35 | 宁国市鹏飞家庭农场 | 宁墩镇宁墩村 | 鸡蛋 | 2024/4/22 | 蛋类 | 风险检测 | 合格 |
NGNW20240424008 | 36 | 宁国市农诚农业发展有有限公司 | 宁墩镇妞乐村 | 鸡蛋 | 2024/4/22 | 蛋类 | 风险检测 | 合格 |
20240429001 | 37 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 高杆白 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429002 | 38 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 白菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429003 | 39 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇港口村 | 黄瓜1 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429004 | 40 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇港口村 | 黄瓜2 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429005 | 41 | 宁国市希望家庭农场 | 港口镇港口村 | 辣椒 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429006 | 42 | 宁国市希望家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429007 | 43 | 刘*友 | 港口镇港口村 | 苋菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429008 | 44 | 刘*友 | 港口镇港口村 | 辣椒 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429009 | 45 | 刘*友 | 港口镇港口村 | 空心菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429010 | 46 | 刘*友 | 港口镇港口村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429011 | 47 | 汪*胜 | 港口镇港口村 | 苋菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429012 | 48 | 汪*胜 | 港口镇港口村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429013 | 49 | 汪*胜 | 港口镇港口村 | 黄瓜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429014 | 50 | 汪*胜 | 港口镇港口村 | 辣椒 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429015 | 51 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇港口村 | 黄瓜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429016 | 52 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇港口村 | 瓠子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429017 | 53 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇港口村 | 辣椒 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429018 | 54 | 宁国市港口磨盘山家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429019 | 55 | 宁国市彪明武家庭农场 | 港口镇港口村 | 白花菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429020 | 56 | 宁国市耀海家庭农场 | 港口镇港口村 | 莴笋 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429021 | 57 | 宁国市耀海家庭农场 | 港口镇港口村 | 卷心菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429022 | 58 | 宁国市富民家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 黄瓜(青) | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429023 | 59 | 宁国市富民家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 黄瓜(白) | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429024 | 60 | 宁国市富民家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429025 | 61 | 宁国市富民家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 辣椒 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429026 | 62 | 宁国市古田家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 黄瓜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429027 | 63 | 宁国市古田家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429028 | 64 | 宁国市元平家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 黄瓜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429029 | 65 | 宁国市元平家庭农场(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429030 | 66 | 洪*发(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 黄瓜(白) | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429031 | 67 | 洪*发(绿乐蔬菜合作社社员) | 胡乐镇胡乐村 | 茄子 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429032 | 68 | 戴*华 | 胡乐镇 | 韭菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429033 | 69 | 戴*华 | 胡乐镇 | 小青菜 | 2024/4/29 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429034 | 70 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 南山千亩村 | 南瓜杆 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429035 | 71 | 宁国市绿丰蔬菜专业合作社 | 南山千亩村 | 萝卜菜 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429036 | 72 | 宁国市学珍家庭农场 | 南山千亩村 | 青椒 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429037 | 73 | 宁国市学珍家庭农场 | 南山千亩村 | 黄瓜 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429038 | 74 | 宁国市学珍家庭农场 | 南山千亩村 | 空心菜 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429039 | 75 | 邹*明 | 南山千亩村 | 青菜 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429040 | 76 | 邹*明 | 南山千亩村 | 长杆白 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429041 | 77 | 邹*明 | 南山千亩村 | 矮脚黄 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429042 | 78 | 宁国市俞杨家庭农场 | 西津大村村 | 茄子 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429043 | 79 | 宁国市俞杨家庭农场 | 西津大村村 | 黄瓜 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429044 | 80 | 宁国市俞杨家庭农场 | 西津大村村 | 西红柿 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240429045 | 81 | 宁国市俞杨家庭农场 | 西津大村村 | 青椒 | 2024/4/30 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
20240507001 | 82 | 宁国市康胜园家庭农场 | 宁墩镇黄冈村 | 桑葚 | 2024/5/7 | 水果 | 风险监测 | 合格 |
2024050801 | 83 | 宁国市开顺家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子1 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050802 | 84 | 宁国市开顺家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子2 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050803 | 85 | 宁国市开顺家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子3 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050804 | 86 | 宁国市开顺家庭农场 | 港口镇港口村 | 黄瓜1 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050805 | 87 | 宁国市开顺家庭农场 | 港口镇港口村 | 黄瓜2 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050806 | 88 | 宁国市开顺家庭农场 | 港口镇港口村 | 辣椒 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050807 | 89 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇港口村 | 辣椒1 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050808 | 90 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇港口村 | 辣椒2 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050809 | 91 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇港口村 | 黄瓜1 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050810 | 92 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇港口村 | 黄瓜2 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050811 | 93 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子1 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050812 | 94 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子2 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050813 | 95 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子3 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050814 | 96 | 宁国市大地家庭农场 | 港口镇港口村 | 辣椒1 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050815 | 97 | 宁国市大地家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子1 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050816 | 98 | 宁国市大地家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子2 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050817 | 99 | 宁国市大地家庭农场 | 港口镇港口村 | 茄子3 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050818 | 100 | 宁国市山下河边农业发展有限公司 | 霞西镇马塘坞 | 辣椒 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050819 | 101 | 宁国市山下河边农业发展有限公司 | 霞西镇马塘坞 | 螺蛳椒 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050820 | 102 | 宁国市山下河边农业发展有限公司 | 霞西镇马塘坞 | 茄子 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050821 | 103 | 宁国市放心蔬菜家庭农场(忠诚合作社社员) | 竹峰竹峰村 | 黄瓜 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050822 | 104 | 宁国市放心蔬菜家庭农场(忠诚合作社社员) | 竹峰竹峰村 | 茄子 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050823 | 105 | 宁国市放心蔬菜家庭农场(忠诚合作社社员) | 竹峰竹峰村 | 蚕豆 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050824 | 106 | 宁国市放心蔬菜家庭农场(忠诚合作社社员) | 竹峰竹峰村 | 结球甘蓝 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050825 | 107 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 包菜 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050826 | 108 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 螺蛳椒 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050827 | 109 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 木耳菜 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050828 | 110 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 菠菜 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050829 | 111 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 茄子 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050830 | 112 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 韭菜 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050831 | 113 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 生菜 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050832 | 114 | 宁国市爱琴家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 蚕豆 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
2024050833 | 115 | 宁国市爱琴家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 莴苣 | 2024/5/8 | 蔬菜类 | 风险监测 | 合格 |
皖P/C/M/20240510/01 | 116 | 宁国市欢鑫养殖场 | 仙霞镇杨山村 | 鸡肉 | 2024/5/10 | 禽肉 | 监督抽查 | 合格 |
2024051401 | 117 | 宁国市学珍家庭农场 | 南山千亩村 | 豇豆 | 2024/5/14 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
2024051402 | 118 | 宁国市学珍家庭农场 | 南山千亩村 | 辣椒 | 2024/5/14 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
2024051404 | 119 | 宁国市方中学家庭农场 | 南山千亩村 | 豇豆 | 2024/5/14 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
皖P/O/M/20240515/01 | 120 | 安徽天行健农业股份有限公司 | 宁墩镇纽乐村 | 羊肉 | 2024/5/15 | 畜肉 | 监督抽查 | 合格 |
皖P/P/M/ 20240522/01 | 121 | 安徽博农牧业有限公司 | 中溪镇东坡1组 | 猪肉 | 2024/5/22 | 畜肉 | 监督抽查 | 合格 |
皖P/P/M/ 20240522/02 | 122 | 宁国市东山畜业生态有限公司 | 中溪镇中溪村 | 猪肉 | 2024/5/22 | 畜肉 | 监督抽查 | 合格 |
202405001 | 123 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 白菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405002 | 124 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 空心菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405003 | 125 | 宁国市有林家庭农场 | 港口镇灰山村 | 辣椒 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405004 | 126 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇灰山村 | 茄子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405005 | 127 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇灰山村 | 黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405006 | 128 | 宁国市颖晨家庭农场 | 港口镇灰山村 | 辣椒 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405007 | 129 | 谢*顺 | 港口镇乌石村 | 茄子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405008 | 130 | 谢*顺 | 港口镇乌石村 | 黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405009 | 131 | 谢*顺 | 港口镇乌石村 | 水果黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405010 | 132 | 谢*顺 | 港口镇乌石村 | 辣椒 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405011 | 133 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇港口村 | 缸豆1 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405012 | 134 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇港口村 | 西红柿1 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405013 | 135 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇港口村 | 豇豆2 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405014 | 136 | 宁国市小袁家庭农场 | 港口镇港口村 | 西红柿2 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405015 | 137 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 木耳菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405016 | 138 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 辣椒 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405017 | 139 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405018 | 140 | 宁国市春红家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 豇豆 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405019 | 141 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 辣椒 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405020 | 142 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 青茄子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405021 | 143 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 苦瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405022 | 144 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405023 | 145 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 空心菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405024 | 146 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 长茄子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405025 | 147 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 青豇豆 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405026 | 148 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 茄子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405027 | 149 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 紫豇豆 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405028 | 150 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 贝贝南瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405029 | 151 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 茄子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405030 | 152 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405031 | 153 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 韭菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405032 | 154 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 包菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405033 | 155 | 宁国市元辉家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 南瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405034 | 156 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 板栗南瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405035 | 157 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 丝瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405036 | 158 | 宁国市放心蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 南瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405037 | 159 | 付*成 | 竹峰竹峰村 | 辣椒 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405038 | 160 | 付*成 | 竹峰竹峰村 | 茄子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405039 | 161 | 付*成 | 竹峰竹峰村 | 黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405040 | 162 | 付*成 | 竹峰竹峰村 | 瓠子 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405041 | 163 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 毛豆 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405042 | 164 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 萝卜菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405043 | 165 | 宁国市爱琴蔬菜家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 苋菜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405044 | 166 | 宁国市毓刚家庭农场 | 南山千亩村 | 黄瓜 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
202405045 | 167 | 宁国市毓刚家庭农场 | 南山千亩村 | 豇豆 | 2024/5/24 | 蔬菜类 | 监督抽查 | 合格 |
皖P/C/M/20240528/01 | 168 | 宁国市金鑫牧业有限公司 | 梅林镇桥头村 | 鸡肉 | 2024/5/28 | 禽肉 | 监督抽查 | 合格 |
皖P/C/M/20240604/01 | 169 | 宁国市裕丰禽业养殖场 | 梅林镇桥头村 | 鸡肉 | 2024/6/4 | 禽肉 | 监督抽查 | 合格 |
NG2024061401 | 170 | 宁国市春雨家庭农场 | 竹峰竹峰村 | 桃子1 | 2024/6/13 | 水果 | 风险监测 | 合格 |
