甲路镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市甲路镇人民政府> 石门村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702003256319M/202408-00062 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇石门村2024年7月惠农资金补贴发放结果 文号:
生成日期: 2024-08-15 发布日期: 2024-08-15
索引号: 11341702003256319M/202408-00062
组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇石门村2024年7月惠农资金补贴发放结果
文号:
生成日期: 2024-08-15
发布日期: 2024-08-15
甲路镇石门村2024年7月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-08-15 15:04 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 重度残疾人护理补贴 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
喜上组 14,469.90 16 3 258.00 1 42.90 0 0.00 5 430.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 4 2,110.00 1 3,280.00 4 5,400.00 2 1,574.00
喜下组 7,762.90 10 2 172.00 1 42.90 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,017.00 0 0.00 4 5,400.00 1 787.00
河东组 6,836.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 904.00 0 0.00 5 5,760.00 0 0.00
河西组 4,978.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 966.00 0 0.00 3 3,840.00 0 0.00
黄茂坪组 14,610.00 16 3 258.00 1 572.00 0 0.00 4 430.00 0 0.00 1 500.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,852.00 1 3,280.00 5 4,800.00 2 1,574.00
石门口组 14,530.70 12 1 172.00 2 128.70 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 998.00 0 0.00 7 11,400.00 2 1,574.00
洋汀源下组 5,095.70 9 1 86.00 3 128.70 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 957.00 0 0.00 2 1,920.00 2 1,574.00
洋汀源上组 17,064.00 15 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,164.00 1 4,830.00 7 8,640.00 0 0.00
汪洋塔组 8,410.90 13 4 430.00 1 42.90 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,211.00 0 0.00 3 2,880.00 1 787.00
山脚下组 13,851.00 14 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 1 3,198.00 0 0.00 4 2,904.00 0 0.00 6 6,360.00 1 787.00
万里组 19,011.90 12 3 344.00 1 42.90 0 0.00 5 516.00 1 9,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 3 1,819.00 0 0.00 6 5,760.00 0 0.00
背后组 3,341.00 4 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 462.00 0 0.00 2 1,920.00 1 787.00
里上组 55,774.90 18 2 258.00 1 42.90 1 1,345.00 5 516.00 2 30,000.00 1 7,661.00 1 229.00 0 0.00 1 1,449.00 0 0.00 6 3,887.00 0 0.00 8 9,600.00 1 787.00
里下组 14,692.90 8 2 172.00 1 42.90 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,486.00 2 7,107.00 2 3,840.00 1 787.00
200,429.80 159 27 2,666.00 12 1,086.80 1 1,345.00 44 4,128.00 3 39,240.00 3 8,191.00 6 1,719.00 1 1,345.00 2 4,647.00 1 1,290.00 44 27,737.00 5 18,497.00 64 77,520.00 14 11,018.00
Baidu
map