甲路镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市甲路镇人民政府> 庄村村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 11341702003256319M/202408-00063 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇庄村村2024年7月惠农资金补贴发放结果 文号:
生成日期: 2024-08-15 发布日期: 2024-08-15
索引号: 11341702003256319M/202408-00063
组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇庄村村2024年7月惠农资金补贴发放结果
文号:
生成日期: 2024-08-15
发布日期: 2024-08-15
甲路镇庄村村2024年7月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-08-15 15:11 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 计生其他 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
榨里组 12,112.30 12 2 258.00 2 85.80 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 1 636.00 0 0.00 0 0.00 1 2,242.50 0 0.00 0 0.00 4 2,786.00 0 0.00 5 5,760.00 0 0.00 0 0.00
榨外组 19,436.00 30 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,043.00 0 0.00 10 12,720.00 26 4,785.00 0 0.00
白坑坞组 9,965.00 8 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,434.00 0 0.00 3 5,400.00 0 0.00 1 787.00
葛村组 28,658.37 38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 1 5,590.75 0 0.00 0 0.00 5 2,476.00 0 0.00 10 12,120.00 30 7,627.62 0 0.00
庄下组 53,191.12 26 5 516.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 6 602.00 0 0.00 2 27,720.00 1 640.00 1 172.00 0 0.00 1 1,770.00 0 0.00 0 0.00 7 5,600.00 0 0.00 9 13,080.00 3 1,474.22 2 1,574.00
庄上组 48,953.66 75 3 344.00 2 85.80 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 1 9,240.00 0 0.00 1 172.00 1 1,345.00 1 4,324.00 0 0.00 0 0.00 4 2,520.00 0 0.00 13 19,080.00 73 9,924.86 2 1,574.00
杨村组 22,833.54 13 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 7,025.00 1 516.00 0 0.00 1 2,242.50 0 0.00 0 0.00 7 3,702.00 0 0.00 6 8,640.00 1 106.04 0 0.00
柯家组 6,879.00 9 3 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,483.00 0 0.00 3 2,880.00 0 0.00 0 0.00
吴村组 12,424.00 13 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,480.00 0 0.00 7 9,600.00 0 0.00 0 0.00
壬川口组 28,213.00 10 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 18,480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,069.00 0 0.00 6 7,320.00 0 0.00 0 0.00
汪上组 29,648.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 23,040.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 476.00 0 0.00 4 5,760.00 0 0.00 0 0.00
汪下组 20,744.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 1 18,480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,920.00 0 0.00 0 0.00
修上组 41,211.90 12 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 9,240.00 2 15,035.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 2 7,580.00 0 0.00 6 4,143.00 0 0.00 4 3,840.00 0 0.00 1 787.00
修下组 32,827.50 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,292.50 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 10,035.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 2 6,122.00 0 0.00 2 1,508.00 0 0.00 9 13,440.00 0 0.00 0 0.00
下岩组 7,102.00 6 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 998.00 0 0.00 5 5,760.00 0 0.00 0 0.00
胜利组 4,355.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 688.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 1 787.00
团结组 3,236.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,520.00 0 0.00 0 0.00
石桥组 9,969.00 8 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,945.00 0 0.00 5 7,680.00 0 0.00 0 0.00
塘坞组 10,015.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,830.00 4 3,840.00 0 0.00 0 0.00
竹棵组 6,489.00 10 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,921.00 0 0.00 3 2,880.00 0 0.00 0 0.00
龙塘组 4,080.00 5 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,902.00 0 0.00 2 1,920.00 0 0.00 0 0.00
西上组 5,151.00 7 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,927.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 0 0.00
西中组 11,993.00 12 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 991.00 0 0.00 7 10,200.00 0 0.00 0 0.00
西下组 10,407.00 11 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,468.00 0 0.00 7 8,280.00 0 0.00 0 0.00
东山坪组 8,812.50 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,292.50 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 3 3,840.00 0 0.00 0 0.00
菜边坞组 17,594.00 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 462.00 1 3,280.00 9 13,680.00 0 0.00 0 0.00
基棚凹组 10,763.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,265.00 0 0.00 7 9,240.00 0 0.00 0 0.00
阴山坪组 1,132.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 960.00 0 0.00 0 0.00
南坞口组 42,417.00 15 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 23,040.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,615.00 1 3,280.00 9 12,480.00 0 0.00 0 0.00
凤龙山组 12,430.00 9 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 640.00 0 0.00 0 0.00 1 3,670.00 0 0.00 0 0.00 2 1,056.00 0 0.00 5 6,720.00 0 0.00 0 0.00
南山坑组 7,100.00 7 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 499.00 0 0.00 5 5,760.00 0 0.00 0 0.00
杨家坞组 3,004.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 511.00 0 0.00 2 1,920.00 0 0.00 0 0.00
苦竹坦组 22,909.00 10 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 9,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,319.00 1 3,280.00 6 8,640.00 0 0.00 0 0.00
邵家垱组 13,224.50 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,292.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 11,760.00 0 0.00 0 0.00
屋基坦组 6,034.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,062.00 0 0.00 4 4,800.00 0 0.00 0 0.00
西郎坞组 19,080.90 11 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 9,240.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 1 514.00 0 0.00 5 6,720.00 0 0.00 1 787.00
604,395.29 450 49 4,644.00 7 300.30 1 755.00 3 3,877.50 76 6,794.00 1 400.00 10 147,720.00 8 34,511.00 19 5,613.00 2 2,690.00 6 19,839.75 4 13,702.00 1 1,290.00 95 57,175.00 5 17,950.00 193 256,920.00 133 23,917.74 8 6,296.00
Baidu
map