霞西镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市霞西镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 特困人员救助供养> 审批信息
索引号: 11341702003256327G/202409-00006 组配分类: 审批信息
发布机构: 霞西镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 霞西镇2024年9月特困人员救助供养资金清册 文号:
生成日期: 2024-09-29 发布日期: 2024-09-29
索引号: 11341702003256327G/202409-00006
组配分类: 审批信息
发布机构: 霞西镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 霞西镇2024年9月特困人员救助供养资金清册
文号:
生成日期: 2024-09-29
发布日期: 2024-09-29
霞西镇2024年9月特困人员救助供养资金清册
发布时间:2024-09-29 16:05 来源:霞西镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 毛*洪 农村特困人员分散供养 1 829.9
2 杨*甫 农村特困人员分散供养 1 829.9
3 杨*军 农村特困人员分散供养 1 829.9
4 历*保 农村特困人员分散供养 1 829.9
5 杨*青 农村特困人员分散供养 1 829.9
6 孙*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
7 张*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
8 王*志 农村特困人员分散供养 1 829.9
9 吴* 农村特困人员集中供养 1 1542
10 叶*元 农村特困人员集中供养 1 884.2
11 程*龙 农村特困人员集中供养 1 884.2
12 孙*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
13 李*民 农村特困人员分散供养 1 829.9
14 汪*楷 农村特困人员分散供养 1 829.9
15 王*家 农村特困人员分散供养 1 829.9
16 吴*新 农村特困人员分散供养 1 829.9
17 赵*涛 农村特困人员分散供养 1 829.9
18 贾*祥 农村特困人员分散供养 1 829.9
19 宛*峰 农村特困人员分散供养 1 829.9
20 刘*德 农村特困人员集中供养 1 884.2
21 汪*生 农村特困人员集中供养 1 884.2
22 严*有 农村特困人员集中供养 1 884.2
23 晏*强 农村特困人员集中供养 1 884.2
24 姚*龙 农村特困人员集中供养 1 884.2
25 姚*英 农村特困人员集中供养 1 884.2
26 李*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
27 杨*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
28 胡*德 农村特困人员分散供养 1 829.9
29 彭*宏 农村特困人员分散供养 1 829.9
30 张*舟 农村特困人员集中供养 1 884.2
31 万*有 农村特困人员分散供养 1 829.9
32 李*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
33 程*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
34 吴*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
35 程*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
36 汪*忠 农村特困人员分散供养 1 829.9
37 程*傲 农村特困人员分散供养 1 829.9
38 陈*寿 农村特困人员分散供养 1 829.9
39 陈*峰 农村特困人员分散供养 1 829.9
40 胡*义 农村特困人员分散供养 1 829.9
41 刘*寿 农村特困人员分散供养 1 829.9
42 杜*秀 农村特困人员分散供养 1 829.9
43 赵*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
44 王*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
45 方*民 农村特困人员分散供养 1 829.9
46 聂*德 农村特困人员分散供养 1 829.9
47 杨*德 农村特困人员分散供养 1 829.9
48 王*银 农村特困人员分散供养 1 829.9
49 陈*升 农村特困人员分散供养 1 829.9
50 魏*义 农村特困人员分散供养 1 829.9
51 章*有 农村特困人员分散供养 1 829.9
52 刘*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
53 胡*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
54 陶*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
55 陶*忠 农村特困人员分散供养 1 829.9
56 孙*水 农村特困人员分散供养 1 829.9
57 程*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
58 程*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
59 左*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
60 程*刚 农村特困人员分散供养 1 829.9
61 周*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
62 宛*松 农村特困人员分散供养 1 829.9
63 汤*涛 农村特困人员集中供养 1 1542
64 姚*祥 农村特困人员集中供养 1 1542
65 苏*香 农村特困人员集中供养 1 1542
66 吴*成 农村特困人员集中供养 1 1542
67 朱*喜 农村特困人员集中供养 1 1542
68 闵*清 农村特困人员集中供养 1 1542
69 叶*月 农村特困人员集中供养 1 1542
70 周*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
71 方*友 农村特困人员分散供养 1 829.9
72 徐*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
73 袁*成 农村特困人员分散供养 1 829.9
74 黄*波 农村特困人员分散供养 1 829.9
75 钟*明 农村特困人员分散供养 1 829.9
76 陈*喜 农村特困人员集中供养 1 1542
77 汪*兰 农村特困人员集中供养 1 884.2
78 张*元 农村特困人员集中供养 1 884.2
79 杨*春 农村特困人员集中供养 1 884.2
80 万*明 农村特困人员集中供养 1 884.2
81 刘*生 农村特困人员集中供养 1 884.2
82 吴*祥 农村特困人员集中供养 1 884.2
83 王*林 农村特困人员集中供养 1 884.2
84 曹*良 农村特困人员集中供养 1 884.2
85 孙*友 农村特困人员集中供养 1 884.2
86 凌*保 农村特困人员集中供养 1 1542
87 柳*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
88 刘*立 农村特困人员集中供养 1 884.2
89 周*秀 农村特困人员集中供养 1 884.2
90 陈*生 农村特困人员集中供养 1 884.2
91 赵*生 农村特困人员集中供养 1 884.2
92 杨*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
93 吴*水 农村特困人员集中供养 1 884.2
94 徐*盛 农村特困人员集中供养 1 884.2
95 张*国 农村特困人员集中供养 1 884.2
96 云*喜 农村特困人员集中供养 1 884.2
97 周*信 农村特困人员集中供养 1 884.2
98 郑*元 农村特困人员集中供养 1 1256
99 刘*华 农村特困人员集中供养 1 884.2
100 汪*权 农村特困人员集中供养 1 884.2
101 张*成 农村特困人员集中供养 1 884.2
102 彭*照 农村特困人员集中供养 1 884.2
103 左*发 农村特困人员集中供养 1 884.2
104 王*友 农村特困人员集中供养 1 884.2
105 徐*义 农村特困人员集中供养 1 884.2
106 郭*武 农村特困人员集中供养 1 884.2
107 喻*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
108 邱*平 农村特困人员集中供养 1 1256
109 江*庆 农村特困人员集中供养 1 1542
110 傅*财 农村特困人员集中供养 1 884.2
111 张*贵 农村特困人员集中供养 1 884.2
112 代*喜 农村特困人员集中供养 1 884.2
113 刘*国 农村特困人员集中供养 1 884.2
114 裴*中 农村特困人员集中供养 1 884.2
115 吉*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
116 赵*喜 农村特困人员集中供养 1 884.2
117 陈*宝 农村特困人员集中供养 1 884.2
118 常*有 农村特困人员集中供养 1 884.2
119 陈*九 农村特困人员集中供养 1 884.2
120 丁*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
121 何*香 农村特困人员集中供养 1 884.2
122 琚*火 农村特困人员集中供养 1 884.2
123 凌*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
124 汪* 农村特困人员集中供养 1 884.2
125 胡*祥 农村特困人员集中供养 1 1542
126 李*明 农村特困人员集中供养 1 1542
127 刘*生 农村特困人员集中供养 1 1542
128 汤*祥 农村特困人员集中供养 1 1542
129 刘*文 农村特困人员分散供养 1 1073
130 周*银 农村特困人员分散供养 1 829.9
131 周*江 农村特困人员分散供养 1 829.9
132 周*春 农村特困人员分散供养 1 829.9
133 王*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
134 丁*和 农村特困人员分散供养 1 829.9
135 汤*兴 农村特困人员集中供养 1 1542
136 朱*辉 农村特困人员分散供养 1 829.9
137 郑*文 农村特困人员分散供养 1 829.9
138 张*寿 农村特困人员分散供养 1 829.9
139 晏*生 农村特困人员集中供养 1 884.2
140 赵*勤 农村特困人员分散供养 1 829.9
141 卢*江 农村特困人员分散供养 1 829.9
142 程*斌 农村特困人员分散供养 1 829.9
143 信*西 农村特困人员分散供养 1 829.9
144 张*义 农村特困人员分散供养 1 829.9
145 刘*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
146 姚*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
147 江*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
148 汤*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
149 吴*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
150 任*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
151 徐*成 农村特困人员分散供养 1 829.9
152 姚*荣 农村特困人员分散供养 1 829.9
153 方*水 农村特困人员分散供养 1 829.9
154 娄*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
155 赵*金 农村特困人员分散供养 1 829.9
156 齐*花 城市特困分散供养 1 1182.9
157 姚*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
158 张*银 农村特困人员集中供养 1 1542
159 吴*玉 农村特困人员分散供养 1 829.9
160 孙*清 农村特困人员集中供养 1 1542
161 彭*照 农村特困人员分散供养 1 1287.5
162 胡*江 农村特困人员集中供养 1 1542
163 朱*国 农村特困人员集中供养 1 1542
164 邢*玉 农村特困人员集中供养 1 1542
165 李*青 农村特困人员集中供养 1 1542
166 金*发 农村特困人员集中供养 1 1542
167 李*平 农村特困人员集中供养 1 1542
168 杨*利 农村特困人员集中供养 1 1542
169 程*春 农村特困人员集中供养 1 1542
170 邱*水 农村特困人员分散供养 1 829.9
171 江*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
172 刘*海 农村特困人员分散供养 1 829.9
173 周*达 农村特困人员分散供养 1 829.9
174 杨*兵 农村特困人员分散供养 1 829.9
175 桂*祥 农村特困人员分散供养 1 829.9
176 马*超 农村特困人员分散供养 1 1073
177 邱*改 农村特困人员分散供养 1 829.9
178 王*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
179 郑*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
180 江*宏 农村特困人员分散供养 1 829.9
181 马*高 农村特困人员分散供养 1 829.9
182 程*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
183 汤*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
184 蒋*建 农村特困人员分散供养 1 829.9
185 王*祥 农村特困人员分散供养 1 829.9
186 倪*有 农村特困人员分散供养 1 829.9
187 朱*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
188 陈*金 农村特困人员集中供养 1 1542
189 刘*财 农村特困人员集中供养 1 1256
190 汪*梅 农村特困人员集中供养 1 1256
191 宋*全 农村特困人员集中供养 1 1542
192 刘*生 农村特困人员集中供养 1 1542
193 毛*远 农村特困人员集中供养 1 884.2
194 李*水 农村特困人员分散供养 1 1287.5
195 彭*明 农村特困人员分散供养 1 1287.5
196 童*顺 农村特困人员集中供养 1 1542
197 王*枝 农村特困人员集中供养 1 1256
198 孙*林 农村特困人员集中供养 1 1542
199 陈*武 农村特困人员分散供养 1 1287.5
200 帅*升 农村特困人员分散供养 1 1287.5
201 余*华 农村特困人员分散供养 2 2117.4
202 黄*巨 农村特困人员分散供养 2 2117.4
203 李*祥 农村特困人员集中供养 1 1542
204 方*青 农村特困人员集中供养 1 1542
205 张*生 农村特困人员集中供养 1 1542
206 孙*玉 农村特困人员集中供养 1 1542
207 程*锦 农村特困人员分散供养 1 829.9
208 廖*有 农村特困人员集中供养 1 1542
209 王*霞 农村特困人员集中供养 1 1542
210 张*根 农村特困人员集中供养 1 1256
211 程*南 农村特困人员集中供养 1 884.2
212 陈*宁 农村特困人员集中供养 1 884.2
213 汪*国 农村特困人员集中供养 1 884.2
214 刘*友 农村特困人员集中供养 1 1542
215 孙*忠 农村特困人员集中供养 1 1542
216 李*兵 农村特困人员分散供养 1 1287.5
217 刘*军 农村特困人员集中供养 1 1542
218 汪*军 农村特困人员集中供养 1 1542
219 朱*鲜 农村特困人员集中供养 1 1542
220 程*利 农村特困人员分散供养 1 1287.5
221 董*平 农村特困人员分散供养 2 2117.4
222 徐*和 农村特困人员集中供养 1 1542
223 陈* 农村特困人员集中供养 1 1256
224 许*清 农村特困人员集中供养 1 1542
225 李* 农村特困人员集中供养 1 884.2
226 王*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
227 陈*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
228 刘*军 农村特困人员分散供养 1 829.9
229 陈*跃 农村特困人员分散供养 1 829.9
230 黄*忠 农村特困人员分散供养 1 829.9
231 杨*华 农村特困人员集中供养 1 1542
232 陈*伦 农村特困人员分散供养 1 829.9
233 王*山 农村特困人员分散供养 1 829.9
234 陈*江 农村特困人员分散供养 1 829.9
235 宋*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
236 程*宏 农村特困人员集中供养 1 884.2
237 帅*炎 农村特困人员分散供养 1 1073
238 毕*才 农村特困人员分散供养 1 829.9
239 何*寿 农村特困人员分散供养 1 829.9
240 程*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
241 程*东 农村特困人员分散供养 1 829.9
242 程*顺 农村特困人员分散供养 1 829.9
243 张*和 农村特困人员分散供养 1 829.9
244 许*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
245 华*阳 农村特困人员分散供养 1 829.9
246 胡*庆 农村特困人员分散供养 1 829.9
247 帅*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
248 乾*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
Baidu
map