索引号: | 11341702003257063E/202409-00010 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇沙埠村2024年9月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-06 | 发布日期: | 2024-09-06 |
索引号: | 11341702003257063E/202409-00010 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇沙埠村2024年9月农村居民最低生活保障资金清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-06 |
发布日期: | 2024-09-06 |
县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 主要致贫原因名称 | 差额救助金额 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 盛*明 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 其他 | 520 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 455 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 程*水 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 440 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 姚*念 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 鲁*勇 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈*余 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 860 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡*喜 | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 4 | 其他 | 1735 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王*孝 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 470 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 冯*生 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 1025 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 许*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 437 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 付*寿 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 疾病 | 430 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 桂*逸 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 疾病 | 980 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 吴*轩 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 疾病 | 980 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 鲍*胜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 董*全 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 460 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 沈*芬 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 428 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 汪*祥 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 445 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 姚*理 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 450 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅*贵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 450 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 宦*晨 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 445 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王* | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 疾病 | 452 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡*寿 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 453 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘*金 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 残疾 | 465 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 匡*玉 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 435 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡*丽 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 其他 | 1370 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 507 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 周*炳 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 854 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 盛*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 399 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 429 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 付*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 412 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 甘*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 399 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 蔡*勇 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 376 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 梁*柱 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 559 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 孟*燕 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 479 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅*宁 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 473 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 479 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 493 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 甘*年 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 399 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 其他 | 416 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 鲍*华 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 413 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 卢*樊 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 409 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨*忠 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 459 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 399 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘*龙 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 399 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 461 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 许*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 842 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅*礼 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 其他 | 827 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李*才 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 413 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡*武 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 846 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王*普 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 465 |
宁国市 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡*成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 477 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问