梅林镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市梅林镇人民政府> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 11341702003257063E/202410-00012 组配分类: 审核信息
发布机构: 梅林镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇2024年10月农村居民最低生活保障资金审核名册 文号:
生成日期: 2024-10-12 发布日期: 2024-10-12
索引号: 11341702003257063E/202410-00012
组配分类: 审核信息
发布机构: 梅林镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇2024年10月农村居民最低生活保障资金审核名册
文号:
生成日期: 2024-10-12
发布日期: 2024-10-12
梅林镇2024年10月农村居民最低生活保障资金审核名册
发布时间:2024-10-12 08:53 来源:梅林镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 差额救助金额
1 梅林镇 阳山村委会 涂*莲 农村低保 农保A类 1 1 残疾 445
2 梅林镇 田村村委会 李*富 农村低保 农保A类 1 1 疾病 470
3 梅林镇 阳山村委会 殷*财 农村低保 农保A类 1 1 残疾 465
4 梅林镇 阳山村委会 李*忠 农村低保 农保B类 1 1 其他 440
5 梅林镇 田村村委会 任* 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
6 梅林镇 田村村委会 黄*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
7 梅林镇 阳山村委会 杨*新 农村低保 农保A类 1 1 疾病 470
8 梅林镇 田村村委会 罗*九 农村低保 农保A类 2 2 残疾 894
9 梅林镇 桥头村委会 刘*国 农村低保 农保A类 1 1 疾病 470
10 梅林镇 花园村委会 潘*香 农村低保 农保A类 1 1 疾病 475
11 梅林镇 七都汪村委会 王*华 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
12 梅林镇 七都汪村委会 方*良 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
13 梅林镇 七都汪村委会 王*清 农村低保 农保B类 1 1 其他 435
14 梅林镇 阳山村委会 于*草 农村低保 农保B类 1 1 其他 437
15 梅林镇 桥头村委会 高* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 403
16 梅林镇 花园村委会 胡*平 农村低保 农保A类 3 3 其他 1435
17 梅林镇 桥头村委会 陈*忠 农村低保 农保A类 3 3 缺乏劳动力 1427
18 梅林镇 七都汪村委会 石*良 农村低保 农保A类 1 1 其他 412
19 梅林镇 田村村委会 郑*海 农村低保 农保A类 2 2 其他 940
20 梅林镇 田村村委会 王*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 430
21 梅林镇 梅林村委会 杨*建 农村低保 农保B类 2 2 其他 984
22 梅林镇 桥头村委会 金*山 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
23 梅林镇 沙埠村委会 李*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 455
24 梅林镇 沙埠村委会 盛*明 农村低保 农保C类 1 1 其他 520
25 梅林镇 沙埠村委会 姚*念 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
26 梅林镇 沙埠村委会 鲁*勇 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
27 梅林镇 沙埠村委会 程*水 农村低保 农保B类 1 1 其他 440
28 梅林镇 对山村委会 程*林 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
29 梅林镇 七都汪村委会 汪*根 农村低保 农保A类 1 1 疾病 470
30 梅林镇 七都汪村委会 余*春 农村低保 农保B类 1 1 其他 440
31 梅林镇 七都汪村委会 夏*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 470
32 梅林镇 七都汪村委会 管*成 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
33 梅林镇 七都汪村委会 管*忠 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
34 梅林镇 梅林村委会 黄*敏 农村低保 农保C类 1 1 其他 505
35 梅林镇 七都汪村委会 周*富 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
36 梅林镇 沙埠村委会 陈*余 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 860
37 梅林镇 对山村委会 吴*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 435
38 梅林镇 桥头村委会 张*发 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 440
39 梅林镇 花园村委会 柴*乐 农村低保 农保A类 3 3 其他 1393
40 梅林镇 花园村委会 陈*美 农村低保 农保A类 3 3 其他 1380
41 梅林镇 沙埠村委会 胡*喜 农村低保 农保B类 4 4 其他 1735
42 梅林镇 桥头村委会 张*年 农村低保 农保A类 3 3 其他 1365
43 梅林镇 沙埠村委会 王*孝 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 470
44 梅林镇 梅林村委会 张*钧 农村低保 农保B类 3 3 其他 1420
45 梅林镇 桥头村委会 刘*有 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 869
46 梅林镇 对山村委会 方*胜 农村低保 农保B类 1 1 疾病 455
47 梅林镇 沙埠村委会 冯*生 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 1025
48 梅林镇 七都汪村委会 徐*生 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
49 梅林镇 田村村委会 陶*华 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1404
50 梅林镇 梅林村委会 甘*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 440
51 梅林镇 梅林村委会 汪*阳 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
52 梅林镇 田村村委会 吴*兰 农村低保 农保A类 2 2 残疾 958
53 梅林镇 田村村委会 陈*芝 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
54 梅林镇 梅林村委会 何*有 农村低保 农保B类 2 2 疾病 960
55 梅林镇 梅林村委会 潘*华 农村低保 农保B类 1 1 疾病 455
56 梅林镇 桥头村委会 奚*生 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 981
57 梅林镇 七都汪村委会 程*菊 农村低保 农保B类 2 2 其他 981
58 梅林镇 花园村委会 刘* 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 997
59 梅林镇 梅林村委会 谢*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 480
60 梅林镇 沙埠村委会 许*龙 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
61 梅林镇 沙埠村委会 付*寿 农村低保 农保B类 1 1 疾病 430
62 梅林镇 七都汪村委会 尚*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 453
63 梅林镇 梅林村委会 胡*民 农村低保 农保B类 1 1 残疾 440
64 梅林镇 梅林村委会 毛*勇 农村低保 农保B类 1 1 其他 426
65 梅林镇 对山村委会 徐*香 农村低保 农保B类 1 1 其他 419
66 梅林镇 阳山村委会 郭*明 农村低保 农保B类 1 1 疾病 460
67 梅林镇 梅林村委会 张*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
68 梅林镇 梅林村委会 杨*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
69 梅林镇 阳山村委会 陈*根 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
70 梅林镇 七都汪村委会 徐*江 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
71 梅林镇 花园村委会 胡*元 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 940
72 梅林镇 梅林村委会 吕*杰 农村低保 农保C类 1 1 其他 540
73 梅林镇 田村村委会 阳*荣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 455
74 梅林镇 田村村委会 徐*林 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 940
75 梅林镇 对山村委会 郑*娥 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
76 梅林镇 七都汪村委会 夏*洲 农村低保 农保B类 2 2 残疾 940
77 梅林镇 桥头村委会 李*冬 农村低保 农保A类 1 1 疾病 473
78 梅林镇 田村村委会 李*清 农村低保 农保A类 1 1 疾病 428
79 梅林镇 梅林村委会 胡*祥 农村低保 农保C类 1 1 疾病 486
80 梅林镇 花园村委会 张*孝 农村低保 农保A类 1 1 疾病 475
81 梅林镇 沙埠村委会 桂*逸 农村低保 农保B类 2 2 疾病 980
82 梅林镇 七都汪村委会 程*香 农村低保 农保A类 2 2 疾病 938
83 梅林镇 花园村委会 王*君 农村低保 农保A类 3 3 其他 1449
84 梅林镇 阳山村委会 朱*文 农村低保 农保A类 1 1 其他 475
85 梅林镇 花园村委会 戴*莹 农村低保 农保A类 1 1 残疾 475
86 梅林镇 花园村委会 王*国 农村低保 农保A类 2 2 残疾 918
87 梅林镇 沙埠村委会 吴*轩 农村低保 农保B类 2 2 疾病 980
88 梅林镇 对山村委会 吴*军 农村低保 农保A类 2 2 疾病 965
89 梅林镇 阳山村委会 张*斤 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
90 梅林镇 沙埠村委会 鲍*胜 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
91 梅林镇 沙埠村委会 董*全 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
92 梅林镇 七都汪村委会 黄*胜 农村低保 农保C类 1 1 其他 525
93 梅林镇 梅林村委会 方*平 农村低保 农保B类 2 2 残疾 940
94 梅林镇 花园村委会 杨*华 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 460
95 梅林镇 桥头村委会 罗*兰 农村低保 农保A类 1 1 残疾 470
96 梅林镇 田村村委会 瞿*发 农村低保 农保A类 2 2 其他 900
97 梅林镇 阳山村委会 杨*彬 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
98 梅林镇 梅林村委会 黄*兵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
99 梅林镇 对山村委会 曹*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
100 梅林镇 梅林村委会 杨* 农村低保 农保A类 2 2 其他 933
101 梅林镇 桥头村委会 胡*平 农村低保 农保C类 1 1 疾病 485
102 梅林镇 七都汪村委会 石*云 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
103 梅林镇 沙埠村委会 沈*芬 农村低保 农保A类 1 1 残疾 428
104 梅林镇 梅林村委会 任*林 农村低保 农保B类 1 1 残疾 440
105 梅林镇 对山村委会 王* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 440
106 梅林镇 梅林村委会 张* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 960
107 梅林镇 对山村委会 詹*农 农村低保 农保A类 1 1 其他 435
108 梅林镇 对山村委会 胡*江 农村低保 农保A类 1 1 其他 445
109 梅林镇 对山村委会 张*芳 农村低保 农保A类 1 1 其他 445
110 梅林镇 沙埠村委会 汪*祥 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 445
111 梅林镇 沙埠村委会 姚*理 农村低保 农保A类 1 1 残疾 450
112 梅林镇 沙埠村委会 傅*贵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
113 梅林镇 对山村委会 汪*福 农村低保 农保A类 1 1 残疾 450
114 梅林镇 对山村委会 夏*宝 农村低保 农保A类 1 1 残疾 443
115 梅林镇 花园村委会 毛*才 农村低保 农保B类 1 1 其他 456
116 梅林镇 花园村委会 姚*春 农村低保 农保A类 1 1 其他 449
117 梅林镇 花园村委会 卢*庄 农村低保 农保B类 1 1 残疾 426
118 梅林镇 花园村委会 明*贵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 435
119 梅林镇 花园村委会 汪*贵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 456
120 梅林镇 沙埠村委会 宦*晨 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 445
121 梅林镇 沙埠村委会 王* 农村低保 农保C类 1 1 疾病 452
122 梅林镇 沙埠村委会 胡*寿 农村低保 农保A类 1 1 残疾 453
123 梅林镇 阳山村委会 曹*火 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 435
124 梅林镇 阳山村委会 钱*娥 农村低保 农保A类 1 1 残疾 453
125 梅林镇 桥头村委会 胡*香 农村低保 农保A类 1 1 残疾 453
126 梅林镇 七都汪村委会 熊*清 农村低保 农保A类 1 1 其他 483
127 梅林镇 七都汪村委会 应*发 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 515
128 梅林镇 桥头村委会 刘*宝 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
129 梅林镇 七都汪村委会 黄*潮 农村低保 农保B类 1 1 其他 435
130 梅林镇 七都汪村委会 余*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 473
131 梅林镇 桥头村委会 舒*莲 农村低保 农保A类 3 3 其他 1278
132 梅林镇 对山村委会 李* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 458
133 梅林镇 沙埠村委会 刘*金 农村低保 农保C类 1 1 残疾 465
134 梅林镇 沙埠村委会 匡*玉 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 435
135 梅林镇 阳山村委会 曹*林 农村低保 农保C类 1 1 疾病 485
136 梅林镇 沙埠村委会 胡*丽 农村低保 农保B类 3 3 其他 1370
137 梅林镇 七都汪村委会 杨*毛 农村低保 农保B类 2 2 其他 952
138 梅林镇 七都汪村委会 梅*兰 农村低保 农保A类 3 3 其他 1382
139 梅林镇 梅林村委会 吴*喜 农村低保 农保B类 2 2 其他 922
140 梅林镇 七都汪村委会 陈*园 农村低保 农保A类 1 1 其他 468
141 梅林镇 七都汪村委会 张*炎 农村低保 农保A类 1 1 其他 490
142 梅林镇 沙埠村委会 陈*珍 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 507
143 梅林镇 田村村委会 吴* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 728
144 梅林镇 对山村委会 王*元 农村低保 农保B类 1 1 其他 440
145 梅林镇 对山村委会 刘*胜 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 402
146 梅林镇 阳山村委会 王*森 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 410
147 梅林镇 七都汪村委会 汪*发 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 872
148 梅林镇 七都汪村委会 夏*喜 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 436
149 梅林镇 沙埠村委会 周*炳 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 854
150 梅林镇 阳山村委会 沈*胜 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 458
151 梅林镇 桥头村委会 洪*广 农村低保 农保A类 1 1 疾病 427
152 梅林镇 桥头村委会 徐*生 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 445
153 梅林镇 田村村委会 陈*香 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
154 梅林镇 田村村委会 刘*生 农村低保 农保A类 2 2 其他 840
155 梅林镇 七都汪村委会 李*枝 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
156 梅林镇 花园村委会 付*良 农村低保 农保A类 1 1 其他 439
157 梅林镇 沙埠村委会 盛*琴 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
158 梅林镇 田村村委会 左*义 农村低保 农保C类 1 1 其他 512
159 梅林镇 沙埠村委会 傅*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
160 梅林镇 梅林村委会 孟*明 农村低保 农保A类 2 2 其他 966
161 梅林镇 对山村委会 余*水 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
162 梅林镇 对山村委会 孙*国 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 386
163 梅林镇 桥头村委会 刘*火 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
164 梅林镇 七都汪村委会 张*喜 农村低保 农保B类 2 2 其他 874
165 梅林镇 沙埠村委会 付*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 412
166 梅林镇 田村村委会 彭*琴 农村低保 农保B类 1 1 其他 442
167 梅林镇 七都汪村委会 王*龙 农村低保 农保B类 2 2 其他 874
168 梅林镇 田村村委会 李*全 农村低保 农保A类 2 2 其他 770
169 梅林镇 田村村委会 王*秀 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
170 梅林镇 田村村委会 毛* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
171 梅林镇 田村村委会 丁*敏 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
172 梅林镇 沙埠村委会 甘*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
173 梅林镇 田村村委会 方*军 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
174 梅林镇 七都汪村委会 王*凤 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
175 梅林镇 七都汪村委会 胡*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
176 梅林镇 七都汪村委会 刘*兴 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
177 梅林镇 七都汪村委会 余*锋 农村低保 农保A类 2 2 其他 940
178 梅林镇 沙埠村委会 蔡*勇 农村低保 农保B类 1 1 其他 376
179 梅林镇 七都汪村委会 汪*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 488
180 梅林镇 田村村委会 王*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
181 梅林镇 七都汪村委会 汪*生 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
182 梅林镇 田村村委会 管*国 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
183 梅林镇 阳山村委会 王*香 农村低保 农保A类 1 1 其他 523
184 梅林镇 花园村委会 秦*文 农村低保 农保A类 1 1 其他 459
185 梅林镇 阳山村委会 周*花 农村低保 农保B类 2 2 其他 902
186 梅林镇 花园村委会 张*胜 农村低保 农保B类 2 2 残疾 969
187 梅林镇 沙埠村委会 梁*柱 农村低保 农保A类 1 1 残疾 559
188 梅林镇 沙埠村委会 孟*燕 农村低保 农保A类 1 1 残疾 479
189 梅林镇 田村村委会 汪*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 473
190 梅林镇 花园村委会 倪*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 459
191 梅林镇 对山村委会 王*才 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 386
192 梅林镇 对山村委会 甘*河 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 386
193 梅林镇 田村村委会 郑*仁 农村低保 农保B类 2 2 其他 874
194 梅林镇 沙埠村委会 傅*宁 农村低保 农保A类 1 1 残疾 473
195 梅林镇 沙埠村委会 杨*龙 农村低保 农保A类 1 1 残疾 479
196 梅林镇 对山村委会 王* 农村低保 农保A类 1 1 其他 459
197 梅林镇 沙埠村委会 王*平 农村低保 农保A类 1 1 疾病 493
198 梅林镇 田村村委会 汪* 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
199 梅林镇 沙埠村委会 甘*年 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
200 梅林镇 花园村委会 吴* 农村低保 农保A类 2 2 其他 926
201 梅林镇 沙埠村委会 傅*友 农村低保 农保B类 1 1 其他 416
202 梅林镇 沙埠村委会 鲍*华 农村低保 农保A类 1 1 其他 413
203 梅林镇 花园村委会 邓*云 农村低保 农保A类 1 1 残疾 449
204 梅林镇 沙埠村委会 卢*樊 农村低保 农保A类 1 1 其他 409
205 梅林镇 田村村委会 夏*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
206 梅林镇 沙埠村委会 杨*忠 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 459
207 梅林镇 沙埠村委会 杨* 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
208 梅林镇 七都汪村委会 颜*法 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
209 梅林镇 沙埠村委会 刘*龙 农村低保 农保A类 1 1 残疾 399
210 梅林镇 花园村委会 付*春 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 396
211 梅林镇 花园村委会 陈*刚 农村低保 农保A类 1 1 疾病 449
212 梅林镇 七都汪村委会 汪*翠 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
213 梅林镇 沙埠村委会 胡*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 461
214 梅林镇 桥头村委会 刘* 农村低保 农保C类 1 1 其他 585
215 梅林镇 七都汪村委会 傅*双 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
216 梅林镇 桥头村委会 吴*根 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
217 梅林镇 梅林村委会 谢*发 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
218 梅林镇 花园村委会 胡* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 459
219 梅林镇 花园村委会 张*华 农村低保 农保A类 1 1 其他 469
220 梅林镇 田村村委会 包*有 农村低保 农保A类 1 1 疾病 389
221 梅林镇 桥头村委会 许*久 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 412
222 梅林镇 桥头村委会 胡*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
223 梅林镇 桥头村委会 刘*明 农村低保 农保A类 1 1 残疾 428
224 梅林镇 桥头村委会 黄*江 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
225 梅林镇 桥头村委会 郑*传 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
226 梅林镇 桥头村委会 刘*青 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
227 梅林镇 桥头村委会 曹*轮 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
228 梅林镇 桥头村委会 郑*木 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
229 梅林镇 桥头村委会 李* 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
230 梅林镇 桥头村委会 华*合 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
231 梅林镇 桥头村委会 宣*香 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
232 梅林镇 桥头村委会 冯*霞 农村低保 农保A类 1 1 其他 529
233 梅林镇 桥头村委会 钱* 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
234 梅林镇 桥头村委会 黄*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
235 梅林镇 七都汪村委会 赵*虎 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
236 梅林镇 七都汪村委会 尚*英 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
237 梅林镇 七都汪村委会 廖*琴 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
238 梅林镇 七都汪村委会 刘*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
239 梅林镇 七都汪村委会 汪*坤 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 436
240 梅林镇 七都汪村委会 汪*生 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
241 梅林镇 七都汪村委会 郭*海 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
242 梅林镇 梅林村委会 江* 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 436
243 梅林镇 梅林村委会 何*九 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
244 梅林镇 梅林村委会 陈*宁 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
245 梅林镇 梅林村委会 邹*合 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
246 梅林镇 七都汪村委会 朱*富 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
247 梅林镇 七都汪村委会 吴*生 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
248 梅林镇 七都汪村委会 雷*军 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
249 梅林镇 对山村委会 童*根 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
250 梅林镇 沙埠村委会 许*辉 农村低保 农保A类 2 2 其他 842
251 梅林镇 田村村委会 黄*生 农村低保 农保A类 1 1 其他 389
252 梅林镇 田村村委会 杨*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 453
253 梅林镇 桥头村委会 陈*根 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
254 梅林镇 桥头村委会 杨*毅 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
255 梅林镇 桥头村委会 阮*升 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
256 梅林镇 梅林村委会 李*水 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 476
257 梅林镇 梅林村委会 李*峰 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
258 梅林镇 梅林村委会 李*胜 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
259 梅林镇 花园村委会 孟*进 农村低保 农保A类 1 1 疾病 459
260 梅林镇 花园村委会 张*全 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 427
261 梅林镇 桥头村委会 汪*一 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
262 梅林镇 桥头村委会 张*林 农村低保 农保C类 1 1 其他 514
263 梅林镇 桥头村委会 郭*炳 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 426
264 梅林镇 桥头村委会 常*勤 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
265 梅林镇 桥头村委会 刘*祥 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 456
266 梅林镇 沙埠村委会 傅*礼 农村低保 农保B类 2 2 其他 827
267 梅林镇 阳山村委会 沈*怀 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
268 梅林镇 阳山村委会 周*发 农村低保 农保B类 1 1 其他 407
269 梅林镇 花园村委会 王*树 农村低保 农保B类 1 1 其他 456
270 梅林镇 花园村委会 付*义 农村低保 农保A类 1 1 残疾 449
271 梅林镇 阳山村委会 管*意 农村低保 农保A类 1 1 其他 523
272 梅林镇 阳山村委会 王*梅 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
273 梅林镇 阳山村委会 李*美 农村低保 农保A类 1 1 残疾 399
274 梅林镇 阳山村委会 舒*升 农村低保 农保B类 1 1 其他 406
275 梅林镇 阳山村委会 周*财 农村低保 农保A类 1 1 残疾 523
276 梅林镇 梅林村委会 蒋*龙 农村低保 农保B类 1 1 其他 527
277 梅林镇 梅林村委会 龚*斌 农村低保 农保A类 1 1 残疾 479
278 梅林镇 梅林村委会 黄*根 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
279 梅林镇 梅林村委会 郑*宁 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
280 梅林镇 梅林村委会 石*梓 农村低保 农保A类 2 2 其他 966
281 梅林镇 梅林村委会 周*平 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
282 梅林镇 对山村委会 冯*军 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
283 梅林镇 七都汪村委会 熊*瑞 农村低保 农保A类 1 1 残疾 503
284 梅林镇 田村村委会 柳*楠 农村低保 农保A类 1 1 疾病 479
285 梅林镇 桥头村委会 朱*金 农村低保 农保A类 2 2 其他 871
286 梅林镇 桥头村委会 张*莲 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
287 梅林镇 桥头村委会 陈*鲜 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
288 梅林镇 七都汪村委会 杨* 农村低保 农保A类 1 1 其他 509
289 梅林镇 对山村委会 胡*莲 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
290 梅林镇 对山村委会 程*寿 农村低保 农保B类 1 1 疾病 386
291 梅林镇 七都汪村委会 周*英 农村低保 农保A类 1 1 疾病 479
292 梅林镇 桥头村委会 朱*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
293 梅林镇 梅林村委会 张*平 农村低保 农保A类 1 1 疾病 479
294 梅林镇 沙埠村委会 李*才 农村低保 农保A类 1 1 其他 413
295 梅林镇 七都汪村委会 卢* 农村低保 农保A类 1 1 其他 499
296 梅林镇 梅林村委会 陈*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
297 梅林镇 沙埠村委会 胡*武 农村低保 农保A类 2 2 其他 846
298 梅林镇 七都汪村委会 陈*珍 农村低保 农保A类 1 1 残疾 463
299 梅林镇 沙埠村委会 王*普 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 465
300 梅林镇 花园村委会 华*忠 农村低保 农保C类 1 1 其他 462
301 梅林镇 桥头村委会 程*庆 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
302 梅林镇 桥头村委会 赖*国 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 847
303 梅林镇 阳山村委会 殷*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 407
304 梅林镇 阳山村委会 黄*潮 农村低保 农保B类 1 1 其他 407
305 梅林镇 七都汪村委会 章*意 农村低保 农保B类 1 1 其他 437
306 梅林镇 七都汪村委会 汪*飞 农村低保 农保A类 1 1 其他 498
307 梅林镇 梅林村委会 张*宁 农村低保 农保A类 1 1 疾病 453
308 梅林镇 花园村委会 薛*勇 农村低保 农保B类 1 1 其他 427
309 梅林镇 沙埠村委会 胡*成 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 477
310 梅林镇 桥头村委会 刘*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 428
311 梅林镇 花园村委会 薛*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 427
312 梅林镇 桥头村委会 黄*平 农村低保 农保B类 2 2 其他 805
313 梅林镇 花园村委会 邱* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 458
314 梅林镇 阳山村委会 孔*坤 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 474
315 梅林镇 桥头村委会 田*农 农村低保 农保A类 1 1 疾病 518
316 梅林镇 梅林村委会 苏*梅 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 482
317 梅林镇 梅林村委会 陈*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
318 梅林镇 桥头村委会 缪* 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
319 梅林镇 田村村委会 李*潮 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 400
320 梅林镇 阳山村委会 文*月 农村低保 农保A类 1 1 疾病 458
321 梅林镇 七都汪村委会 叶*兰 农村低保 农保A类 1 1 残疾 458
322 梅林镇 七都汪村委会 方*华 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
323 梅林镇 七都汪村委会 朱*成 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
324 梅林镇 七都汪村委会 刘*芳 农村低保 农保C类 2 2 其他 870
325 梅林镇 梅林村委会 虞*虎 农村低保 农保B类 1 1 其他 385
326 梅林镇 七都汪村委会 彭*堂 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
327 梅林镇 七都汪村委会 汪*来 农村低保 农保A类 1 1 残疾 458
328 梅林镇 阳山村委会 王*明 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 410
329 梅林镇 阳山村委会 李*生 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 410
330 梅林镇 花园村委会 裴*祥 农村低保 农保B类 1 1 残疾 429
331 梅林镇 梅林村委会 杨*胜 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 465
332 梅林镇 对山村委会 陈*林 农村低保 农保A类 1 1 残疾 448
333 梅林镇 梅林村委会 赵*兰 农村低保 农保B类 1 1 其他 440
334 梅林镇 田村村委会 胡*九 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 400

Baidu
map