南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南极乡人民政府> 经济和社会发展统计信息
索引号: 11341702764753563W/202410-00019 组配分类: 经济和社会发展统计信息
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡2024年三季度蔬菜生产情况统计表及分析 文号:
生成日期: 2024-10-14 发布日期: 2024-10-14
索引号: 11341702764753563W/202410-00019
组配分类: 经济和社会发展统计信息
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡2024年三季度蔬菜生产情况统计表及分析
文号:
生成日期: 2024-10-14
发布日期: 2024-10-14
南极乡2024年三季度蔬菜生产情况统计表及分析
发布时间:2024-10-14 15:47 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
指标名称 代码 南极乡
播种面积(亩) 产量(公斤)
本年 上年
增长率
(%)
本年 上年
增长率
(%)
1 2 4 5 6 8
一、蔬菜及食用菌 01 437.40 426.25 2.62 521450.00 509400.00 2.37
(一)叶菜类 02 3.00 3.00 0.00 3150.00 3100.00 1.61
其中:芹菜 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
油菜 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
菠菜 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)白菜类 06 170.00 165.00 3.03 196000.00 190000.00 3.16
其中:大白菜 07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(三)甘蓝类 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(四)根茎类 10 103.00 100.00 3.00 149000.00 145000.00 2.76
其中:白萝卜 11 1.00 1.00 0.00 1220.00 1200.00 1.67
胡萝卜 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生姜 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
榨菜头 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(五)瓜菜类 15 46.00 45.00 2.22 55200.00 54000.00 2.22
其中:黄瓜 16 37.00 36.00 2.78 45800.00 45000.00 1.78
南瓜 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冬瓜 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(六)豆类 19 6.40 6.25 2.40 4200.00 4200.00 0.00
其中:豇豆 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四季豆 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(七)茄果类 22 105.00 103.00 1.94 110800.00 110000.00 0.73
其中:茄子 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
辣椒 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西红柿 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(八)葱蒜类 26 4.00 4.00 0.00 3100.00 3100.00 0.00
其中:大葱 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
蒜头 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(九)水生菜类 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:莲藕 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(十)其它蔬菜 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(十一)食用菌 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.干品 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:香菇 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黑木耳 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.鲜品 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:蘑菇 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、瓜果类 38 2.40 2.50 -4.00 4400.00 4200.00 4.76
其中:西瓜 39 2.40 2.50 -4.00 4400.00 4200.00 4.76
香瓜(甜瓜) 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
草莓 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Baidu
map