南极乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南极乡人民政府> 龙川村> 村级财务> 惠民惠农资金
索引号: 11341702764753563W/202410-00027 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 南极乡龙川村2024年9月惠农资金补贴发放结果 文号:
生成日期: 2024-10-15 发布日期: 2024-10-15
索引号: 11341702764753563W/202410-00027
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 南极乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 南极乡龙川村2024年9月惠农资金补贴发放结果
文号:
生成日期: 2024-10-15
发布日期: 2024-10-15
南极乡龙川村2024年9月惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-10-15 11:29 来源:南极乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
区划名称 总金额合计 总人数 困难群众一次性生活补助 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 部分烈士子女定期生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 稻谷补贴项目 农村危房改造补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
石马组 45,064.31 8 1 1,000.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 4 41,588.31 0 0.00 0 0.00 1 1,502.00 0 0.00 0 0.00
茶厂组 1,813.50 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 331.00 0 0.00 0 0.00
龙川组 3,588.36 5 2 2,000.00 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 46.46 0 0.00 0 0.00 1 454.00 0 0.00 1 787.00
五星组 6,209.00 8 2 2,000.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 1 1,000.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,120.00 0 0.00 0 0.00
勤俭组 1,599.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 883.00 0 0.00 0 0.00
石基坞组 6,152.50 9 2 2,000.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,741.00 0 0.00 0 0.00
黄毛坞组 7,074.00 5 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 1 523.00 1 3,860.00 0 0.00
桦树组 797.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 511.00 0 0.00 0 0.00
坞里组 35,961.00 9 3 3,000.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 688.00 0 0.00 2 458.00 0 0.00 0 0.00 1 30,000.00 0 0.00 3 1,557.00 0 0.00 0 0.00
外塘组 2,622.40 3 1 1,000.00 0 0.00 1 42.90 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
里塘组 16,978.00 6 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 1 1,290.00 2 1,236.00 1 3,280.00 0 0.00
旗山组 4,595.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 1,000.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00
曹口组 430.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
庄里组 3,328.00 5 1 1,000.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,354.00 0 0.00 0 0.00
曹家组 3,302.00 6 1 1,000.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,442.00 0 0.00 0 0.00
赵家组 1,671.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 523.00 0 0.00 0 0.00
红游组 3,058.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,380.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 745.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 761.00 0 0.00 0 0.00
小曹组 3,052.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,006.00 3 258.00 1 301.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 487.00 0 0.00 0 0.00
大坪组 8,708.00 10 2 2,000.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,368.00 1 3,280.00 0 0.00
小坪组 5,747.00 7 2 3,000.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 2 515.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,544.00 0 0.00 0 0.00
瓦尔坪组 976.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 458.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 432.00 0 0.00 0 0.00
162,726.07 114 19 20,000.00 20 1,892.00 2 85.80 4 2,760.00 3 2,377.50 1 2,006.00 53 4,730.00 3 2,301.00 21 6,471.00 1 845.00 5 41,634.77 2 40,000.00 2 2,580.00 35 19,769.00 4 13,700.00 2 1,574.00
Baidu
map