索引号: | 11341702764753563W/202410-00029 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡南极村2024年9月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-15 | 发布日期: | 2024-10-15 |
索引号: | 11341702764753563W/202410-00029 |
组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡南极村2024年9月惠农资金补贴发放结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-15 |
发布日期: | 2024-10-15 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难群众一次性生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 社会救济定补 | 重度残疾人护理补贴 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 稻谷补贴项目 | 农村危房改造补助资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
上江组 | 3,465.62 | 21 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 687.00 | 0 | 0.00 | 19 | 948.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
下江组 | 11,202.02 | 24 | 3 | 3,000.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 3 | 258.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,424.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,941.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
青锋组 | 2,181.00 | 5 | 1 | 1,000.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 465.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
坞里组 | 8,110.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,110.00 | 0 | 0.00 |
杨家组 | 1,712.00 | 2 | 1 | 1,000.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 454.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
红星组 | 22,921.08 | 9 | 2 | 2,000.00 | 1 | 86.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 3 | 18,855.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
南极组 | 539.41 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 539.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
胡村组 | 1,665.00 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 493.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
黎明组 | 34,264.00 | 4 | 2 | 2,000.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
下洪组 | 4,843.50 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,122.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
上洪组 | 6,623.00 | 7 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 1 | 480.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
小源组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
新村组 | 1,964.00 | 2 | 1 | 1,000.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 506.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
联合组 | 5,253.00 | 5 | 3 | 3,000.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 516.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,479.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
喇叭坞组 | 1,022.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
汪家组 | 487.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
陈家组 | 286.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
大源组 | 1,790.00 | 2 | 1 | 1,000.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 532.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
集中组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
里塘组 | 458.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
民主组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
向阳组 | 1,041.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
新建组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
110,085.63 | 118 | 17 | 17,000.00 | 14 | 1,204.00 | 2 | 328.90 | 2 | 1,510.00 | 40 | 3,612.00 | 11 | 3,434.00 | 1 | 4,122.50 | 54 | 21,767.23 | 1 | 30,000.00 | 1 | 1,290.00 | 20 | 9,573.00 | 4 | 14,670.00 | 2 | 1,574.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问