索引号: | 1134170276475761XE/202411-00047 | 组配分类: | 专项资金情况 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年下半年重大动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助资金情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-11-29 | 发布日期: | 2024-11-29 |
索引号: | 1134170276475761XE/202411-00047 |
组配分类: | 专项资金情况 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2024年下半年重大动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助资金情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-11-29 |
发布日期: | 2024-11-29 |
根据《安徽省农业农村厅关于印发安徽省畜禽养殖场户强制免疫“先打后补”实施细则的通知》(皖农医函〔2022〕336号)《关于印发宣城市畜禽养殖场户强制免疫“先打后补”实施细则的通知》(宣农牧〔2022〕10号)及《关于印发宁国市畜禽养殖场户强制免疫“先打后补”实施细则的通知》(宁农〔2023〕130号)文件要求, 共有10家养殖企业、合作社、经纪人的54个养殖场申报2024年6月1日-2024年11月20日期间强制免疫“先打后补”补助,经乡镇(街道)初审、市级终审,核实免疫家禽10979481羽,使用重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗3337844ml;免疫生猪54752头,使用猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗109504 ml。补贴疫苗计价以购买疫苗实际价格,最高不超过2024年省级采购中标价,最终核实申请补助资金1008259.6元 (详情见附件)。
附件:1、宁国市养殖企业2024.6.1-2024.11.20期间强制免疫疫苗先打后补审核疫苗用量
2、宁国市2024.6.1-2024.11.20期间强制免疫疫苗先打后补养殖企业补助经费汇总表
2024年11月28日
宁国市养殖企业2024.6.1-2024.11.20期间强制免疫疫苗先打后补审核疫苗用量 | ||||||||
序号 | 养殖企业(养殖场名) | 品种 | 审核免疫数量(羽、头) | 检疫出栏(羽、头) | 免疫批次 | 审核疫苗用量(毫升) | 疫苗类型 | |
1 | 安徽顺安农业发展股份有限公司 | 长虹养殖场 | 肉鸡 | 1370832 | 1472871 | 3 | 411249.6 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 |
2 | 姚高2号养殖场 | 肉鸡 | 116665 | 116000 | 5 | 34999.5 | ||
3 | 姚高1号养殖场 | 肉鸡 | 201666 | 203000 | 3 | 60499.8 | ||
4 | 姚高4号养殖场 | 肉鸡 | 865400 | 866690 | 4 | 259620 | ||
5 | 奥川1号养殖场 | 肉鸡 | 240832 | 241800 | 2 | 72249.6 | ||
6 | 奥川2号养殖场 | 肉鸡 | 361500 | 330000 | 2 | 108450 | ||
7 | 石河1号养殖场 | 肉鸡 | 244999 | 244001 | 3 | 73499.7 | ||
8 | 上门1号养殖场 | 肉鸡 | 285833 | 254500 | 2 | 85749.9 | ||
9 | 上门2号养殖场 | 肉鸡 | 255000 | 279300 | 2 | 76500 | ||
10 | 高村养殖场 | 肉鸡 | 633333 | 563200 | 4 | 189999.9 | ||
11 | 港口1号 | 肉鸡, | 54166 | 71500 | 2 | 16249.8 | ||
12 | 太平1号 | 肉鸡 | 322499 | 323000 | 2 | 96749.7 | ||
13 | 四都湾养殖场 | 肉鸡,种蛋鸡 | 43333 | 24000 | 1 | 12999.6 | ||
14 | 方村1号 | 肉鸡,种蛋鸡 | 72498 | 173000 | 4 | 21749.4 | ||
15 | 方村2号 | 肉鸡 | 294999 | 357000 | 3 | 88499.7 | ||
16 | 花园1号 | 肉鸡 | 72499 | 98000 | 3 | 21749.7 | ||
17 | 花园2号 | 肉鸡,种蛋鸡 | 59998 | 62700 | 3 | 17999.4 | ||
18 | 程村养殖场 | 肉鸡 | 2140998 | 2203000 | 7 | 642299.4 | ||
19 | 山门养殖场 | 肉鸡 | 1175799 | 861800 | 5 | 352739.7 | ||
20 | 青龙2号 | 肉鸡 | 157500 | 282000 | 1 | 47250 | ||
21 | 青龙3号 | 肉鸡,种蛋鸡 | 83333 | 144000 | 1 | 24999.9 | ||
22 | 梅林养殖场 | 肉鸡 | 1014166 | 1008000 | 4 | 304249.8 | ||
23 | 宁国市众发养殖合作社 | 单桂兰肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 13000 | 13000 | 1 | 3900 | |
24 | 徐会勇肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 18300 | 8000 | 2 | 5490 | ||
25 | 杨义清肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 8300 | 8000 | 1 | 2490 | ||
26 | 蔡海林肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 8300 | 9500 | 1 | 2490 | ||
27 | 徐卫林肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 41300 | 18000 | 2 | 12390 | ||
28 | 孙应林肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 14900 | 8000 | 2 | 4470 | ||
29 | 孙应培肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 8300 | 0 | 1 | 2490 | ||
30 | 王明生肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 14900 | 10400 | 2 | 4470 | ||
31 | 姚发明肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 18300 | 7000 | 2 | 5490 | ||
32 | 宣城市安农禽业养殖专业合作社 | 胡金平肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 119000 | 119000 | 4 | 35700 | |
33 | 宋先有肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 57500 | 17250 | 3 | 17250 | ||
34 | 方稻子肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 36000 | 36000 | 2 | 10800 | ||
35 | 施青元肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 32500 | 32500 | 2 | 9750 | ||
36 | 黄绍军肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 59000 | 39000 | 3 | 17700 | ||
37 | 宁国市李瑞养殖有限公司 | 李孔明养殖场 | 肉鸡 | 37600 | 0 | 1 | 11280 | |
38 | 朱拥军肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 30000 | 0 | 2 | 9000 | ||
39 | 徐明胜肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 12000 | 0 | 1 | 3600 | ||
40 | 黄芝财肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 5833 | 0 | 1 | 1749.9 | ||
41 | 龚云飞肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 21400 | 0 | 1 | 6420 | ||
42 | 王新成肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 12000 | 0 | 1 | 3600 | ||
43 | 张大社肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 12700 | 0 | 1 | 3810 | ||
44 | 石启桢肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 8000 | 0 | 1 | 2400 | ||
45 | 左从木肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 8900 | 0 | 1 | 2670 | ||
46 | 叶存根肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 5000 | 0 | 1 | 1500 | ||
47 | 梁再春养殖场 | 肉鸡 | 8000 | 0 | 1 | 2400 | ||
48 | 陈钢虎(经纪人) | 方冬喜肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 11600 | 11600 | 1 | 3480 | |
49 | 金宇宽肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 9000 | 17000 | 1 | 2700 | ||
50 | 宁国市善农家禽养殖有限公司 | 段存云肉鸡养殖场 | 肉鸡 | 60000 | 60000 | 2 | 18000 | |
51 | 宁国思玛特禽业有限公司 | 种(蛋)鸡 | 220000 | 15000 | 7 | 110000 | ||
合 计 | 10979481 | 10593612 | 117 | 3337844 | ||||
52 | 安徽博农牧业有限公司 | 猪 | 22875 | 10035 | 13 | 45750 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活 | |
53 | 安徽乾豚牧业有限公司 | 猪 | 27350 | 24596 | 6 | 54700 | ||
54 | 宁国市东山畜业生态有限公司 | 猪 | 4527 | 1875 | 16 | 9054 | ||
合 计 | 54752 | 54752 | 35 | 109504 |
宁国市2024.6.1-2024.11.20期间强制免疫疫苗先打后补养殖企业补助经费汇总表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 养殖种类 | 疫苗种类 | 补贴数量(毫升) | 补贴单价(元/毫升、头份) | 核定补贴金额(元) | 备注 |
1 | 安徽博农牧业有限公司 | 生猪 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活 | 45750 | 0.8元/毫升 | 36600 | |
2 | 安徽乾豚牧业有限公司 | 生猪 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活 | 54700 | 0.8元/毫升 | 43760 | |
3 | 宁国市东山畜业生态有限公司 | 生猪 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活 | 9054 | 0.8元/毫升 | 7243.2 | |
4 | 宁国思玛特禽业有限公司 | 种蛋鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 110000 | 0.2774元/毫升 | 30514 | |
5 | 宣城市安农禽业养殖专业合作社 | 肉鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 47400 | 0.2774元/毫升 | 13148.8 | |
43800 | 0.2元/毫升 | 8760 | |||||
6 | 安徽顺安农业发展股份有限公司 | 肉鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 3020354.1 | 0.2774元/毫升 | 837846.3 | |
7 | 宁国市众发养殖合作社 | 肉鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 43680 | 0.2774元/毫升 | 12116.8 | |
8 | 宁国市善农家禽养殖有限公司 | 肉鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 18000 | 0.2元/毫升 | 3600 | |
9 | 宁国市李瑞养殖有限公司 | 肉鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 48429.9 | 0.2774元/毫升 | 13434.5 | |
10 | 陈钢虎(经纪人) | 肉鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 6180 | 0.2元/毫升 | 1236 | |
10 | 合 计 | 生猪 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活 | 109504 | 0.8元/毫升 | 87603.2 | |
鸡 | 重组禽流感(H5+H7)三价灭活苗 | 67980 | 0.2元/毫升 | 13596 | |||
3269864 | 0.2774元/毫升 | 907060.4 | |||||
11 | 总 计 | 1008259.6 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问