| 索引号: | 11341702000111222F/201812-01123 | 组配分类: | 农业生产救灾资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 宁国市人民政府(办公室) | 主题分类: | |
| 名称: | 2018年第四季度农业生产救灾资金分配结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2018-12-29 | 发布日期: | 2018-12-29 |
| 索引号: | 11341702000111222F/201812-01123 |
| 组配分类: | 农业生产救灾资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 宁国市人民政府(办公室) |
| 主题分类: | |
| 名称: | 2018年第四季度农业生产救灾资金分配结果 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2018-12-29 |
| 发布日期: | 2018-12-29 |
| 序号 | 受灾单位 | 受灾地点 | 类别 | 拟分配灾补款(万元) | 备 注 |
| 1 | 宁国市仙之居家庭农场 | 南山办事处 | 白芨育苗棚、幼苗(雪灾) | 0.1500 | |
| 2 | 宁国市千亩优佳金家庭农场 | 南山办事处 | 设施葡萄(雪灾) | 0.7000 | |
| 3 | 宁国市大树家庭农场 | 南山办事处 | 茶园(霜冻) | 0.2800 | |
| 4 | 杨善国(宣城人) | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.2800 | |
| 5 | 王勇军(宣城人) | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.2200 | |
| 6 | 姜峰(宣城人) | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.1800 | |
| 7 | 王翠兰 | 南山万福村 | 蔬菜 | 0.1800 | |
| 8 | 吕根友(港口人) | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.1800 | |
| 9 | 孙双四 | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.2100 | |
| 10 | 姚毓刚 | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.2100 | |
| 11 | 杨双平 | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.1800 | |
| 12 | 杨世林 | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.1800 | |
| 13 | 梁全军 | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.2100 | |
| 14 | 丁剑 | 南山万福 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 15 | 石双喜 | 南山千亩村 | 蔬菜 | 0.2100 | |
| 16 | 王爱琴(胡先忠) | 南山万福村 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 17 | 尚忠安 | 南山鸡山村 | 肉鸭 | 0.0503 | 13865370449 |
| 18 | 郑如双 | 南山鸡山村 | 肉鸭 | 0.2514 | 13329294455 |
| 19 | 毛家珍 | 南山鸡山村 | 鸭 | 0.5028 | 13965659351 |
| 20 | 高海洋 | 南山鸡山村 | 鸭 | 0.2011 | 13865361885 |
| 21 | 黄学清 | 南山鸡山村 | 鸭 | 0.1006 | 13865367659 |
| 22 | 路 远 | 南山鸡山村 | 鸭 | 0.1508 | 13966186600 |
| 23 | 余祖国 | 南山高村村 | 肉鸭 | 0.2514 | 15956296631 |
| 24 | 汪开成 | 南山高村村 | 肉鸭 | 0.5028 | 13856347511 |
| 25 | 高国发 | 南山高村 | 肉鸭 | 0.1006 | 17733399855 |
| 26 | 段四九 | 南山高村 | 肉鸭 | 0.2011 | 13865367619 |
| 27 | 王其林 | 南山高村 | 肉鸭 | 0.1508 | 13865370907 |
| 28 | 魏友祥 | 南山高村 | 肉鸭 | 0.0402 | 15205637803 |
| 29 | 汪思文 | 南山高村 | 肉鸭 | 0.1508 | 13865367669 |
| 30 | 吴金根 | 南山千亩村 | 鸭 | 0.2011 | 13865334785 |
| 31 | 汪元宁 | 南山千亩村 | 鸡 | 0.3017 | 13865397129 |
| 32 | 郭启胜 | 南山千亩村 | 鸭 | 0.3268 | 13637233719 |
| 33 | 汪仕兵 | 南山千亩村 | 猪 | 0.2514 | 13856347800 |
| 34 | 朱庆良 | 南山万福村 | 肉鸭 | 0.2514 | 13865347668 |
| 35 | 刘勇军 | 南山杨山村 | 肉猪 | 0.0251 | 13675635593 |
| 36 | 宁国市联合养鸡专业合作社 | 南山杨山村 | 鸡 | 0.2514 | 15634180917 |
| 37 | 宁国市鹤轩家庭农场 | 南山万福村 | 大棚花卉 | 0.3000 | |
| 38 | 宁国市李世船家庭农场 | 南山万福村 | 苗木 | 0.3000 | |
| 39 | 宁国市云飞花圃 | 南山双龙村 | 双溪、双龙基地的苗木花卉、设施大棚 | 0.4000 | |
| 40 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 香榧基地:南极梅村大坞、霞西虹龙村虹龙基地。梅林镇梅村村:吴村苗圃。开发区公司:晾晒棚 | 香榧基地、绿化苗木、公司冻库、晾晒棚 | 0.8000 | |
| 41 | 安徽皖斛堂生物科技有限公司 | 西津办事处 | 设施铁皮石斛(雪灾) | 8.1000 | |
| 42 | 王克林 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.1500 | |
| 43 | 张振启 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 44 | 罗克平 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 45 | 宋国水 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 46 | 罗军丽 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.3000 | |
| 47 | 陈玉国 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 48 | 陈银国 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 49 | 王荣成 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 50 | 陈经国 | 西津大村 | 蔬菜 | 0.1000 | |
| 51 | 董学斌(港口人) | 西津双溪村 | 蔬菜 | 0.2200 | |
| 52 | 宁国市小观园家庭农场 | 西津大村 | 设施大棚 | 8.0000 | |
| 53 | 宁国市宁一果园家庭农场 | 西津大村(含青龙葡萄沟农场) | 设施大棚 | 1.3000 | |
| 54 | 宁国市绿果乐园家庭农场 | 西津大村 | 设施大棚 | 1.2000 | |
| 55 | 黄利群 | 西津罗溪村 | 肉鸡 | 0.4525 | 15956198554 |
| 56 | 洪德元(宏鑫孔雀) | 西津双溪村 | 孔雀、鸡 | 2.7655 | 13856310676 |
| 57 | 熊国民 | 西津潘村 | 肉猪 | 0.3520 | 13675635664 |
| 58 | 高习勇 | 西津潘村 | 肉猪 | 0.2514 | 15056332002 |
| 59 | 荆虹家庭农场(陈家华) | 河沥长虹 | 设施大棚 | 5.2000 | |
| 60 | 五彩亲子家庭农场 | 河沥平兴 | 设施大棚 | 1.4000 | |
| 61 | 宁国市传福蔬菜合作社(周明传) | 河沥长虹 | 设施大棚 | 1.8000 | |
| 62 | 丁松玉(霞西人) | 河沥长虹 | 香菇 | 0.3000 | |
| 63 | 浩林农场 | 河办长虹村 | 设施大棚 | 0.7000 | |
| 64 | 李朝君 | 河沥平兴村 | 鸭 | 0.7040 | 13865380398 |
| 65 | 李贵侠 | 河沥畈村 | 蛋鸡 | 0.5028 | 13865324588 |
| 66 | 宁国市营盘湖家庭农场 | 河沥畈村 | 鸡 | 0.0754 | 13865635044 |
| 67 | 安徽天地庄园农业发展有限公司 | 汪办汪溪村 | 设施猕猴桃(雪灾) | 5.5000 | |
| 68 | 好人缘农业 | 汪办姚高村 | 设施葡萄(雪灾) | 1.8500 | |
| 69 | 宁国市月亮湖家庭农场 | 汪办 | 3亩大棚、10亩果树(雪灾) | 0.7000 | |
| 70 | 思惠家庭农场 | 汪办 | 蔬菜 | 0.4000 | |
| 71 | 王松林 | 汪办 | 蔬菜 | 0.1100 | |
| 72 | 黄国凤 | 汪办 | 蔬菜 | 0.1100 | |
| 73 | 汪时有 | 汪办 | 蔬菜 | 0.1100 | |
| 74 | 宁国市忠宁家庭农场(余晓忠) | 汪办姚高村 | 蔬菜 | 0.5000 | |
| 75 | 宁国市绿色之源家庭农场 | 汪办古林村 | 香菇 | 0.3000 | |
| 76 | 谢宝成 | 汪办 | 香菇 | 0.2000 | |
| 77 | 王宏纪 | 汪办殷白村 | 鸡 | 0.0251 | 15375639420 |
| 78 | 汪立静 | 汪办姚高村 | 鸭 | 0.0754 | 18196741557 |
| 79 | 万常里 | 汪办姚高村 | 鸭 | 0.0754 | 15205633632 |
| 80 | 夏华志 | 汪办古林村 | 鸡 | 0.0603 | 18855307527 |
| 81 | 邓秀军 | 汪办渡口村 | 蛋鸡 | 0.7542 | 18010821639 |
| 82 | 杨 军 | 汪办殷白村 | 鸡 | 0.0402 | 15856312803 |
| 83 | 魏年福 | 汪办联合村 | 鸡 | 0.0251 | 15205637796 |
| 84 | 徐发忠 | 汪办渡口村 | 鸡 | 0.1358 | 13637221385 |
| 85 | 尚翠玲 | 汪办联合村 | 鸡 | 0.0905 | 13731932330 |
| 86 | 张孝平 | 汪办联合村 | 鸭 | 0.0201 | 18226691839 |
| 87 | 尚志刚 | 汪办汪溪村 | 鸭 | 0.0151 | 13965418383 |
| 88 | 高全军 | 汪办渡口村 | 鸡 | 0.0402 | 15856303696 |
| 89 | 刘爱军 | 汪办姚高村 | 蛋鸭 | 0.9051 | 18905639977 |
| 90 | 黄年冬 | 汪办汪溪村 | 蛋鸡 | 0.2514 | 13865635244 |
| 91 | 彭文忠 | 汪办殷白村 | 鸡 | 0.1006 | 13865493439 |
| 92 | 徐晓顺 | 汪办联合村 | 鸡 | 0.1006 | 18156334037 |
| 93 | 宁国市森杰红豆杉生态发展有限公司 | 汪办汪溪村 | 红豆杉、设施大棚 | 0.4000 | |
| 94 | 宁国市万福林凯家庭 | 竹峰办事处 | 李树(霜冻) | 0.4100 | |
| 95 | 宁国市爱琴家庭农场(许爱琴) | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 0.3800 | |
| 96 | 陈发春 | 竹峰赛力 | 蔬菜 | 0.3000 | |
| 97 | 叶安江 | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 0.9000 | |
| 98 | 付本成 | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 0.3200 | |
| 99 | 易友吾 | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 0.6000 | |
| 100 | 宋向宁 | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 101 | 吴泽详 | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 1.0000 | |
| 102 | 刘星胜 | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 103 | 詹启贵 | 竹峰瓦窑铺 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 104 | 张家友 | 竹峰瓦窑铺 | 蔬菜 | 0.3500 | |
| 105 | 刘星国 | 竹峰瓦窑铺 | 蔬菜 | 0.1500 | |
| 106 | 吴绍金 | 竹峰瓦窑铺 | 蔬菜 | 0.6000 | |
| 107 | 胡忠诚 | 竹峰戴家塔 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 108 | 李六寿 | 竹峰赛力 | 蔬菜 | 0.1500 | |
| 109 | 彭炳发 | 竹峰 | 蔬菜 | 0.1600 | |
| 110 | 阮家根 | 竹峰 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 111 | 陈发根 | 竹峰 | 蔬菜 | 0.1600 | |
| 112 | 汪志国 | 竹峰 | 蔬菜 | 0.1600 | |
| 113 | 李笑天(方塘乡人) | 竹峰 | 香菇 | 0.4000 | |
| 114 | 宁国市恒鑫家庭农场(方美琴) | 竹峰 | 香菇 | 4.2000 | |
| 115 | 张万松(宣城溪口人) | 竹峰 | 香菇 | 0.5000 | |
| 116 | 赵小五 | 竹峰 | 香菇 | 0.7000 | |
| 117 | 袁勇军 | 竹峰 | 香菇 | 0.1500 | |
| 118 | 刘培洲 | 竹峰瓦窑铺 | 香菇 | 0.1500 | |
| 119 | 秦其宁 | 竹峰瓦窑铺 | 香菇 | 0.7000 | |
| 120 | 邓南忠 | 竹峰瓦窑铺 | 香菇 | 0.4000 | |
| 121 | 金 祥 | 竹峰竹峰村 | 鸡 | 0.2413 | 13856324395 |
| 122 | 石运祥 | 竹峰竹峰村 | 鸭 | 0.2363 | 13856344493 |
| 123 | 杨仁德 | 竹峰竹峰村 | 鸭 | 0.0905 | 18156349585 |
| 124 | 黄 明 | 竹峰竹峰村 | 鸡 | 0.8045 | 18056319033 |
| 125 | 黄志明 | 竹峰竹峰村 | 鸡 | 0.0804 | 18056317862 |
| 126 | 宁国市张氏家庭农场 | 霞西镇 | 油菜(雪灾) | 0.2000 | |
| 127 | 宁国市云谷丰家庭农场 | 霞西镇 | 油菜(雪灾) | 0.5000 | |
| 128 | 宁国市东湖家庭农场 | 霞西镇 | 覆盆子(霜冻) | 2.7800 | |
| 129 | 陈华革 | 霞西虹龙村 | 香菇 | 0.2300 | |
| 130 | 吴明福 | 霞西石柱村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 131 | 程学兵 | 霞西虹龙村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 132 | 管双喜 | 霞西虹龙村 | 香菇 | 0.2100 | |
| 133 | 杨卫兵 | 霞西 | 香菇 | 0.4000 | |
| 134 | 彭道学 | 霞西 | 香菇 | 0.1500 | |
| 135 | 席齐成 | 霞西镇长岭 | 鸭 | 0.1006 | 13865377961 |
| 136 | 吴启有 | 霞西镇霞西村 | 鸭 | 5.0281 | 13805625257 |
| 137 | 刘桂岭 | 霞西镇霞西村 | 鸭 | 0.1006 | 15155500508 |
| 138 | 陈明前 | 霞西石柱村 | 鸭 | 0.0503 | 15856339244 |
| 139 | 戴子华 | 胡乐胡乐村 | 蔬菜 | 0.3000 | |
| 140 | 赵金荣 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.3200 | |
| 141 | 戴正平 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.5000 | |
| 142 | 沈光华 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1000 | |
| 143 | 纪松有 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1000 | |
| 144 | 潘发清 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.2000 | |
| 145 | 潘荒年 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1200 | |
| 146 | 邵仕友 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.3200 | |
| 147 | 戴四春 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.3700 | |
| 148 | 储成明 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1000 | |
| 149 | 徐厚明 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1000 | |
| 150 | 王沿云 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.2000 | |
| 151 | 潘发根 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1200 | |
| 152 | 徐维刚 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1000 | |
| 153 | 江国友 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.2000 | |
| 154 | 山里仁基地 | 胡乐镇胡乐村 | 香菇 | 2.0000 | |
| 155 | 钱秋顺 | 胡乐霞乡 | 香菇 | 0.1500 | |
| 156 | 许小文 | 胡乐镇竹川村 | 鸡 | 0.6034 | 13865477010 |
| 157 | 安徽省宁国徽芝园天然食品有限公司 | 胡乐镇龙池村 | 厂房车间倒塌 | 0.4000 | |
| 158 | 洪昌东 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 159 | 黄家祥 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 160 | 曾春林 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 161 | 李祖春 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 162 | 徐基论 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 163 | 马兴冲 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 164 | 储继跟 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 165 | 钟海平 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 166 | 叶显辉 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 167 | 俞世国 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 168 | 施再喜 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 169 | 俞作宝 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1400 | |
| 170 | 李木根 | 青龙西林村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 171 | 葛英礼 | 青龙乡龙阁村 | 鸡 | 0.1006 | 15357520753 |
| 172 | 朱拥军 | 青龙乡龙阁村 | 鸡 | 0.0503 | 13965406428 |
| 173 | 葛有春 | 青龙乡龙阁村 | 鸡 | 0.0402 | 15856334390 |
| 174 | 王四清 | 青龙乡龙阁村 | 鸡 | 0.0503 | 13865492819 |
| 175 | 汪 虎 | 青龙乡龙阁村 | 鸡 | 0.0503 | 13485985451 |
| 176 | 杜永清 | 青龙乡西林村 | 鸡 | 0.0302 | 13965417294 |
| 177 | 宁国市天思农特产品产销专业合作社 | 方塘乡 | 加工厂、茶园(雪灾) | 1.6200 | |
| 178 | 宁国市天思农特产品产销专业合作社 | 方塘乡 | 板桥三组茶园(霜冻) |
2.0900 | |
| 179 | 宁国市高峰兰香茶家庭农场 | 方塘乡 | 茶园(霜冻) | 1.7600 | |
| 180 | 杨明鑫 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 181 | 张正祥 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 182 | 湛君平 | 方塘葛村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 183 | 叶观富 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.3100 | |
| 184 | 黄江中 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 185 | 张应本 | 方塘双村 | 香菇 | 0.2300 | |
| 186 | 陈梦发 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 187 | 叶允兴 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.3300 | |
| 188 | 杨忠于 | 方塘潘茶村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 189 | 黄排九 | 方塘双村 | 香菇 | 0.2600 | |
| 190 | 王华 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1400 | |
| 191 | 汤修兵 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 192 | 陈家传 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 193 | 闻桂水 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.3000 | |
| 194 | 袁勉兴 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 195 | 孙贵明 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 196 | 刘冬武 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 197 | 许由钧 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 198 | 李强喜 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 199 | 方远宁 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1300 | |
| 200 | 周胜民 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 201 | 周胜利 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 202 | 王正元 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 203 | 魏才德 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 204 | 程远根 | 方塘潘茶村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 205 | 谢兆金 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 206 | 雷运生 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 207 | 郭家军 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0600 | |
| 208 | 屠发根 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 209 | 屠和平 | 方塘双村 | 香菇 | 0.2200 | |
| 210 | 屠腊根 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 211 | 洪建忠 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 212 | 孙继明 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 213 | 杨义林 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1700 | |
| 214 | 杨金平 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 215 | 王永富 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1900 | |
| 216 | 王振春 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1400 | |
| 217 | 毛叶生 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 218 | 黄月中 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 219 | 黄永兵 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1300 | |
| 220 | 黄春生 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 221 | 周传明 | 方塘葛村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 222 | 朱邦明 | 方塘葛村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 223 | 谢召明 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 224 | 张银祥 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 225 | 屠金木 | 方塘双村 | 香菇 | 0.2000 | |
| 226 | 范德军 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 227 | 方宗金 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1300 | |
| 228 | 程浩 | 方塘双村 | 香菇 | 0.5000 | |
| 229 | 朱旭东 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 230 | 方全红 | 方塘潘茶村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 231 | 储金鱼 | 方塘葛村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 232 | 杨存发 | 方塘葛村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 233 | 彭强军 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 234 | 黄裕庭 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 235 | 黄裕喜 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 236 | 黄庆华 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1700 | |
| 237 | 钟钢林 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 238 | 王志祯 | 方塘葛村 | 香菇 | 0.2000 | |
| 239 | 章沿树 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 240 | 冯文有 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 241 | 王才元 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 242 | 何小国 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.0500 | |
| 243 | 闻长兵 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 244 | 洪双生 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1100 | |
| 245 | 王继红 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 246 | 张家全 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 247 | 刘贵明 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1100 | |
| 248 | 曹成元 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 249 | 曹成林 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.3000 | |
| 250 | 周家平 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 251 | 王振春 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 252 | 黄健强 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 253 | 杨光利 | 方塘双村 | 香菇 | 0.2200 | |
| 254 | 程世勇 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 255 | 周家水 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1400 | |
| 256 | 余永良 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0500 | |
| 257 | 徐玉萍 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0500 | |
| 258 | 屠腊根 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0700 | |
| 259 | 张成平 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1400 | |
| 260 | 桂平生 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 261 | 黄玉财 | 方塘双村 | 香菇 | 0.2400 | |
| 262 | 方小玉 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1600 | |
| 263 | 丁华中 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0800 | |
| 264 | 王小友 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1000 | |
| 265 | 王永山 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0500 | |
| 266 | 谢照宏 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 267 | 毛庆德 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1800 | |
| 268 | 杨云启 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 269 | 仇民新 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 270 | 任小四 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.3000 | |
| 271 | 朱显朝 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.0500 | |
| 272 | 朱邦银 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 273 | 孙国发 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.3200 | |
| 274 | 陈乃发 | 方塘方塘村 | 香菇 | 0.2900 | |
| 275 | 屠发海 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1100 | |
| 276 | 胡贵有 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 277 | 刘桂元 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1100 | |
| 278 | 潘仁文 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 279 | 刘光远 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.1100 | |
| 280 | 胡龙明 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 281 | 董小包 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0600 | |
| 282 | 方全根 | 方塘上坦村 | 香菇 | 0.0900 | |
| 283 | 王传江 | 方塘双村 | 香菇 | 0.0500 | |
| 284 | 付有根 | 方塘双村 | 香菇 | 0.2000 | |
| 285 | 华建国 | 方塘双村 | 香菇 | 0.1500 | |
| 286 | 王继成 | 方塘葛村 | 香菇 | 0.1200 | |
| 287 | 桂福生 | 方塘双村 | 鸡棚 | 0.0402 | 18196722935 |
| 288 | 傅本强 | 方塘双村 | 鸡棚 | 0.0603 | 13500545496 |
| 289 | 李 恒 | 方塘上坦村 | 鸡棚 | 0.1006 | 13856373948 |
| 290 | 蒋水海 | 方塘乡方塘村中坦 | 鸡棚 | 0.0201 | 18225940328 |
| 291 | 许有军 | 方塘双村 | 鸡棚 | 0.0352 | 18956386576 |
| 292 | 宁国市和美家庭农场 | 方塘乡板桥村 | 育苗棚、香榧种苗 | 0.3000 | |
| 293 | 宁国市贵宝家庭农场 | 方塘镇 | 牛蛙养殖 | 0.4000 | |
| 294 | 宁国通济中药材销售有限公司 | 港口镇 | 中药材库房、钢构厂房(雪灾) | 3.2500 | |
| 295 | 严世国 | 港口镇灰山村 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 296 | 宁国市有林家庭农场(童有林) | 港口镇灰山村 | 蔬菜 | 0.4000 | |
| 297 | 宁国市财运家庭农场(龚财春) | 港口镇凉亭村 | 蔬菜 | 2.6500 | |
| 298 | 宁国市龚昌华家庭农场(龚昌华) | 港口镇太平村 | 蔬菜 | 0.1800 | |
| 299 | 宁国市颖晨家庭农场(聂厚国) | 港口镇灰山村 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 300 | 宁国市何玉鹏家庭农场(何玉鹏) | 港口镇太平村 | 蔬菜 | 0.1700 | |
| 301 | 宁国市小袁家庭农场(袁让松) | 港口镇灰山村 | 蔬菜 | 0.8000 | |
| 302 | 宁国市开顺家庭农场(谢开顺) | 港口镇灰山村 | 蔬菜 | 0.4000 | |
| 303 | 宁国市大地家庭农场(匡义来) | 港口镇港口村 | 蔬菜 | 0.3500 | |
| 304 | 宁国市希望家庭农场(钱登友) | 港口镇港口村 | 蔬菜 | 0.3000 | |
| 305 | 港口镇磨盘山家庭农场(严世平) | 港口镇小胡村 | 蔬菜 | 0.4000 | |
| 306 | 陈世军 | 港口镇小胡村 | 蔬菜 | 0.4000 | |
| 307 | 杨善宏 | 港口镇小胡村 | 蔬菜 | 0.2000 | |
| 308 | 张俊(宣城人) | 港口镇小胡村 | 蔬菜 | 0.1000 | |
| 309 | 王双林(宣城人) | 港口镇小胡村 | 蔬菜 | 0.2500 | |
| 310 | 宁国市耀海家庭农场(胡耀海) | 港口镇小胡村 | 蔬菜 | 0.3000 | |
| 311 | 杨长根 | 港口镇港口村 | 蔬菜 | 0.1000 | |
| 312 | 宁国市山门洞家庭农场 | 港口镇山门村 | 中药材等 | 0.1000 | |
| 313 | 王安良 | 港口镇大栗树 | 肉鸡 | 0.1408 | 15056295163 |
| 314 | 刘家顺 | 港口镇灰山村 | 肉鸭 | 0.0352 | 15956191375 |
| 315 | 叶发顺 | 港口镇灰山村 | 肉鸭 | 0.0754 | 13865482644 |
| 316 | 罗定木 | 港口镇灰山村 | 肉鸭 | 0.0754 | 13637210407 |
| 317 | 叶发宝 | 港口镇灰山村 | 肉鸭 | 0.0754 | 18098509757 |
| 318 | 罗定宝 | 港口镇灰山村 | 肉鸭 | 0.0905 | 13863433972 |
| 319 | 蔡兴桃 | 港口镇灰山村 | 肉鸭 | 0.0905 | 13865367954 |
| 320 | 同建农机服务专业合作社 | 港口五磁村 | 农机具库房棚 | 0.6000 | |
| 321 | 舒长春 | 港口镇 | 棘胸蛙养殖 | 0.4000 | |
| 322 | 宁国市醉金香农庄 | 梅林镇 | 设施葡萄(雪灾) | 1.3900 | |
| 323 | 王庆华 | 梅林镇花园村 | 香菇 | 0.1500 | 梅林镇阳山养猪场 |
